АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914
Шрифт:
Таблица 9.4. Прусские графы
ВСЕГО | ВОЕННЫЕ | |
Поколение 1 (рожд. 1775–1799) | 17 | 9 (52,9 %) |
Поколение 2 (рожд. 1800–1824) | 43 | 20 (46,5 %) |
Поколение 3 (рожд. 1825–1849) | 48 | 28 (58,3 %) |
Поколение 4 (рожд. 1850–1874) | 79 | 39 (49,4 %) |
Источник: Gothaishes genealogishes Taschenbuch der graflishen Ha"user (Gotha, 1930–1939)
Таблица 9.5. Прусское нетитулованное дворянство
ВСЕГО | ВОЕННЫЕ | |
Поколение 1 (рожд. 1775–1799) | 38 | 21 (55,3 %) |
Поколение 2 (рожд. 1800–1824) | 85 | 51 (60 %) |
Поколение 3 (рожд. 1825–1849) | 125 | 80 (64 %) |
Поколение 4 (рожд. 1850–1874) | 231 | 105 (45,4 %) |
Источник: Gothaishes genealogishes Taschenbuch der uradeligen Ha"user (Gotha, 1930–1939).
возврат к тексту
Поделиться с друзьями: