Артиллерия российских мониторов
Шрифт:
Наименование корабля, год перевооружения | Количество орудий | Калибр, мм | Система орудий | Масса орудия, кг | Угол обстрела на борт, град | Углы вертикального наведения, град | Дальность стрельбы, кб |
«Стрелец» | |||||||
1872 | 2 | 229 | Нарезные Круппа, переделанные из гладкостенных 9-дюймовых, скрепленные кольцами | 12 726 | 157 | ||
1876 | 1 | 229 | Нарезное длинное Обуховского завода | 15 326 | 159 | — 1,75 | 0,18 |
+6,50 | 15,0 | ||||||
1 | 229 | Нарезное длинное Круппа | 15 326 | 159 | — 1,75 | 0,18 | |
+6,25 | 14,5 | ||||||
1878 | 1 | 229 | Нарезное длинное Обуховского завода | 15 326 | 157 | — 3,75 | 0,08 |
+8,00 | 18,75 | ||||||
1 | 229 | Нарезное длинное Круппа | 15 326 | 157 | "3,75 | 0,08 | |
+8,00 | 18,75 | ||||||
«Тифон» | |||||||
1867 | 2 | 229 | Гладкостенные системы Круппа | 12 464 | 130 | ||
1868 | 2 | 381 | Гладкостенные, по чертежам Артиллерийского комитета | 21 029 | 140 | ||
1876 | 2 | 229 | Нарезные длинные | 14 826 | 163 | — 1,5 + 7,17 | 0,18 |
18,89 | |||||||
1878 | 2 | 229 | Нарезные длинные | 14951 | 163 | — 1,5 +9.5 | 0,18 |
22,0 | |||||||
1879 | 2 | 229 | Нарезные | 14 826 | 163 | — 1,5 +9,0 | 0,18 |
24,62 | |||||||
«Латник» | |||||||
1867 | 2 | 381 | Чугунные гладкостенные, по чертежам Пестича | 20 992 | 145 | ||
1868 | 2 | 381 | 20 992 | 145 при залпе, 166 одним орудием | |||
1869 | 2 | 381 | Чугунные гладкостенные со срезом у дула | 20 992 | 149 | ||
1871 | 2 | 381 | Американской системы | 20 992 | 140 | ||
1872 | 2 | 229 | Нарезные | ||||
1880 | 2 | 229 | 15252 | 150 | + 1,0 + 11,0 | 3.0 | |
24.0 |
Наименование корабля, год перевооружения | Количество орудий | Калибр, мм | Система орудий | Масса орудия, кг | Угол обстрела на борт. град | Углы вертикального наведения, град | Дальность стрельбы, кб |
«Перун» | |||||||
1867 | 2 | 381 | Чугунные гладкостенные американского чертежа | 20 992 | 135 | ||
1872 | 2 | 381 | Чугунные гладкостенные со скошенной дульной частью | 21 000 | 140 | ||
1876 | 2 | 229 | Нарезные короткие | 16 535 | 160 | ||
1878 | 2 | 229 | Стальные, заряжающиеся с казенной части | 15 342 | 140 | — 3,0 | 0,35 |
+9,0 | 23,0 | ||||||
«Смерч» | |||||||
1867 | 2 | 203 | Нарезные, заряжающиеся с казенной части, системы Круппа | 7806 | 146 носовая башня, | ||
147 кормовая | |||||||
башня | |||||||
1870 | 2 | 229 | Переделанные из 9-дюймовых гладкоствольных, скрепленные кольцами | 12 726 | 148 носовая башня, | ||
158 кормовая башня | |||||||
1876 | 2 | 229 | Нарезные | 15 088 | 148 носовая башня, | + 1,0 +7.0 | 1.5 |
158 кормовая башня | 10,0 | ||||||
«Русалка» | |||||||
1869 | 2 | 229 | Нарезные, скрепленные кольцами, замок системы Круппа | 15 088 | 150 носовая башня, | ||
165 | |||||||
2 | 381 | Обыкновенного чертежа | 20 825 | кормовая башня | |||
1871 | 4 | 229 | Короткие, заряжающиеся с казенной части системы Круппа | 12 726 | 150 носовая башня, | — 2,0 | 0,23 |
160 кормовая башня | +7,5 | 15,0 |
Наименование корабля, год перевооружения | Количество орудий | Калибр, мм | Система орудий | Масса орудия, кг | Угол обстрела на борт, град | Углы вертикального наведения, град | Дальность стрельбы, кб |
«Русалка» | |||||||
1878 | 4 | 229 | Нарезные длинные | 15 088 | 112 носовая башня, | — 2,0 | 0,35 |
119 кормовая башня | +8,67 | 20,0 | |||||
«Чародейка» | |||||||
1869 | 2 | 229 | Нарезные системы Круппа | 15 088 | 171 | ||
2 | 381 | Гладкостенные системы Голдобина | 20 825 | 171 | |||
1872 | 4 | 229 | Скрепленные кольцами, системы Круппа | 12 726 | 150 носовая башня, | +7,0 | 10,0 |
141 кормовая башня | |||||||
1879 | 4 | 229 | 15 088 | 160 | — 4,0 | 0,23 | |
+7,0 | 17,0 |
Примечания:
1. Приложение составлен о по ежего дным рапортам командиров о состо янии кораблей.
2. Рапорты до 1 567 года в архивах н е обнаружены.
3. Наименовани я систем орудии пр и ведены в соответствии с рапортам и.
Гладкоствольные орудия корабельной артиллерии российского флота (вторая половина XIX века).
1 — 36-фунтовое, обр. 1856 г.; 2 — 36-фунтовое, обр. 1858 г.; 3 — 60-фунтовое, системы Баумгарта; 4 — 60-фунтовое, системы Дальгрена; 5 — 15-дюймовое, системы Родмана
Поделиться с друзьями: