Асы Люфтваффе. Пилоты Bf-109 на Восточном фронте
Шрифт:
С приходом русской осени приходит русская гряп,… Летчик и техник снимают чехлы с «каноненбота» из II./JG-3.
Чехол с крыла снят
Достижения многих выдающихся экспертов остались в тени славы Графа. В течение 1942 г. кавалерами Рыцарских крестов стало 20 летчиков 52-й эскадры, семеро из них получили еще и дубовые листья. Имена Карла Хаммерля, Эрнста Зюсса, Гейнда — Вильгельма Ахнерта, Карла Стеффена, сбивших по 50–60 самолетов противника, сегодня практически забыты, но в то время пользовались в немецких ВВС большой известностью. Один из таких полузабытых ныне асов, фельдфебель Леопольд Штейнбатц, 14 февраля вторым в эскадре получил Рыцарский крест на 42 сбитых самолета противника.
Асы Восточного фронта | Победы на Вост. фронте(1) | Победы на др. фронтах (2) | Рыцарский Крест (3) | Дубовые Листья | Мечи | Бриллианты | Эскадра |
Гауптман Эрих Харман | 352 | – | 148 | 200 | 239 | 301 | 52 |
Майор Геральд Баркхорн | 301 | – | 59 | 120 | 250 | 52 | |
Майор
| 271 | 4 | 65 | 100 | 200 | 52 | |
Обер-лейт. Отто Киттель | 267 | – | 123 | 152 | 230 | 54* | |
Майор Вальтер Новотны | 255 | 3 | 56 | 189 | 218 | 250 | 54* |
Майор Вильгельм Батц | 232 | 5 | 75 | 175 | ? | 52. | |
Гауптман Гельмут Липферт | 203 | – | 90 | 203 | 52, 53 | ||
Полковник Герман Граф | 202 | 10 | 42 | 104 | 106 | 172 | 52 |
Майор Генрих Эрлер | 200+ | – | 41 | 112 | 5 | ||
Обер-лейт. Вальтер Шук | 198 | 8 | 84 | 171 | 5 | ||
Гауптман Иоахим Брендель | 189 | – | 95 | 156 | 51* | ||
Обер-лейт. Антон Хафнер | 184 | 20 | 60 | 134 | 51* | ||
Обер-лейт. Гюнтер Джостен | 178 | – | 84 | 161 | 51* | ||
Подполковник Ганс Филипп | 177 | 29 | (20) | 62 | 82 | 54 | |
Майор Вальтер Крупинский | 177 | 20 | 53 | 177 | 52 | ||
Майор Теодор Вейсенбергер | 175 | 33 | 38 | 112 | 77,5 | ||
Г ауптман Г юнтер Шак | 174 | – | 116 | 133 | 51* | ||
Гауптман Хейнц Шмидт | 173 | – | 51 | 102 | 52 | ||
Гауптман Макс Штоц | 173 | 16 | 53 | 100 | 54* | ||
Гауптман Иоахим Киршнер | 167 | 21 | 51 | 170 | 3 | ||
Майор Хорст Адемейт | 165 | 1 | 53 | с 120 | 54* | ||
Майор Курт Брандль | 160 | 20 | 49 | 100 | 53,3 | ||
Гауптман Генрих Стурм | cl 57 | – | 82 | 52 | |||
Обер-лейт. Герхард Тубен | 152 | 5 | 116 | ? | 3,54* | ||
Обер-лейт. Ганс Бейсвенгер | 151 | 1 | 47 | 100 | 54* | ||
Лейт. Петер Дутман | 150 | – | 91 | 52 | |||
Полковник Йоханн Штейнхоф | 148 | 28 | 35 | 101 | (167) | 52 | |
Гауптман Эмиль Ланг | 148 | 25 | 119 | 144 | 54* | ||
Лейт. Фриц Тегтмейер | 146 | – | 99 | 54* | |||
Полковник Гордон Голлоб | 144 | 6 | 42 | 85 | 107 | 150 | 3,77 |
Обер — лейт. Албин Вулф | 144 | – | 117 | 144 | 54 | ||
Гауптман Рудольф Тренькель | 138 | – | 75 | 77, 52 | |||
Полковник Вулф-Дитрих Вильк | 137 | 25 | 25 | 100 | 155 | 53, 3 | |
Обер-лейт. Вальтер Вольфрум | 137 | – | 126 | 52 | |||
Майор Эрих Рудорфер | 136 | 86 | (19) | 130 | 210 | 54* | |
Гауптман Карл-Хейнц Вебер | 136 | – | 100 | 136 | 51* | ||
Обер-лейт. Отто Фонеколд | 136 | – | 100 | 52 | |||
Майор Йоханнес Вейс | 133 | – | 51 | 125 | 52 | ||
Майор Хенрик Зитц | 132 | 6 | с50 | 76 | 77 | ||
Майор Антон Хакль | c130 | с62 | 48 | 104 | (150) | 77 | |
Майор Франц Эйзенах | 129 | – | 107 | 54* | |||
Майор Адольф Боршер | 127 | 5 | 78 | 51,52* | |||
Обер-лейт. Генрих Штерр (+) | 127 | 3 | 86 | 54* | |||
Лейтенант Курт Тацер | 126 | 3 | 86 | 54* | |||
Лейтенант Герхард Хоффман (+) | 125 | – | 125 | 51* | |||
Обер-лейт. Ганс Ваотдман (+) | 125 | 9 | 84 | 52 | |||
Гауптман Вильгельм Лемке (+) | 125 | 6 | 50 | (c125) | 3 | ||
Гауптман Франц Шалль (+) | cl 23 | с14 | 117 | 52 | |||
Гауптман Франц Дёрр | 122 | 6 | 95 | 5 | |||
Лейтенант Карл Гратц | 121 | 17 | 54 | 52 | |||
Обер-лейт. Вольф Эттель (+) | 120 | 4 | 120 | (124) | 3 | ||
Обер-фельд. Гейнц Маргардт | 120 | 1 | 89 | 51* | |||
Обер-лейт. Фридрих Облизер | 120 | – | 80 | 52 | |||
Лейтенант Франц-Йозеф Биринбрук | 117 | – | 42 | 102 | 51 | ||
Лейтенант Ганс-Йохим Биркнер (+) | 117 | – | 98 | 5 | |||
Лейтенант Якоб Норц (+) | 117 | – | 70 | 54* | |||
Лейтенант Гейнц Вернике (+) | 117 | – | 112 | 54* | |||
Полковник Адольф Дикфельд | 115 | 21 | 47 | 101 | 52 | ||
Майор Эрвин Клаузен (+) | 114 | 18 | 52 | 101 | 77 | ||
Лейтенант Ганс Даммерс (+) | 113 | – | 51 | 52 | |||
Лейтенант Бертольд Корте (+) | 113 | – | 113 | 52 | |||
Гауптман АльфредГриславски | 109 | 24 | 40 | (114) | 52 | ||
Полковник Дитрих Храбак | 109 | 16 | (16) | 118 | 54,52* | ||
Обер-лейт. Бернхард Фехтель | 108 | – | 93 | 51* | |||
Обер-лейт. Франц Войдих | 108 | 2 | 80 | 52 | |||
Обер-лейт. Йозеф Цвенеман (+) | с106 | с20 | 57 | 101 | 52 | ||
Гауптман ВернерЛукас (+) | 105 | 1 | 52 | 3 | |||
Гауптман Эмиль Битч (+) | 104 | 4 | 105 | 3 | |||
Обер-лейт. Эрнст-Вильгельм Рейнерт | 103 | 71 | 53 | 103 | 77 | ||
Лейтенант Гейнц Шашенберг | 103 | 1 | 101 | 52 | |||
Полковник Виктор Бауэр. | 102 | 4 | 34 | 102 | 3 | ||
Гауптман Рудольф Митинг (+) | 101 | – | 50 | 52 | |||
Лейтенант Ульрих Вернитц | 101 | – | 82 | 54* | |||
Обер-лейт. Фрилрих-Карл Мюллер (+) | 100 | 40 | с30 | 100 | 53,3 | ||
Лейтенант Вильгельм Криниус | 100 | 14 | 100 | 100 | 53 |
(1) включая американские самолеты, сбитые над Румынией и Венгрией
(2) победы, одержанные на Западе, Средиземноморье, над Румынией и Германией
(3) количество побед на момент награждения
(*) включая победы в составе эскадры на FW-190 (+) погиб или попал в плен (с) примерно
StabJG-54 майор Ханнес Траутлофт Лиденталь Bf.109F
I./JG-54 гауптман Хубертус фон Бонин Раутенберг Bf.109F
II./JG-54 гауптман Дитер Храбак Тракехнен Bf.109E/F
III./JG-54 гауптман Адольф Лигнитц Блюменфельд Bf. 109F
II./JG-53 гауптман Гейнц Бритнутц Нейзидель Bf.109F
StabJG-27 майор Вольфганг Шеллман Соболево Bf.109E
II./JG-27 гауптман Вольфганг Липперт Берзники Bf.109Е
III./JG-27 гауптман Макс Длбислав Соболево Bf.109E
II./JG-52 гауптман Эрих Войтке Соболево Bf.109F
Stab JG-51 подполковник Вернер Мёльдерс Седльце Bf.109F
I./JG-51 гауптман Х-Ф Йоппен Старавис Bf.109F
II./JG-5I гауптман Йозеф Фёзё Седльце Bf.109F
III./JG-51 гауптман Ричард Леппла Галачи Bf.109F
IV./JG-51 майор Фридрих Бех Чжевица Bf.109F
Stab JG-53 майор Фридрих фон Мальтцан Чжевица Bf.109F
I./JG-53 оберлейтенант Вильфрид Бальфанц Чжевица Bf.109F
III./JG-53 гауптман Вольф-Дитрих Вильке Соболево Bf. 109F
StabJG-З майор Гюнтер Лютцоф Хостынне Bf.109F
I./JG-3 гауптман Ганс фон Ган Дуб Bf.109F
II./JG-3 гауптман Лотар Келлер Хостынне Bf.109F
III./JG-3 гауптман Вальтер Оесау Модоровка Bf.109F
Stab JG-52 майор Ганс Трубенбах Бухарест/Мицил Bf.109F
III./JG-2 майор Готтард Хандрик Мицил/Пипера Bf.109F
Stab JG-77 майор Бернгард Вольденга Бакау Bf.109E
II./JG-77 гауптман Антон Мадер Роман Bf. 109Е
III./JG-77 гауптман Александр фон Винтерфельд Бакау Bf.109E/F
I(J)/LG-2 гауптман Герберт Ихлефильд Янка Bf. 109Е
Всего/боеспособных 793/619
StabJG-54 подполковник Ханнес Траутлофт Сиверская Bf.109F
I./JG-54 гауптман Ганс Филипп Красногвардейск Bf. 109F
II./JG-54 гауптман Дитер Храбак Рельбицы Bf.109F/G
III./JG-54 гауптман Рейнхард Зейлер Сиверская Bf.109F
Stab JG-51 подполковник Карл-Готфрид Нордман Орел Bf.109F
I./JG-51 гауптман Генрих Крафт Вязьма Bf.109F
II./JG-51 гауптман Хартман Грассер Орел Bf.109F
III./JG-51 гауптман Ричард Леппла Вязьма Bf.109F
IV./JG-51 гауптман Ганс Кнаут Сещинская Bf.109F
StabJG-З полковник Гюнтер Л ютцоф Миллерово-Север Bf. 109F
I./JG-3 гауптман Герг Михалик Морозовская Bf.109F
II./JG-3 майор Курт Брандль Миллерово Bf.109F
III./JG-3 майор Карл-Гейнц Грейсерт Миллерово Bf.109F
Stab JG-52 майор Герберт Инхефильд Таганрог Bf.109F
II./JG-52 гауптман Йоханнес Штейнхоф Таганрог Bf. 109F
III./JG-52 майор Хубертус фон Бонин Харьков Bf.109F/G
I./JG-53 майор Герберт Камински Харьков Bf.109F/G
Stab JG-77 майор Гордон Голлоб Касторная Bf.109F
II./JG-77 гауптман Антон Мардер Касторная Bf. 109E/F
III./JG-77 гауптман Курт Уббен Керчь-IV Bf.109F
II./JG-5 гауптман Хорст Карганико Петсамо Bf. 109E/F
III./JG-5 гауптман Гюнтер Шольц Петсамо Bf.109E/F
Всего/боеспособных 549/341
II./JG-3 майор Курт Брандль Харьков-Рогань Bf.109G
III./JG-3 майор Вальтер Даль Бессоновка Bf.109G
Stab JG-52 полковник Дитрих Храбак Кривоторовка Bf.109G
I./JG-52 гауптман Гельмут Беннеман Полтава Bf.109G
II./JG-52 гауптман Гельмут Кюхле Анапа Bf.109G
I./JG-53 майор Гюнтер Ралль Орел Bf.109G
II./JG-5 подполковник Курт Кеттнер Алакурти Bf.109E/F/G
III./JG-5 майор Генрих Эрлер Петсамо Bf.109E/F/G
Всего/боеспособных 244/167