Бои у озера Балатон. Январь–март 1945 г.
Шрифт:
A destroyed Jagdpanther. Note the burned out wheel rims.
«Пантеры», брошенные немцами при отступлении. Граница Венгрии и Австрии, апрель 1945 г.
These Panthers were abandoned by retreating Germans near the Hungarian — Austrian border. April 1945.
Советские танкисты в пос. Тата. Март 1945 г.
Soviet tanks in Tata. March 1945.
Брошенная при отступлении САУ «Вирбельвинд».
This Wirbelwind SP AA gun was abandoned by retreating Germans.
Среди советских боевых машин хвалебные отзывы получили (как это ни покажется странным) легкие самоходные установки СУ-76, которые хорошо проявили себя в условиях маневренных оборонительных боев. Два полка и бригада СУ-100, впервые попавшие в бой в январе 1945 г., потеряли значительную часть своего состава, и отзыв об их применении был довольно сдержанным. Однако в мартовских боях СУ-100 использовались массированно, и, несмотря на то, что в ряде подразделений им пришлось заменить собой танки, они все же заслужили чрезвычайно высокую оценку.
Боевые качества танков Т-34 оценивались командованием традиционно высоко, при этом отмечалось лучшее (по сравнению с началом года) качество
На долю же американских М4 «Генерал Шерман» достались преимущественно грозно-ругательные эпитеты. Возможно, это было связано и с какими-то политическими аспектами, но танки в условиях январских и мартовских боёв оказались довольно малоподвижными, неустойчивыми на грязно-обледеневших дорогах и раскисшей почве, а также слишком громоздкими при средних боевых возможностях. Применение этих «домов» (как называли их танкисты) в условиях низкорослого кустарника и одноэтажных венгерских строений, преобладавших в районе оз. Балатон, было проблематично даже для боев из засад. Вместе с тем, по обитаемости и удобству обслуживания эти танки оказались куда лучше многих отечественных боевых машин.
Ядром группировки является 4-й танковый корпус СС (тд «Викинг» и «Мёртвая голова»), усиленный 3-й и 6-й танковыми дивизиями, а также одним полком 23-й тд и 3-й кавалерийской бригадой…
Всего указанные части насчитывают боеготовыми: танков и штурмовых орудий — не менее 530, орудий — 720, минометов — 660, пулеметов — 3630…
Для поддержки группировки, по данным пленных, дополнительно имеются артиллерийские средства усиления в количестве не менее 200 стволов калибра 105–150 мм из артиллерии резерва немецкого командования…
В настоящее время 4-я гв. армия имеет в своем составе: пулемётов — 2827, орудий и миномётов —2166 (из них орудий ПВО-280), боеготовыx танков и САУ — 104.
Стрелковый корпус (фронт) | № ПТОП | 45-мм ПТА | 76-мм полк. | 76-мм дивиз. | 85-мм зен. | 88-мм троф. | 122-мм гауб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-й гв. (42 км) | 1 | 4 | 3 | — | — | — | — |
2 | — | — | 5 | — | — | 3 | |
3 | — | — | 6 | — | — | 4 | |
4 | — | — | 6 | — | — | 3 | |
5 | — | 4 | 5 | — | — | — | |
6 | — | — | 8 | — | — | 2 | |
7 | — | — | 8 | — | — | 4 | |
8 | — | — | 7 | — | — | 4 | |
9 | — | — | 6 | — | — | 2 | |
68-й (20 км) | 10 | — | 4 | 6 | — | — | — |
11 | — | — | 5 | — | — | 4 | |
12 | — | — | 8 | — | — | 4 | |
13 | — | — | 8 | — | — | 4 | |
14 | — | — | 6 | — | — | 3 | |
20-й гв. (26 км) | 15 | 3 | 3 | 4 | — | — | — |
16 | — | — | 3 | — | — | 2 | |
17 | — | — | 4 | — | — | 3 | |
18 | 8 | 4 | — | — | — | 2 | |
19 | 7 | 3 | 6 | — | — | — | |
20 | 5 | 4 | 4 | — | — | 1 | |
21 | — | — | 5 | — | 8 | — | |
135-й (18 км) | 22 | 10 | 4 | 4 | — | — | — |
23 | 11 | 4 | 15 | — | — | — | |
24 | 10 | 4 | 8 | — | — | — | |
25 | 6 | 1 | 10 | — | — | — | |
26 | 8 | 4 | 3 | — | — | — | |
27 | 8 | 4 | 3 | — | — | — | |
28 | – | 6 | 3 | 4 | — | — | |
21-й (20 км) | 29 | — | — | 8 | — | — | 3 |
30 | 3 | 4 | 6 | — | — | — | |
31 | — | — | 11 | — | — | 4 | |
32 | 11 | — | 12 | — | — | — | |
33 | — | 8 | 12 | — | — | — | |
34 | 6 | — | 8 | — | — | — | |
35 | — | — | 11 | 4 | — | — | |
36 | — | — | — | 20 | — | — | |
37 | 3 | 4 | 8 | — | — | — | |
38 | — | 3 | 6 | — | — | 4 | |
39 | 4 | 2 | 4 | — | — | 2 | |
Всего в ПТОП | – | 107 | 73 | 242 | 28 | 8 | 58 |
Всего в армии | – | 262 | 108 | 458 | 30 | 8 | 163 |
\ | Т-34 | ИС-122* | СУ-76 | СУ-85 | СУ-100 | ИСУ-122 | ИСУ-152 | М4 ** | Прочие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-й тк | 120 | 19 | — | 11 | — | — | — | — | — |
1-й гв. мк | — | — | — | — | 62 | — | — | 184 | — |
2-й гв. мк | 35 | 8 | — | 11 | — | — | — | — | — |
7-й мк | – | 65 | 12 | 14 | 10 * | — | — | — | — |
1-йгв. УР | 7 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
5-й гв. кк (с 18 января) | 2 | — | 11 | — | — | — | — | — | 2 (СУ-57)*** |
23-й тк (с 25 января переброшен со 2-го УФ) | – | 174 | — | — | — | — | 19 | — | — |
с 1 февраля: | |||||||||
23-й тк | 13 | — | — | 11 | — | 6 | — | — | — |
18-й | – | 26 | – | 11 | – | – | 8 | 3 | – |
1-й гв. мк | — | — | — | — | 17 | — | — | 47 | — |
*) так в справке именуется танк ИС-2
**) американский танк М4А2 «Шерман»
***) САУ на базе американского полугусеничного БТР
Дата | Армия орудий ПТА | Номера приданных ИПТАП в армии | Количество | Всего орудий |
---|---|---|---|---|
1.01 | 46-я | 12 ИПТАБр, 437 ИПТАП | 66 | 760 |
4-я гв. | 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 139 | 1123 | |
57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП, 1172 ИПТАП (из 9 ИПТАБр} | 81 | 638 | |
Резерв фронта | – | 418 и 595 ИПТАП | 42 | 117 |
5.01 | 46-я | 417 ИПТАП, 437 ИПТАП | 15 | 693 |
4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 42 ИПТАБр, 438, 521, 1312 ИПТАП | 165 | 996 | |
57-я | 49 ИПТАБр, 374 ИПТАП | 47 | 551 | |
Резерв фронта | – | – | 0 | 41 |
17.01 | 46-я | 24 ИПТАБр, 12 ИПТАБр, 437, 532 и 1962 ИПТАП | 102 | 905 |
4-я гв. | 7 гв. ИПТАБр, 9 ИПТАБр, 49 ИПТАБр, 438, 521, 1312, 1961 ИПТАП | 196 | 1052 | |
57-я | 184, 374 ИПТАП | 35 | 549 | |
Резерв фронта | – | 10 ИПТАБр | 33 | 241 |
Вид артиллерии | Подбито танков | Подбито САУ | Всего |
---|---|---|---|
Дивизионная артиллерия | 156 | 36 | 192 |
Пушечные артполки | 85 | — | 85 |
Гаубичные артполки | 45 | 4 | 49 |
Лёгкие артполки | 27 | 9 | 36 |
ИПТАП | 138 | 15 | 153 |
ИТОГО | 451 | 64 | 515 |
Захвачено
Взято в плен солдат и офицеров — 71 064
Неповрежденных танков и САУ — 185
Орудий и минометов разных калибров — 697
Автомобилей всех типов — 1019
Самолётов — 122
Уничтожено
Солдат и офицеров — более 140 000
Танков, САУ и БТР и БА (подбито и сожжено) — 1300
Орудий и минометов разных калибров — 1000
Автомобилей всех типов — 1410
Самолётов — 438