Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год.
Шрифт:
Для убеждения обратимся к цифрам:
Таблица 7.5.1.
Годы | Всё население. | Русские | Доля русских |
Тыс. чел. | Тыс. чел. | % | |
1937 | 162039 | 93933 | 58,80 |
1939 | 169524 | 99019 | 58,41 |
1959 | 208827 | 114114 | 54,60 |
1970 | 241720 | 129015 | 53,37 |
1979 | 262085 | 137397 | 52,42 |
1989 | 285743 | 145155 | 50,79 |
Доля русских в общей численности населения СССР неуклонно снижалась, если в 1939 г. она была 58,41 %, то в 1989 г. стала 50,79 %.
Даже в РСФСР за последние 30 лет (с 1959 по 1989 г.) доля русских уменьшилась с 83,3 % до 81,5 %.
Что означает снижение доли русских на 7,62 % за 50 лет? Это значит, что на свет божий за эти годы не появились миллионы русских. Ибо у них резко упала рождаемость – более, чем в три раза: в 1939 г. было 31,2 на 1000 жителей, а в 1989 г. стало 10,8 !
Это значит миллионы рано умерших, неродившихся, убитых в чреве матери, пропавших без вести, погибших от несчастных случаев, сгоревших и утонувших. Оказывается доля русских среди этих жертв, погибших значительно выше, чем у других народов.
Это напомнило мне годы Великой Отечественной войны, когда потери за все годы войны по данным генерального штаба Вооруженных сил СССР составили русские - 66,3 %, украинцы – 15,8 %, белорусы – 2,9 %, татары – 2,2 % и т.д.
В
Численность населения СССР и союзных республик по данным всеобщих переписей. (млн. человек)
Таблица 7.5.2.
1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
СССР | 147,0 | 162,0 | 190,6 | 208,8 | 241,7 | 262,4 | 286,7 |
РСФСР | 100,9 | 104,0 | 108,4 | 117,5 | 130,0 | 137,5 | 147,4 |
Украина | 29,0 | 28,4 | 40,4 | 41,9 | 47,1 | 49,7 | 51,7 |
Белоруссия | 5,0 | 5,2 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,2 |
Узбекистан | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 8,2 | 11,8 | 15,4 | 19,9 |
Казахстан | 5,1 | 6,8 | 9,3 | 13,1 | 14,6 | 16,6 | |
Грузия | 5,8 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,4 |
Азербайджан | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 7,4 | |
Литва | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | ||
Молдавия | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | |
Латвия | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | ||
Киргизия | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 4,9 | |
Таджикистан | 1,9 | 1,4 | 1.9 | 2,8 | 3,8 | 5,1 | |
Армения | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | |
Туркмения | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 |
Эстония | 1,0 | 0,9 | 1.6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
В таблице 7.5.3. показаны темпы роста населения СССР и основных национальностей за последние 30 лет. (1959 г. принят за 1,0)
Численность населения СССР и основных национальностей
по данным переписей
(млн. человек)
Таблица 7.5.3.
1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
Всего | 147,0 | 162,0 | 190,7 | 208,8 | 241,7 | 262,4 | 286,7 |
Русские | 77,8 | 93,9 | 100,6 | 114,1 | 129,0 | 137,4 | 145,1 |
Украинцы | 31,2 | 26,4 | 34,2 | 37,2 | 40,7 | 42,3 | 44,2 |
Узбеки | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 6,0 | 9,2 | 12,5 | 16,7 |
Белорусы | 4,7 | 4,8 | 7,6 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
Казахи | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 5,3 | 6,5 | 8,1 |
Азербайд | 4,7 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 4,4 | 5,4 | 6,1 |
Татары | 2,9 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 6,6 |
Армяне | 1.5 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 4,1 | 4,6 |
Таджики | 0.9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2.1 | 3,9 | 4,2 |
Грузины | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2.6 | 3,2 | 3,6 | 3,9 |
Молдаване | 0.3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
Литовцы | 0,4 | 1.0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
Туркмены | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,8 |
Киргизы | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1.9 | 2.0 |
Немцы | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
В таблице 7.5.4. показаны темпы роста численность населения СССР и союзных республик.
Динамика численности населения СССР и союзных республик.
(1939 г. принят за 1,00)
Таблица 7.5.4.
1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
СССР | 1,0 | 1,095 | 1,267 | 1,376 | 1,505 |
РСФСР | 1,0 | 1,084 | 1,200 | 1,269 | 1,360 |
Украина | 1,0 | 1,034 | 1,164 | 1,229 | 1,229 |
Белоруссия | 1,0 | 0,903 | 1,010 | 1,072 | 1,144 |
Узбекистан | 1,0 | 1,279 | 1,859 | 2,425 | 3,136 |
Казахстан | 1,0 | 1,528 | 2,139 | 2,408 | 2,719 |
Грузия | 1,0 | 1,142 | 1,323 | 1,416 | 1,537 |
Азербайджан | 1,0 | 1.153 | 1,596 | 1,880 | 2,195 |
Литва | 1,0 | 0,941 | 1,086 | 1,179 | 1,281 |
Молдавия | 1,0 | 0,941 | 1,238 | 1,370 | 1,506 |
Латвия | 1,0 | 1,11 | 1,254 | 1,337 | 1,422 |
Киргизия | 1,0 | 1,417 | 2,011 | 2,420 | 2,942 |
Таджикистан | 1,0 | 1,334 | 1,953 | 2,561 | 3,442 |
Армения | 1,0 | 1,375 | 1,725 | 2,363 | 2,824 |
Туркмения | 1,0 | 1,211 | 1,725 | 2,204 | 2,824 |
Эстония | 1,0 | 1,136 | 1,288 | 1.392 | 1,495 |
В
таблице 7.5.5. показаны темпы роста численности основных национальностей СССР за последние 50 лет. (1939 г. принят за 1,0)Динамика численности населения СССР и основных национальностей
(1939 г. принят за 1,00)
Таблица 7.5.5.
1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
СССР | 1,0 | 1,095 | 1,267 | 1,376 | 1,505 |
Русские | 1,0 | 1,134 | 1,282 | 1,365 | 1,442 |
Украинцы | 1,0 | 1,086 | 1,189 | 1.235 | 1.289 |
Белоруссы | 1,0 | 1.040 | 1.150 | 1,244 | 1.319 |
Узбеки | 1,0 | 1,241 | 1,897 | 2,570 | 3,446 |
Казахи | 1,0 | 1,166 | 1,706 | 2,111 | 2,619 |
Грузины | 1,0 | 1,196 | 1,442 | 1,586 | 1,769 |
Азербайдж | 1,0 | 1.291 | 1,923 | 2,406 | 2,074 |
Литовцы | 1,0 | 1,065 | 1,220 | 1,305 | 1,404 |
Молдаване | 1,0 | 0,926 | 1,189 | 1,309 | 1,478 |
Латыши | 1,0 | ||||
Киргизы | 1,0 | 1,093 | 1,64 | 2,153 | 2,856 |
Таджики | 1,0 | 1,153 | 1,737 | 2,357 | 3,429 |
Армяне | 1,0 | 1,294 | 1,652 | 1.927 | 2,146 |
Туркмены | 1.0 | 1,323 | 1,878 | 2,496 | 3.359 |
Эстонцы |
В таблице 7.5.6. приведены данные по численности населения каждой союзной республики и указано сколько русских проживает в каждой республике и вычислена доля русских в 1959 г. и в 1989 г.
Численность населения СССР, союзных республик, русских и
доля русских по переписи 1989 г.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.6.
Всего | Русские | Доля русских | Место | |
СССР | 285743 | 145551 | 50,8 | 1 |
РСФСР | 147022 | 119866 | 81,5 | 1 |
Украина | 51452 | 11356 | 22,1 | 2 |
Белоруссия | 10152 | 1342 | 13,2 | 2 |
Узбекистан | 19810 | 1653 | 8,3 | 2 |
Казахстан | 16464 | 6228 | 37,8 | 2 |
Грузия | 5401 | 343 | 6,3 | 3 |
Азербайджан | 7021 | 392 | 5,6 | 2 |
Литва | 3675 | 344 | 9,4 | 2 |
Молдавия | 4335 | 562 | 13,0 | 3 |
Латвия | 2667 | 906 | 34,0 | 2 |
Киргизия | 4258 | 917 | 21,5 | 2 |
Таджикистан | 5093 | 388 | 7,6 | 3 |
Армения | 3305 | 52 | 1.6 | 4 |
Туркмения | 3523 | 334 | 9,5 | 2 |
Эстония | 1565 | 475 | 30,3 | 2 |
Анализ данных показал, что среднегодовой темп прироста русских с каждым десятилетием неуклонно падает: в 60-е годы был 1,1 %, в 70-е годы - 0,75 %, в 80-е годы 0,61 % ( по стране 0,89 %, а в целом по миру – 2 %).
Иными словами доля русских в общей численности населения СССР уменьшилась с 54,6 % в 1959 г. до 50,8 % в 1989 г., даже в РСФСР доля русских уменьшилась с 83,3 % до 81,5 %.
Особенно заметно доля русских уменьшилась в республиках Средней Азии и Закавказья. Например, в Узбекской ССР в 1959 г. доля русских в общей численности населения республики составляла 13,5 %, а в 1989 г. стала 8,3 %, в Киргизской ССР было30,2 %, а стало 21,5 %, в таджикской ССР было 13,3 % и 7,6 %, в Туркменской ССР – 17,3 % и 9,5 % соответственно.
В Закавказье удельный вес русских стал ещё меньше, чем в республиках Средней Азии: в Грузии он уменьшился с 10,1 % в 1959 г. до 6,3 % в 1989 г., в Азербайджане с 13,6 до 5,6 %, в Армении с 3,2 % до 1,6 %. Причём в Грузии, Азербайджане, Армении, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении произошло не только относительное, качественное уменьшение доли русских. Но и абсолютное уменьшение доли русских.
Среди 128 народов населяющих Советский Союз и учтенных в переписи 1989 г. незавидна судьба не только малых народов Крайнего Севера: чукчи, нанайцы, коряки, манси, эскимосы, орочи, алеуты, но и самого большого – русского народа.
Великий Д.И. Менделеев в своих «Заветных мыслях» (1905 г.) считал, что сила страны определяется числом жителей её населяющих и полагал, что не только для простого воспроизводства людей, но и для приумножения силы и мощи России требуется, чтобы ежегодный темп прироста населения был, как минимум равен двум процентам.
При таком «осторожном» предположении о годовом приросте – два процента, население России к 1950 году достигло бы 350 млн. человек, а к 1993 г. достигло бы не менее 800 млн. человек. А ныне в оставшейся России всего 147 млн. человек, а в августе 1914 года Россия вступила в первую мировую войну с население в 180 млн. человек.
Следовательно, за последние 30 лет, население страны должно было бы возрасти "по Менделееву" по меньшей мере в 1,811 раза или увеличиться на 169,4 млн. человек, достигнув численности 378,2 млн. человек. На 12 января 1989 г. "недород" составил 378,2 - 286,17 = 91,5 млн. человек.
Итак, мы определили, что "недород", потери русских за 30 лет мирной жизни составили 61,4 млн. человек - это больше чем все людские потери русских в 1-ю мировую войну, гражданскую, финскую, Великую Отечественную, а также за годы коллективизации и страшные 30-е годы вместе взятые. Об этом свидетельствуют цифры резкого падения числа родившихся на 1000 жителей страны.