Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год.
Шрифт:
Страшная картина вымирания исконно русских деревень и сёл царит в самом сердце России - в 12 центральных областях: Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской. Посмотрим для убеждения на цифры (тыс. человек):
Годы Рождаемость Смертность + Прирост
– Убыль
1989 | 369 | 379 | – 10 10 |
1990 | 335 | 395 | – 60 6060 |
1991 | 295 | 399 | – 94-1 |
1992 | 256 | 423 | 167 |
1993 | 244 | 489 | – 2245 |
1994 | 235 | 546 | 311 |
1995 | 231 | 519 | 287 |
Но вымирает не только село, но и город, причем наиболее ускоренными темпами вымирают наши две столицы: Москва и Петербург - эти города пенсионеров, где каждый третий - пенсионер. Их показатели рождаемости, смертности и убыли населения значительно хуже, чем по России в среднем за 1995 год:
РСФСР Москва Петербург
Рождаемость Смертность Убыль
15,0 16,9 15,9 |
9,3 8,0 7,0 |
– 5,7
– 8,9
– 8,9
Катастрофическая
Годы | Рождаемость | Смертность | Убыль |
1989 | 106200 | 111600 | – 5400 |
1990 | 94500 | 115200 | – 20000 |
1991 | 82800 | 116100 | – 33300 |
1992 | 69456 | 121659 | – 52203 |
1993 | 62089 | 145421 | – 83332 |
1994 | 66769 | 153681 | – 86812 |
1995 | 69324 | 146733 | – 77400 |
Убыль москвичей за последние семь лет составила 359256 человек - это целый район столицы! Сотни тысяч квартир остались «ничейными» - без своих законных одиноких хозяев - умерших дедушек и бабушек. И эти «бесхозные» квартиры тут же перешли в собственность правительства Москвы. И началась дикая купля и спекулятивная перепродажа этих квартир иностранцам и «лицам кавказской национальности». Огромные деньги были сделаны на недвижимости и смерти людей.
Начинают пустовать не только квартиры в столице, но и целые дома и деревни в Псковской, Тверской, Рязанской областях. Практически все районы Российской Федерации (Северный, Северо-Западный, Центральный и др.) являются неблагополучными с точки зрения естественного воспроизводства населения. О чем свидетельствуют данные официальной статистики за 1994 и 1995 годы (Госкомстат Российской Федерации, Информационно-статистический бюллетень №6 Июнь1996г.)
Естественный прирост (+) и неестественная убыль (-) населения России по регионам за 1994 г. и 1995 г. характеризуются следующими данными:
Челов | Ек | на 1000 | жителей | ||
1994 г. | 1995 г. | 1994 г. | 1995 г. | ||
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН | – 34709 | – 32692 | – 5,8 | – 5,5 | |
1. | Республика Карелия | – 6525 | – 6116 | – 3,2 | – 7,8 |
2. | Республика Коми | – 4239 | – 3952 | – 3,5 | – 3,3 |
3. | Архангельская область | – 9893 | – 8983 | – 6,4 | – 5,9 |
4. | Ненецкий автономный округ | 125 | 32 | 2,5 | 0,7 |
5. | Вологодская область | – 10537 | – 10219 | – 7,8 | – 7,6 |
6. | Мурманская область | – 3515 | – 3417 | – 3,2 | – 3,3 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН -90557 | – 80952 | – 11,2 | – 10,1 | ||
7. | г. Санкт-Петербург | – 49034 | – 42882 | – 10,1 | – 8,9 |
8. | Ленинградская область | – 20114 | – 18428 | – 12,0 | – 11,0 |
90. | Новгородская область | – 9126 | – 8769 | – 12,3 | – 11,8 |
100. | Псковская область | – 12227 | – 10913 | – 14,6 | – 13,1 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | – 311384 | – 2S7765 | – 10,4 | – 9,6 | |
15. | Брянская область | – 10479 | – 9S6S | – 7Д | – 6.7 |
12 | Владимирская область | – 15157 | – 14494 | – 9,2 | – 8.8 |
1. | Ивановская область | – 14334 | – МОГ | – 11.3 | – П.О |
14 Калужская область
15. Костромская область
16. г. Москва
17 Московская область
18 Орловская область
19 Рязанская область
20 Смоленская область
21. Тверская область
22. Тульская область
23. Ярославская область
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН
24. Республика Марий Эл
25. Республика Мордовия
26. Чувашская Республика
27. Кировская область
2?. Нижегородская область
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ РАЙОН
29. Белгородская область
30. Воронежская область
31. Курская область
32. Липецкая область
33. Тамбовская область
ПОВОЛЖСКИЙ РАЙОН
34. Республика Калмыкия 35 Республика Татарстан Зб. Астраханская область
37 Волгоградская область
38 Пензенская область
39. Самарская область
40. Саратовская область
41. Ульяновская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 42 Республика Адыгея
43. Республика Дагестан
44, Республика Ингушетия
45, Кабардино-Балкарская Республика
46. Карачаево-Черкесская Республика
4? Республика Северная Осетия
48. Чеченская Республика
49. Краснодарский край
50. Ставропольский край
51. Ростовская область
УРАЛЬСКИЙ РАЙОН
52. Республика Башкортостан 53 Удмуртская Республика
– 10053 | – 9343 | – 9,2 | – 8,5 |
– 7680 | – 7302 | – 9,5 | – 9,1 |
– 86912 | – 77498 | – 10.0 | – 8,9 |
– 72308 | – 68619 | – 10,9 | – 10,4 |
– 672S | – 6706 | – 7,3 | – 7,3 |
– 14704 | – 13474 | – 11,0 | – 10,1 |
– 11100 | – 10497 | – 9,5 | – 8,9 |
22047 | 19742 | – 13,3 | – 10,2 |
– 23641 | – 21966 | – 12,2 | – 12,1 |
– 16191 | – 14223 | – 11,2 | – 9,7 |
– 61012 | – 60413 | – 7,2 | – 7,2 |
– 2937 | – 2662 | – 3,8 | – 3,4 |
– 5832 | – 4871 | – 6,0 | – 5,1 |
– 3505 | – 38S5 | – 2,5 | – 2,8 |
– 13024 | – 13358 | – 7,9 | – 8,2 |
– 35714 | – 35637 | – 9,5 | – 9,5 |
63636 | – 61198 | •8,1 | – 7,8 |
– 8332 | – 7946 | – 5,7 | – 5,4 |
– 21156 | – 20881 | – 8,5 | – 8,3 |
– 11796 | – 10992 | – 8,8 | – 8,2 |
– 10011 | – 9682 | – 8..0 | – 7,7 |
– 12341 | – 11697 | – 9,4 | – 8,9 |
– 80059 | – 80546 | – 4,7 | – 4,S |
1458 | 962 | 4,5 | 3,0 |
– 6802 | – 9522 | – 1,8 | – 2,5 |
– 3588 | – 3506 | – 3,5 | – 3,4 |
– 15818 | – 15084 | – 5,9 | – 5 5 |
– 11658 | – 10610 | – 7 5 | – 6.8 |
– 20068 | – 20508 | – 6.1 | – 6,2 |
– 17623 | – 15485 | – 6,4 | – 5,6 |
– 5960 | – 6793 | – 4,0 | – 4,5 |
– 27804 | – 26222 | – 1,7 | – 1,6 |
– 1612 | – 1677 | – 3,6 | – ' |
29219 | 29980 | 14,5 | 14,3 |
5022 | 17.4 | ||
3355 | 2608 | 4,3 | |
1188 | 1132 | 2,6 | |
477 | 207 | 0,8 | 03 |
– 26958 | – 26511 | – 5.5 | – 53 |
– 6294 | – 7618 | – 2.4 | – 2,8 |
– 27179 | – 29365 | – 6.2 | – 6.6 |
– 106915 -101110 | _< 7 | – 5,0 | |
– 6971 | – 6112 | – 1,7 | – 1.5 |
– 7309 | – 6961. | – 4,4 | •4.3 |
600 |
7,6 |
7,1 |
– 5926 | – 6254 | – 5,3 | – 5,6 |
– 6786 | – 7200 | – 3,2 | |
– 22302 | – 19969 | – 7,4 | – 6,6 |
– 885 | – 795 | – 5,5 | – 5,0 |
– 36147 | – 33045 | – 7,7 | – 7,1 |
– 21474 | – 21569 | – 6,1 | – 5,8 |
– 67267 | – 61136 | – 4,4 | – 4,1 |
56 | 216 | 0,3 | 1Д |
– 15886 | – 16213 | – 5,9 | – 6,0 |
– 24606 | – 23697 | – 8,0 | – 7,7 |
– 19168 | – 15270 | – 5,0 | – 5,6 |
– 5191 | – 4434 | – 2,4 | – 2,1 |
– 5095 | – 4116 | – 4,7 | – 3,9 |
2627 | 2378 | 0,8 | 0,8 |
5183 | 4377 | 4,0 | 3,3 |
3276 | 3230 | 6,9 | 6,7 |
– 29585 | – 25252 | – 3,2 | – 2,7 |
– 1323 | – 277 | – 5,1 | 5,3 |
1990 | 2162 | 6,5 | 7,0 |
– 3207 | – 2379 | – 5,5 | – 4,1 |
– 14423 | – 12810 | – 4,6 | – 4,2 |
67 | 36 | 1,4 | 0,7 |
Г 37 | 85 | 1,7 | 4,1 |
– 10540 | – 11168 | – 3,7-^ | – 4,0 |
442 | 314 | 3,1 | 2,2 |
– 2082 | – 780 | – 1.6 | – 0,6 |
54
Курганская область55. Оренбургская область
56. Пермская область
57. Коми-Пермяцкий автономный округ
58. Свердловская область
59. Челябинская область
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН
60. Республика Алтай
61. Алтайский край
62. Кемеровская область
63. Новосибирская область
64. Омская область
65. Томская область
66. Тюменская область
67. Ханты-Мансийский автономный округ
68. Ямало-Ненецкий автономный округ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН
69. Республика Бурятия
70. Республика Тува
71. Республика Хакасия
72. Красноярский край
73. Таймырский автономный округ
74. Эвенкийский автономный округ
75. Иркутская область
76. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
77. Читинская область
78. Агинский Бурятский автономный округ 56
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
РАЙОН
79. Республика Саха (Якутия) SO. Еврейская автономная область S1 Чукотский автономный округ 82. Приморский край S3. Хабаровский край 84 Амурская область 85. Камчатская область $6, Корякский автономный округ