Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Хроника рода князей Мышецких
Шрифт:

| | | |1894 г.- Рижский пр. д.8. ||

| | | |1895 г.- Николаевская ул.дом 16. ||

| | | |1896-1898 гг.- Колокольная ул.,д.15/21 ||

| | | |1899-1900 гг.- Николаевская ул.,д.16. ||

| | | |1901 г.- Шувалово, Семеновская ул., д.8. ||

| | | |1902-1903 гг.- Гороховая ул., д.55. ||

| | | |1904-1906 гг.- Николаевская ул., д.73. ||

| | | |1907-1912 гг.- Офицерская ул., д.39. ||

29 |3-1 | 20 | | жена-1 - Мария Эдуардовна |

| | | |1902-1910 гг.- была женой |

140

– -----------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

– ---|----|----|----|-------------------------------------------|---------

29 |3-2 | 20 | |

жена-2 - Анна Петровна ||

| | | | с 1911 г. ||

| | | | |

29 | 1 | 21 | нп | Пот.дв.Сергей Васильевич |28.1.16.

| | | |1868 г.- родился ||

| | | |1888 г.- вместе с родителями был помещен в ||

| | | | список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | | Окончил МГУ ||

| | | |1904-1907 гг.- нижний чин при заведующим ||

| | | | читальным залом Румянцевского музея. ||

| | | | Проживал в Москве: ||

| | | |1904-1906 гг.- Верхне-Прудовая ул., дом Ку-||

| | | | старевой. ||

| | | |1907 г.- Палашовский пер., дом Добычиной ||

| | | |1907 г.11.08.- умер и похоронен в г.Ялта ||

| | | | |

29 | 2 | 22 | нп | Пот.дв. Екатерина Васильевна |28.1.16.

| | | |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||

| | | | в список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | |1908 г.- артистка частной оперы Зимина. Те-||

| | | | атральная пл. Новый театр. ||

| | | | |

29 | 2 | 23 | нп | Пот.дв. Елена Васильевна |28.1.16.

| | | |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||

| | | | в список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | |1904-1906 гг.- учительница частных учебных ||

| | | | заведений. ||

| | | | т.г.- адрес: Москва Верхне-Прудовая, дом ||

| | | | Кустаревой ||

| | | |1917 г.- учительница Низших и прикладных ||

| | | | знаний учебного заведения для детей обего||

| | | | пола- Лубянская пл. здание Политехническ-||

| | | | ого музея. ||

| | | | |

29 | 1 | 24 | нп | Пот.дв. Николай Васильевич |28.1.16.

| | | | (1872+1934 гг.)погребен на Ваганьковс-||

| | | | ковском кладбище в Москве ||

| | | |1888 г.- вместе с родителями был помещен в ||

| | | | список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | |1917 г.- надворный советник ||

| | | |1904 г.- адрес: г.Москва, 1-й Зачатьевский ||

| | | | пер.,дом Лесникова ||

141

– -----------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

– ---|----|----|----|-------------------------------------------|---------

| | | |1918-1932гг.-счетный

работник различных уч-||

| | | | реждений ||

| | | | |

29 | 3 | 24 | нп | жена Анна Прохоровна ||

| | | | - похоронена на Ваганьковском клад-||

| | | | бище ||

| | | | |

29 | 2 | 25 | нп | Пот.дв. Евгения Васильевна |28.1.16

| | | |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||

| | | | в список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | |1899 г.04.11.- умерла и похоронена на Лаза-||

| | | | ревском кладбище ||

29 | 2 | 26 | нп | Пот.дв. Ольга Васильевна |28.1.16.

| | | |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||

| | | | в список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | |1912-1913 гг.- адрес: Москва, Оружейный пер||

| | | | дом 15. ||

| | | | |

29 | 2 | 27 | нп | Пот.дв. Лидия Васильевна |28.1.16.

| | | |1888 г.- вместе с родителями была помещена ||

| | | | в список имеющих право голоса при выборе ||

| | | | гласных в Московскую думу. ||

| | | |1912-1913 гг.- адрес: Москва, Оружейный пер||

| | | | дом 15. ||

| | | | |

29 | 2 | 28 | нп | Пот.дв. Юлия Васильевна |28.1.16.

| | | | |

29 | 1 | 29 | 189| Кн. Александр Нилович |28.1.19.

| | | |1830 г.- родился ||

| | | |1846 г.25.08.- из кадет Морского корпуса |

| | | | произведен в гардемарины. |

| | | |1847 г.- на корвете "Лефорт" и фрегате "Це-|

| | | | саревич" крейсировал в Немецком море.|

| | | |1848 г.13.07.- произведен в мичманы. |

| | | |1849-1853 гг.- плаванье в Балтийском море |

| | | |1859 г.28.12.- зачислен по резервному флоту|

| | | |1866 г.08.04.- уволен от службы капитан-ле-|

| | | | йтенантом. |

| | | |1897 г.13.06.- умер, похоронен в с.Пердомля||

| | | | Тихвин.у.(Провинц.некрополь)||

| | | | |

29 | 1 | 30 | 190| Кн. Алексей Нилович |28.1.19.

| | | |1834(?) г.- родился |

| | | |1849 г.31.07.- юнкер в Балтийском флоте. |

142

– -----------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

– ---|----|----|----|-------------------------------------------|---------

| | | |1849-1850 гг.- на шхуне "Стрела" и корвете |

| | | | "Россия" плавал по Балтийскому морю |

| | | |1851 г.08.04.- произведен в мичманы. |

| | | | т.г.- был у описи в Финском зал. на шху-|

| | | | не "Град". |

| | | |1855 г.- находился в крепостных верках г. |

Поделиться с друзьями: