Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Хроника рода князей Мышецких
Шрифт:

кой войны Алексея Михайловича, а второй- во Францию и Испанию вместе с

Иваном Долгоруким во времена правления царицы Софьи. Смерть Данилы во

время осады поляками Вильно описана в литературе за его храбрость и

верность своему государю.

Иван Данилович 1665-1685 гг. был стольником при дворе. Григорий

Борисович продал свои московские владения за Покровскими воротами в

1717 г. некому Васильеву. Кстати говоря, за Покровскими воротами жили

т.н. "бараши" придворные работники и их

начальники, ведавшие царскими

шатрами во время поездок царей на богомолье, в Троицу и т.д. Если при

смотреться к дворцовой службе этой семьи Мышецких, то можно заметить

большое количество сопровождений царя в поездках. Может Григорий Бор

исович, а особенно его отец потому и имели владение за Покровскими во

ротами, что были ответственны за работу "барашей" и по миновании надо

бности в этой службе он и продал это имение.

Именно поэтому Иван Данилович и мог, конечно, иметь владение в

черте Китай-города. Тем более,что отец его свое завещание от 28 нобря

1661 г. отправил вдове и сыну, живущим в Москве.

"7170 ноября 28 дня. Память сыну моему князю Ивану Даниловичу Мы

шецкому да жене моей княгине Анне Кирилловне..."

2.Второе семейство, в котором кн.Дмитрий Федорович(23.1.30)был в

самом начале службы был записан в 1646 г.как жилец московский,а в 1660

– 1667 гг. был дворянином московским, а его сын Иван Дмитриевич был в

свите посольства князей Якова Ефимыча Мышецкого и Ивана Долгорукого во

Францию и Испанию. Но его пребывание в Москве падает на более поздние

годы, а цитированная рукопись по книге датируется 1660-1670 гг.

Так что более вероятно, что "кн.Иван Мышецкий" это кн. Иван Дан

илович, а не кн. Иван Дмитриевич.

179

Приложение 2. Статистические таблицы

Таблица N 1

Предельные даты жизни персон колен

князей Мышецких

(гг. от Р.Х.)

– ------------------------------------------------------------

NN | Предельные даты | |

колена |-------------------------------------| Примечания |

от Рюрика| Наиболее ранние | Наиболее поздние | |

– ----------|------------------|------------------|------------|

16 | 1409 | Упоминание |

– --------|------------------|------------------|------------|

17 | - | - | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

18 | 1478 | 1501 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

19 | 1502 | 1539 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

20 | 1540 | 1584 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

21 | 1585 | 1630 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

22 | 1601 | 1659 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

23 | 1623 | 1700 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

24 | 1663 | 1741 |

Даты жизни |

– --------|------------------|------------------|------------|

25 | 1673 | 1774 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

26 | 1712 | 1804 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

27 | 1745 | 1840 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

28 | 1798 | 1891 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

29 | 1830 | 1920 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

30 | 1850 | 1972 | -"- |

– --------|------------------|------------------|------------|

31 | 1921 | 199(?) | -"- |

– -----------------------------------------------------------

180

Таблица 2

Статистическая таблица персон приведенных

в родословной росписи князей Мышецких.

– --------------------------------------------------------------------------

| Количество персон

NN |--------------------------------------------------------------------

| По списку Власьева | Новые персоны |

колена|-----------------------------------------| |

| Основной список |Дополнитель.список| |-----------------------|

от |-----------------|------------------|Все-| | | | |Все-|Ит

Рюрика|Кн.|Княг.|Кж.|Муж|Кн.|Княг.|Кж.|Муж.| го |Кн.|Княг.|Кж.|Муж.| го |ого

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--

16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|--

17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---

18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---

19 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---

20 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |10

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---

21 | 9 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - |16

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---

22 |12 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 27 | 1 | - | - | - | 1 |28

– -----|---|-----|---|---|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---

Поделиться с друзьями: