Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Интеллектуальный слой в советском обществе
Шрифт:

НКВД 10 398 24 44 59 215 116 369 137 156 34 19 1 22 1594

НКЗдрав 88 654 49 438 1023 - 240 462 264 543 123 54 - 24 3874

НКЗем 60 659 124 472 29 5 330 494 214 202 434 35 4 7 3009

НКИД 18 201 9 60 7 8 93 389 98 308 44 33 31 2 1283

НКМордел 5 183 8 9 - 2 25 253 81 23 16 27 7 17 651

НКНац 26 194 1 226 23 3 61 181 77 174 50 27 - - 1017

НКПочтель 6 231 33 48 - 3 142 267 59 138 40 67 31 - 1059

НКПрод 75 649 85 77 8 19 392 531 383 465 131 104 - 7 2851

НКПрос 264 2344 139 8927 851 57 681 1432 791 2769 689 62 - 9 18751

НКПС 71 1194 424 171 73 52 602 1319 832 526 134 359 381 43 6110

НКСобес 6 70 - 6 1 - 34 56 19 40 12 - - - 238

НКТруд 4 133 7 15 6 - 42 92 97 48 13 7 - 14 474

НКФин 20 951 117 68 2 759 1439 957 158 556 157 37 8 23 5232

НКЮст 2 101 7 71 62 460 50 218 35 63 19 8 2 1 1097

Реввоенсовет 57 1847 252 106 1018 317 432 2383 920 719 284 326 16 106 8726

РКИ 11 2402 846 677 43 109 1735 1853 1384 1235 224 252 - 62 10882

ВСНХ 221 884 1 31 1 - 40 167 9 67 16 - - 7 1223

ЦСУ 2 114 - 14 1 - 317 34 9 40 3 2 - - 534

РКП 10 667 9 138 14 5 223 529 139 379 90 27 - 33 2253

ВЦСПС 54 282 41 142 10 6 176 509 135 288 89 43 15 4 1740

Центросоюз 105 454 88 126 56 81 466 352 535 461 21 6 - 1 2647

Моссовет 850 3607 530 3184 8162 4044 4202 3613 3025 5733 1675 4020 77 128 42000

Райсоветы 1052 1779 34 5838 2024 38 608 435 277 3124 358 17 - 45 14577

Мос.уезд.советы 8 88 8 5 7 32 82 102 25 28 4 8 - - 389

Мос.ж-д

узлы 388 3097 853 742 1046 1217 4401 6342 2224 4333 890 8391 1091 67 34694

Нар.св.мос.окр. 84 497 30 9 43 173 404 882 170 731 33 - 3314 - 6286

Тресты 466 2557 588 236 75 107 2906 2802 2427 1379 167 252 - 30 13526

Синдикаты 81 402 123 41 1 14 516 429 407 379 16 28 - - 2356

Проф.орг-ции 52 592 4 112 - 6 154 346 69 212 15 27 - 18 1555

РКП (местные) 14 377 - 9 2 - 13 202 7 90 16 14 - - 730

Кооп. орг-ции 400 1334 102 51 37 22 1517 779 1756 1080 71 49 - 31 6829

Всего 4667 29928 4614 22557 14888 7865 23086 30053 17335 27438 6134 14464 5004 719 204085

Таблица 9

Изменение численности контингента студентов (на конец года)

Год Число студентов Прием студентов Выпуск студентов

Вузы %

роста

Техникумы %

роста

Всего %

роста

Вузы %

роста

Техникумы %

роста

Всего %

роста

Вузы %

роста

Техникумы %

роста

Всего %

роста

1922 216,7 121,6 338,3

1923 208,3 -4,0 149,9 23,3 358,2 5,9 34,8

1924 169,5 -22,9 164,6 9,8 334,1 -7,2

1925 167,0 -1,5 181,3 10,1 348,3 4,3

1926 168,0 0,6 180,6 -0,4 348,6 0,1

1927 168,5 0,3 189,4 4,9 357,9 2,7

1928 176,6 4,8 253,6 33,9 430,2 20,2 42,8 56,2 99,0 28,7 28,6 57,3

1929 204,4 15,7 237,5 -6,8 441,9 2,7 56,2 31,3 84,7 50,7 140,9 42,3 32,5 13,2 37,9 32,5 70,4 22,9

1930 287,9 40,9 586,8 147,1 874,7 97,9 144,2 156,6 358,8 323,6 503,0 257,0 43,9 35,1 61,4 62,0 105,3 49,6

1931 405,9 41,0 707,3 20,5 1113,2 27,3 184,9 28,2 361,2 0,7 546,1 8,6 50,4 14,8 84,2 37,1 134,6 27,8

1932 504,4 24,3 754,1 6,6 1258,5 13,1 246,9 33,5 424,0 17,4 670,9 22,9 43,3 -16,4 107,7 27,9 151,0 12,2

1933 469,8 -7,4 797,0 5,7 1266,8 0,7 163,6 -50,9 287,5 -47,5 451,1 -48,7 34,6 -25,1 132,7 23,2 167,3 10,8

1934 527,3 12,2 671,5 -18,7 1198,8 -5,7 174,7 6,8 302,8 5,3 477,5 5,9 49,2 42,2 97,3 -36,4 146,5 -14,2

1935 563,5 6,9 712,9 6,2 1276,4 6,5 182,3 4,4 294,2 -2,9 476,5 -0,2 83,7 70,1 112,2 15,3 195,9 33,7

1936 542,0 -4,0 768,9 7,9 1310,9 2,7 148,6 -22,7 322,9 9,8 471,5 -1,1 97,6 16,6 124,9 11,3 222,5 13,6

1937 547,2 1,0 862,5 12,2 1409,7 7,5 158,3 6,5 368,7 14,2 527,0 11,8 104,8 7,4 155,9 24,8 260,7 17,2

1938 602,9 10,2 951,9 10,4 1554,8 10,3 204,6 29,2 395,0 7,1 599,6 13,8 103,8 -1,0 201,2 29,1 305,0 17,0

1939 619,9 2,8 945,0 -0,7 1564,9 0,6 188,7 -8,4 387,2 -2,0 575,9 -4,1 98,3 -5,6 240,1 19,3 338,4 11,0

1940 811,7 30,9 974,8 3,2 1786,5 14,2 263,4 39,6 382,9 -1,1 646,3 12,2 126,1 28,3 236,8 -1,4 362,9 7,2

1941 312,9 -

159,4 *94,6 -64,1 109,3 -15,4

1942 227,4 -37,6 107,5 13,6 70,2 -55,7 106,2 176,4

1943 399,6 75,7 167,1 55,4 29,7 -

136,4

1944 584,8 46,3 174,4 4,4 38,2 28,6

1945 730,2 24,9 1007,7 1737,9 285,7 63,8 387,6 673,3 54,6 42,9 118,1 172,7

1946 871,7 19,4 1174,5 16,6 2046,2 17,7 327,2 14,5 433,8 11,9 761,0 13,0 76,0 39,2 180,1 52,5 256,1 48,3

1947 963,6 10,5 1231,6 4,9 2195,2 7,3 281,1 -16,4 423,3 -2,5 704,4 -8,0 98,5 29,6 238,0 32,1 336,5 31,4

1948 1032,1 7,1 1264,0 2,6 2296,1 4,6 291,8 3,8 430,9 1,8 722,7 2,6 138,0 40,1 277,3 16,5 415,3 23,4

1949 1132,1 9,7 1309,2 3,6 2441,3 6,3 324,3 11,1 430,0 -0,2 754,3 4,4 162,6 17,8 269,4 -2,9 432,0 4,0

1950 1247,4 10,2 1297,6 -0,9 2545,0 4,2 349,1 7,6 426,3 -0,9 775,4 2,8 176,9 8,8 313,7 16,4 490,6 13,6

1951 1356,1 8,7 1368,9 5,5 2725,0 7,1 374,4 7,2 458,4 7,5 832,8 7,4 201,4 13,8 263,2 -19,2 464,6 -5,6

1952 1441,5 6,3 1477,4 7,9 2918,9 9,9 387,3 3,4 500,0 9,1 887,3 6,5 219,2 8,8 280,6 6,6 499,8 7,6

1953 1562,0 8,4 1645,5 11,4 3207,5 11,3 430,8 11,2 558,0 11,6 988,8 11,4 220,2 0,5 295,5 5,3 515,7 3,2

1954 1730,5 10,8 1838,7 11,7 3569,2 7,2 469,0 8,9 594,8 6,6 1063,8 7,6 234,8 6,6 332,3 12,5 567,1 10,0

1955 1867,0 7,9 1960,4 6,6 3827,4 4,9 461,4 -1,6 587,5 -1,2 1048,9 -1,4 245,8 4,7 387,8 16,7 633,6 11,7

1956 2001,0 7,2 2012,3 2,6 4013,3 0,7 458,7 -0,6 594,6 1,2 1053,3 0,4 259,9 5,7 510,1 31,5 770,0 21,5

1957 2099,4 4,9 1941,1 -3,7 4040,5 0,4 438,3 -4,7 557,3 -6,7 995,6 -5,8 266,5 2,5 504,0 -1,2 770,5 0,1

Поделиться с друзьями: