Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Шрифт:
****** 12.1986-12.1988 — два года без МиГ-25 ******

В декабре 1988 г. 2-я АЭ получила из 511 ОРАП 6 боевых машин и 2 спарки. По датам выпуска видно, что лишь б/н 23 и 34 были «молоды». Остальные машины хорошо иллюстрируют описанный выше принцип «лучшее — себе».

РБ 1 02 °CТ02 18.06.70 05.12.88 511 ОРАЛ 16.11.90 39 ОРАЛ
РБ ? 02 °CТ05 03.72 05.12.88 511 ОРАЛ 27.10.89 тренажёр
РБФ 23 02028205 22.05.80 05.12.88 511 ОРАЛ
РБС 24 02043405 23.03.76 05.12.88 511 ОРАЛ
РБ 7 02045187 23.11.76 05.12.88 511 ОРАЛ 16.11.90 39 ОРАЛ
РБШ 25 02047407 17.02.77 05.12.88 511 ОРАЛ 08.09.92 713AP3
РУ 7 39003040 03.73 05.12.88 511 ОРАЛ 16.11.90 39 ОРАЛ
РУ 34 39017407 23.07.81 05.12.88 511 ОРАЛ
РБГ 29 02016108 10.12.74 13.01.89 931 ОГРАП
РУ 32 39008117 30.12.75 06.02.89 98 0ГРАЛ
РБС 30 02043081 19.02.76 02.06.89 713AP3
РБФ 27 02023145 01.08.77 18.09.89 193
ОГРАП
РБГ 26 02019925 15.02.79 18.09.89 193 ОГРАП
РБФ 28 02024311 18.04.78 18:09.89 193 ОГРАП
РУ 35 39005211 22.02.74 18.09.89 193 ОГРАП
РУ 7 39004205 28.09.73 18.09.89 713AP3 16.11.90 390РАП
РБФ 22 02029408 21.04.81 07.90 293 ОРАЛ
РБ 7 02008067 25.12.72 07.90 293 ОРАЛ 15.06.92 ГАЗ
РБ 7 02007007 01.10.73 07.90 293 ОРАЛ 15.06.92 ГАЗ
РБГ 19 02019907 31.10.78 27.08.90 293 ОРАЛ
РБФ 20 02032208 07.04.81 29.07.90 293 ОРАЛ
РБГ 18 02014137 30.09.74 24.07.91 11 ОРАЛ
РБФ 21 02032317 30.04.81 24.07.91 11 ОРАЛ
РУ 7 39005333 06.09.74 24.07.91 11 ОРАЛ 09.12.92 164 ОГРАП см. б/н 59
РБГ 16 02016375 29.11.74 18.08.92 713AP3
РБШ 17 02048205 22.04.78 18.08.92 713AP3
РБФ 51 02028494 09.10.80 12.10.93 164 ОГРАП
РБТ 40 02008115 10.10.73 02.11.9» 713 АРЗ
РБГ 42 02010181 12.11.73 02.11.93 164 ОГРАП
РБГ 46 02019919 05.12.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБФ 48 02024705 03.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБФ 49 02026209 03.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБС 55 02048607 10.80 02.11.93 164 ОГРАП
РБШ 58 02050047 03.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБС 53 02043105 02.76 09.11.93 164 ОГРАП
РБШ 57 02050010 04.78 09.11.93 164 ОГРАП
РБТ 45 02017620 29.12.77 17.11.93 164 ОГРАП
РБФ 44 02016445 29.10.74 26.11.93 164 ОГРАП
РБФ 47 02021027 23.07.75 26.11.93 164 ОГРАП
РБШ 54 02048510 21.04.78 26.11.93 164 ОГРАП
РБФ 52 02032484 30.05.81 29.11.93 164 ОГРАП
РБГ 43 02010302 19.01.74 07.12.93 164 ОГРАП
РБФ 50 02028314 09.09.80 07.12.93 164 ОГРАП
РБШ 56 02048649 18.04.78 07.12.93 164 ОГРАП
РБТ 41 02010145 29.10.73 16.05.95 713AP3
РБТ 36 02020731 7 30.05.97 968 ОИИСАП
РБС 37 02045021 ? 30.05.97 966 ОИИСАП
РБТ 38 02020305 7 30.05.97 968 ОИИСАП
РУ 31 39015705 06.05.78 29.07.90 293 ОРАЛ
РУ 33 39015266 29.04.78 29.07.90 293 ОРАЛ
РУ 59 39005333 06.09.74 09.11.93 164 ОГРАП
РУ 60 39002005 31.03.76 26.11.93 164 ОГРАП 01.04.97 списан ло выр аб. ресурса
РУ 62 39008407 26.11.76 17.11.93 164 ОГРАП
РУ 61 39003115 14.08.73 28.04.94 713AP3
РУ 63 39008305 18.11.76 30.05.97 968 ОИИСАП сначала нес старый б/н «35 белый»
Як-27Р

Известны некоторые бортовые номера (в скобках — короткие- заводские (серийные) номера): 03-», 10 (0112) "отличный", 11–14,15 (0212), 16 (0712), 17,18 (0901), 19,23,24,27 (0310), 28 (0311), 29 (0403), 30 (0404), 31,32,33 (1104), 34–38,75 "отличный", 82

Як-23Р

Известны все бортовые номера (в скобках — заводские номера):

15 (9961802) выпущен 11.01.70 т., потерян 14.06,79 (катастрофа), 17,20–23,24 (9961403) потерян 31.01.1976 г (сгорел пои газовке). 25-32

Су-24MP
бортовой заводской дата дата откуда дата куда
номер номер выпуска поступл. прибыл убытия убыл
20 0115303 25.06.83 30.06.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
21 0115304 24.08.83 31.08.83 НАПО 05.12.88 511ОРАП
22 0115305 24.08.83 31.08.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
23 0215301 26.09.83 05.10.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
24 0215302 30.09.83 05.10.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
25 0215303 25.10.83 02.11.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
26 0215304 26.09.83 05.10.83 НАПО +26.09.88 авария
27 0215305 25.10.83 02.11.83 НАПО +20.06.88 авария
28 0315301 28.10.83 02.11.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
29 0315302 08.12.83 17.12.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАЛ
30 0315303 13.12.83 17.12.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАП
31 0315305 08.12.83 17.12.83 НАПО 05.12.88 511 ОРАЛ
01 0615321 15.12.86 23.12.86 НАПО 22.05.89 125 ОРАП
02 0615322 15.12.86 23.12.86 НАПО 01.06.88 886
ОРАП
03* 0615323 15.12.86 23.12.86 НАПО
04* 0615324 15.12.86 23.12.86 НАПО
05 0615325 23.01.87 29.01.87 НАПО
06 0615326 23.01.87 29.01.87 НАПО 01.06.88 886 ОРАП
07 0615327 23.01.87 29.01.87 НАПО
08* 0615328 23.01.87 29.01.87 НАПО
09 0615329 30.03.87 07.04.87 НАПО
10 0615330 30.03.87 07.04.87 НАПО
02 0841604 25.04.88 28.04.88 НАПО
06 0841605 25.04.88 28.04.88 НАПО
? 0115301 06.06.83 23.5.88 455 ИсИнАП 5.12.88 511 ОРАП
? 0115302 06.06.83 23.5.88 455 ИсИнАП 5.12.88 511 ОРАП
01 0841631 21.04.89 28.4.89 НАПО
14 0841632 21.04.89 28.4.89 НАПО
11 0841633 21.04.89 28.4.89 НАПО
12 0841634 21.04.89 28.4.89 НАПО

* с аэродинамическими гребнями на НЧК

Су-17М3Р
30 62513 29.04.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
31 62515 29.04.81 26.06.89 101ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
32 62516 28.05.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
33 62717 26.05.81 26.06.89 101ОРАП 16.11.90 371 ОРАЛ
34 62718 26.05.81 26.06.89 101 ОРАП 03.09.90 558 АРЗ
35 62719 28.05.81 26.06.89 101 ОРАП 10.90 558 АРЗ
36 62920 25.05.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
37 64403 25.05.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
39 64404 28.05.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
40 64505 28.05.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
41 66920 30.09.81 26.06.89 101 ОРАП 16.11.90 371 ОРАП
42 64401 28.05.81 25.12.89 355 АРЗ 16.11.90 371 ОРАП
Су-17УМ3
52 17532363002 20.03.81 26.06.89 101 ОРАЛ 25.05.93 558 АРЗ
53 17532360610 29.06.79 26.06.89 101 ОРАП 21.09.93
54 17532363207 22.08.81 26.12.89 4070 БРезАТ 21.09.93
55 17532365201 23.11.82 26.12.89 4070 БРезАТ 21.09.93
Су-17М4Р
39? 17611 11.01.83 14.01.91 827 ОРАП 15.04.93 БРезАТ Небеньки
43 19712 14.04.83 14.01.91 827 ОРАП 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
44? 20316 31.05.83 14.01.91 827 ОРАП 13.11.91 558 АРЗ
47 20318 30.06.83 14.01.91 827 ОРАЛ 15.09.93 БРезАТ Небеньки
40 20511 16.06.83 14.01.91 827 ОРАП 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
48 20707 10.06.83 14.01.91 827 ОРАП 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
50 19019 31.03.83 06.06.91 313 ОРАП 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
51 19918 31.03.83 06.06.91 313 ОРАП 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
42 17508 09.12.82 24.06.91 558 АРЗ 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
45 20319 30.06.83 10.07.91 558 АРЗ 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
46 20513 16.06.83 10.07.91 558 АРЗ 10.09.93 БРезАТ Чебеньки
49 20514 31.05.83 25.07.91 558 АРЗ 15.09.93 БРезАТ Чебеньки
41 17408 28.10.82 10.06.92 558 АРЗ 10.09.93 БРезАТ Чебеньки

ГАЗ — Горьковский авиазавод «Сокол»

НАПО — Новосибирское авиационное производственное объединение АРЗ — авиаремонтный завод БРезАТ — база резерва авиатехники ИсИнАП — исследовательский инструкторский авиаполк ОИИСАП — отдельный исследовательский инструкторский смешанный авиаполк

МиГ-25 47-го ГРАП

МиГ-25РБТ «46» (зав.№ 02019919), 2-я АЭ 47-го ГРАП, май 2001 г.

С 5 сентября 1999 г по 3 марта 2000 г. несколько МиГ-25РБ выполняли задачи на Северном Кавказе. В это время на левом воздухозаборнике самолётов появилась эмблема — в стилизованном земном шаре, справа силуэт летучей мыши (эмблема военной разведки); слева — голова дикого кабана, символизирующая свирепого зверя (над эмблемой самой группы долго ломали голову, но ничего толкового не приходило на ум.

У лётчиков группы сильно «правильные» фамилии типа «Иванов, Сидоров, Петров», и тут кто-то вспомнил, что один из техников — с подходящей фамилией Кабанов. Так и появился дикий кабан. С такой эмблемой в полку летают МиГ-25РБ с бортовыми номерами 16, 19, 45, 46, 48. На левом борту у каждого нанесены звёздочки — по числу боевых вылетов, выполненных самолётом над Северным Кавказом

МиГ-25РУ «33» (зав.№ 39015266), 2-я АЭ 47-го ГРАП, август 1999 г.

Интересна история «не родного» закрылка. В 1999 г. при выполнении полётов на сверхзвуке в стратосфере произошло несколько случаев взрывов элеронов и закрылков (многим машинам уже больше 20 лет, и в сотовых наполнителях накопилась конденсатная влага, которая, нагреваясь при разгоне, взрывала изнутри обшивку). После проведенной дефектоскопии решили переставлять кондиционные элероны и закрылки с временно не летающих машин на летающие. Поскольку спрос на «спарки» всегда велик, то с 33-й своим закрылком поделился боевой МиГ «21 красный». В конце июня 2001 г., при проведении очередных регламентных работ, на «33» камуфлированный закрылок снова сменили на новый, продефектированный серо-голубой. Летом 2001 г. «33» стала первой из спарок, получившей символику и эмблему эскадрильи (см. фото на вкладке)

Все фото Сергея Цветкова

МиГ-25РУ летают интенсивнее боевых машин, позволяя поддерживать в боевом расчете больше летчиков.

2-я эскадрилья, 47 ГРАП, Шаталово, 2000–2001 гг.

Через 18 лет после появления в полку первых Су-24МР, они с МиГ-25 дополняют друг друга. 1-я эскадрилья, 47 ГРАП, Шаталово, 2000–2001 гг.

За год до 60-летнего юбилея, в июле 2000 г. минуло 30 лет с той поры, как 47 ГРАП познакомился с МиГ-25.

2-я эскадрилья, 47 ГРАП, Шаталово, 2000–2001 гг.

Все фото Сергея Цветкова

Поделиться с друзьями: