543* | Тимофеенко Иван Васильевич | 23+6 | полковник |
544 | Титоренко Дмитрий Иванович | >15 | подполковник |
545* | Тихонов Виктор Павлович | 17 | мл. лейтенант, погиб в бою 15.8.43 |
546* | Тихонов
Николай Викторович | 16+1 | капитан, погиб в возд. бою 10.9.43 |
547* | Тищенко Александр Трофимович | 21+3 | полковник |
548* | Токарев Моисей Степанович | 16+2 | майор |
549* | Токаренко Михаил Кузьмич | 20 | генерал-майор |
550 | Томильченко Александр Николаевич | 15 | старшина, погиб в 1942 |
551* | Трегубое Николай Михайлович | 16+3 | майор |
552* | Трещев Константин Михайлович | 28 | генерал-майор |
553* | Трофимов Евгений Федорович | 22+3 | полковник |
554* | Трофимов Николай Леонтьевич | 15+11 | генерал-лейтенант |
555* | Труд Андрей Иванович | 24+1 | полковник |
556* | Тушев Иван Тимофеевич | 15+1 | майор |
557* | Тюлькин Михаил Николаевич | 15 | полковник |
558* | Улитин Иван Семенович | 23 | ст. лейтенант, погиб 20.5.44 |
559 | Усиенко Константин Сергеевич | 17 | майор |
560* | Фадеев Вадим Иванович | 17+3 | капитан, погиб
в возд. бою 5.5.43 |
561* | Федоренко Василий Иванович | 15+5 | капитан, погиб в возд. бою 22.9.43 |
562* | Федоров Аркадий Васильевич | 24+4 | полковник |
563* | Федоров Иван Васильевич | 36+1 | генерал-майор |
564* | Федоров Иван Евграфович | >20 | полковник |
565* | Федорчук Игорь Александрович | 15 | полковник |
566* | Федосеев Михаил Андреевич | 22 [7-в Испании) | майор, погиб в возд. бою 23.3.42 |
567* | Федотов Андрей Андреевич | >22 | полковник, погиб в бою 15.12.43 |
568* | Фигичев Валентин Алексеевич | 21 | полковник |
569 | Филатов Александр Петрович | 20 | капитан |
570* | Харитонов Василий Николаевич | 15+11 | полковник |
571* | Харитонов Николай Васильевич | 16+7 | полковник |
572* | Химич Федор Васильевич | 15+4 | полковник |
573* | Хлуд Борис Алексеевич | 18+1 | подполковник |
574* | Холодный Георгий Степанович | 16+1 | подполковник |
575* | Холодов Иван Михайлович | 26+7 | генерал-майор |
576 | Хомяков Валентин Иванович | 15 (6 в Испании) | подполковник |