Том 84. Полное собрание сочинений.
Шрифт:
Болдырева Мария Алексеевна, рожд. кж. Черкасская—261, || 262.
Болотин Иван Петрович — 354, || 354.
Бондарев Т. М., «Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца» — || 43.
Бонде фон Абрам — 145, 146, 148, 150, 152, || 145.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич — || 116.
Бооль Клара Карловна — 82, || 83.
Борель — 80, 81, 92, 101.
Борисков (Борискин) Тит Борисович — 29, 41, || 29.
Борисов Филипп Петрович — 172, || 173.
Боршевое, Рязанской губ. — 130.
Бочаров Андрей
Бочкарев Иван Иванович — 219,||219.
Брандт София Фоминична — 59, || 60.
Братнин Иван Петрович — 307,||308.
Бреддон Мэри Елизабет — || 22.
Буланже Павел Александрович — 204, 211, 264, 283, 291, 294, 296, 297, 347, 348, 364, || 204, 285, 336, 347.
Булгаков Валентин Федорович, «Лев Толстой в последний год его жизни» — || 397.
Булыгин Михаил Васильевич — 59, 166, 170, 188, 201, 210, 214, 219, 246, 273, 282, || 60, 195, 203.
Булыгина Анна Максимовна, рожд. Игнатьева — 194, 246, || 195.
Бульвеp-Литтон Эдуард-Джордж — || 22.
Бурдон Жорж (Bourdon G.) — 370, || 371.
— «En 'ecoutant Tolsto"i» («Внимая Толстому») — || 371.
Буткевич Андрей Степанович — 195, || 196.
Буткевич Анатолий Степанович — 21, 38, 169, 170, || 21, 38.
Бутурлин Александр Сергеевич — 396.
Бутурлин Дмитрий Сергеевич — 140, || 140.
Бухман Александр Николаевич — 243, 245, 246, 254, || 243.
Бэлер Людвиг А. — || 300.
Вагнер Екатерина Дмитриевна, рожд. Былим-Колосовская — 96, 112, || 97.
Вагнер Р., «Кольцо Нибелунгов» — 53, || 54.
Вальц Карл Федорович — || 245.
Вальцова Е. — 147.
Ваныкин — 34, 37.
Ваныкино, Тульской губ. — 197.
Ward H., «The history of David Grieve» — 148, || 148.
Василий Иванович — 217, || 218.
Василий Никитич — || 47.
«Die Waffen nieder» («Долой оружие») — 202, || 203.
«The Weekly Times», журнал — || 210.
Вейнберг Петр Исаевич — || 204.
Величкина Вера Михаиловна — 116, 125, 130, 431, 141, 144, 146, 148, 152, || 115, 116.
— «В голодный год с Львом Толстым» — || 116.
Вельш Анна Лукинична (Miss Welsh) — 221, 223, 225, || 221.
Верховская Вера Александровна — || 9.
Верлен Поль (Paul Verlaine) — 295, || 295.
— «Choix de po'esies» — || 295.
Верн Жюль, «Дети капитана Гранта» — 223, 226, || 224.
Веселовский Руф Александрович — 233, || 234.
Вестерлунд Нина, рожд. Олудерус — 321, || 322.
Вестерлунд Эрнст (Ernst Westerlund) — 321, 355, 357, || 322.
Вестерлунды — 321.
«Вестник Европы», журнал — || 201, 383.
Винер Елизавета Владимировна. См. Джунковская Е. В.
Винер Цецилия Владимировна — 157, || 157.
Виннипег (Канада) — 341. || 342.
«Вино», стенной листок — || 52.
Владимиров Нил Тимофеевич — 98, 99, 100, 127, || 99.
Владимирская
губерния — 53, 55.Власов Андрей — 227, || 227.
Володичева Анна Николаевна, рожд. Нагорнова — || 9.
Волынский (Флексер) Аким Львович — || 198.
Волкенштейн Александр Александрович — 151, 334, || 151,335.
Волкенштейн Григорий Эммануилович, — 309, || 310.
Волкенштейн Людмила Александровна, рожд. Александрова — || 151.
«Вопросы философии и психологии», журнал — 170, || 87, 100, 172, 204, 251, 263, 273, 303.
Воробьев Влас Анисимович — 42, || 43.
Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ — || 117.
Воронеж— 212, 213, 309, || 213.
Всеволожская Софья Владимировна — || 16.
Всеволожские — 16.
Всеволожский Михаил Владимирович — || 16.
Вуд Генри — || 22.
Вурст Георг В. (George W. Wurst) — 141, || 142.
Выборны Анна Семеновна, рожд. Алексеева — 58, || 58.
Выгодчикова магазин — 237, || 238.
Высоцкий Капитон Алексеевич — 127, 136, 141, 144, 154, 157, 158, || 129, 159.
Вязьма — 122.
Гавайские острова — 329.
Гайдебуров Павел Александрович — 102, 106, || 102.
Гайдн Иосиф — 223, || 224.
Галифакс (Америка) — || 340.
Гальперин-Каминский Илья Данилович — 104, || 105.
Ганзен Петр Готфридович — 104 || 105.
Гапгуд Изабелла-Флоренс (Isabel Florence Hapgood) — 141, 143, || 142.
Гaспpa (Крым) — || 360.
Гастев Петр Николаевич — 110, 111, 112, 116, || 85, 111, 127.
Гатцук — || 39.
Ге Анна Петровна, рожд. Забелло — 98, || 98.
Ге Николай Николаевич (сын художника) — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 42, 45, 46, 47, 111, 114, 120, 122, 123, 128, 151, 153, 156, 157, 219, 220, 343, 358, 395, 397, || 20, 39, 41, 151, 220, 359, 395.
Ге Николай Николаевич (художник) — 98, 149, 178, 198, 202, 215, || 20, 33, 98, 151, 203, 216.
— «Повинен смерти», картина — 202, || 203.
Ге Петр Николаевич — 151, 219, || 151, 220.
Гельбиг Надежда Дмитриевна, рожд. кж. Шаховская — 61, 62, || 62.
Георгиевский Лев Александрович — 341, || 341.
Герасим Павлович — 50, || 51.
Германия — 141.
Герцен А. И., «Былое и думы» — 373.
Герцог Александр Александрович — 179, || 179.
Гете Иоганн-Вольфганг, «Фауст» — 163.
Гижицкий фон Георг — 192, 195, 197, || 192, 196.
Гиль Ричард Ричардович — 222, 271, || 222.
Глебов Владимир Петрович — 149, || 149, 357.
Глебова София Николаевна, рожд. кж. Трубецкая — || 357.
Глебовы — 357.
Голицын кн. Борис Николаевич — 386, || 387.
Голицын кн. Григорий Сергеевич — 325, || 325.
Голицын кн. Мануил Васильевич — || 356.
Голицын кн. Николай Мануилович — || 356.
Голицына Екатерина Николаевна, рожд. Гордеева — || 356.