249 | "Харрикейн" I,IIA,IIC, "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
800* | "Фульмар" I | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
126 (46) | "Харрикейн" IIB, IIС, "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
242* 5 | "Харрикейн" IIB, IIС | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
605* 3 | "Харрикейн" IIВ. IIС | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
1435-е
зв. | "Харрикейн" IIВ, IIС, "Бофайтер" IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
229 | "Харрикейн" IIС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | |
601 | "Спитфайр" VC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
603* | "Спитфайр" VC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
89* | "Бофайтер" IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
1435 | "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
229 5 | "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
Истребители-бомбардировщики |
252* | "Бофайтер" IF | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | X | X | | | |
272* | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
113* | "Бленхейм" IVF^ | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
235* 6 | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
248 | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
227 | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
431-е
зв. 7 | "Мериленд" I | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 | "Мериленд" I, II, "Балтимор" I, II, | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| "Спитфайр" IV и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Летающие лодки |
228 | "Сандерленд" I, II | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1) С марта 1941 года базировалась в Египте, однако в дальнейшем выделяла свои самолеты для действий с мальтийского аэродрома Лука.
2) В скобках — первоначальное название.
3) В марте 1942 года уцелевшие самолеты переданы в 185-ю эскадрилью.
4) В июле 1942 года обращена на формирование 1435-й и 229-й эскадрилий.
5) Второе формирование.
6) В августе 1942 г. самолеты и личный состав обращены на формирование 227 эскадрильи.
7) В январе 1941 года переформировано в 69 эскадрилью.
*) Прикомандирована к мальтийской авиации из состава другого авиационного командования, базировалась на Мальту не в полном составе.