Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Большая Советская Энциклопедия (ЗА)
Шрифт:

Тунис

399. Джебель-Бу-Хедма, гос. п., 1936, 12 000

Уганда

400. Куин-Элизабет, н. п., 1952, 220 000

401. Мерчисон-Фолс, н. п., 1952, 384 000

Центральноафриканская Республика

402. Андре-Феликс, н. п., 1960, 170 500

403. Баминги-Бангоран, н. п., 1916, 1 000 000

404. Сен-Флорис, н. п., 1916, 100 700

Чад

405. Закума, з., 1963, 297 200

Эфиопия

406.

Менагаша, н. л., 1958, 3 000

Намибия

407. Этоша-Пан, з., 1958, 7 000 000

Южная Родезия

408. Ванкие, н. п., 1927, 435 290

409. Виктория-Фолс, н. п., 1939, 59 307

410. Матопос, н. п., 1953, 43 320

411. Мушандик, н. п., 1954, 12 900

412. Родс-Иньянга, н. п., 1950, 34 550

413. Шиманимани, н. п., 1950, 8 166

Южно-Африканская Республика

414. Аддо, н. п., 1931, 6 756

415. Бонтбок, н. п., 1959, 2 533

416. Калахари-Гемсбок, н. п., 1931, 900 000

417. Крюгер, н. п., 1898, 1 820 000

418. Маунтин-Зебра, н. п., 1937, 5 020

419. Наталь, н. п., 1916, 8 000

420. Ваалдам, з., 1954, 25 312

421. Джайантс-Касл, з., 1903, 23 842

422. Лоскоп-Дам, з., 1940, 12 757

423. Мкузи, з., 1912, 24 800

424. Сент-Люсия, з., 1897, 49 446

425. Умфолози, з., 1897, 28 800

426. Хлухлуве, з., 1897, 22 800

Америка

Аргентина

427. Игуасу, н. п., 1909, 55 000

428. Ланин, н. п., 1937, 395000

429. Лос-Алерсес, н. п., 1937, 263000

430. Лос-Гласьярес, н. п., 1937, 600 000

431. Науэль-Уапи, н. и., 1903, 785000

432. Перито-Франсиско-Морено, н. п., 1937, 115 000

433. Тьерра-дель-Фуэго, н. п., 1960, 63 000

434. Финка-эль-Рей, н. п., 1948, 44 162

Боливия

435. Сахама, н. п., 1939, 75 000

Бразилия

436. Игуасу, н. п., 1939, 180 000

437. Итатиая, н. п., 1937, 12 000

438. Паулу-Афонсу, н. п., 1948, 16 890

439. Серра-дус-Органс, н. п., 1939, 10 500

Венесуэла

440. Генри-Питьер, н. п., 1937, 90 000

441. Гуатопо, н. п., 1958, 92 640

442. Сьерра-Невада-де-Мерида, н. п., 1952, 160 000

443. Эль-Авила, н. п., 1958, 66 192

444. Юруби, н. п., 1960, 4 000

Гайана

445. Кайетур, н. п., 1929, 11 520

Гватемала

446. Атитлан, н. п., 1955 г.

447. Лагуна-эль-Пино, н. п., 1955 г.

448. Рио-Дульсе, н. п., 1955, 20 000

449. Серро-Мирамундо, н. п., 1956, 900

450. Тикаль, н. п., 1955, 57 600

Канада

451. Банф, н. п., 1885, 664076

452. Вуд-Баффало, н. п., 1922, 4480700

453.

Глейшер, н. п., 1886, 134 940

454. Джаспер, н. п., 1907, 1087 800

455. Джорджиан-Бей-Айлендс, н. п., 1929, 1 400

456. Йохо, н. п., 1920, 131 313

457. Кейп-Бретон-Хайлендс, н. п., 1936, 95 053

458. Кутеней, н. п., 1920, 140 637

459. Маунт-Репелсток, н. п., 1914, 25900

460. Пойнт-Пили, н. п., 1918, 1564

461. Принс-Алберт, н. п., 1927, 387 494

462. Принс-Эдуард, н. п., 1937, 1813

463. Райдинг-Маунтнн, н. п., 1929, 297 332

464. Терра-Нова, н. п., 1957, 39 627

465. Уотертон-Лейкс, н, п., 1895, 52 577

466. Фанди, н. п., 1948, 20 720

467. Элк-Айленд, н. п., 1913, 19 425

468. Алгонкин, п. п., 1893, 753 599

469. Лаврентийский, п. п., 1895, 927 500

Колумбия

470. Фаральонес, н. п., 1962, 300 000

471. Макарена, з., 1948, 1 150 000

Куба

472. Купеяль, з., 1963, 10 260

473. Сьенага-де-Сапата, з., 1959, 179 450

474. Эль-Кабо, з., 1963, 7535

Мексика

475. Каньон-дель-Рио-Бланко, н. п., 1938, 55 690

476. Кумбрес-де-Монтеррей, н. п., 1939, 246 500

477. Ла-Малинче, н. п., 1938, 47 711

478. Невадо-де-Толука, н. п., 1936, 67 000

479. Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир, н. п., 1947, 63 000

480. Танситаро, н. п., 1940, 29 316

Перу

481. Пампа-де-Галерас, н. п., 1966, 50 000

США

482. Айл-Ройал, н. п., 1940, 216 000

483. Акейдия, н. п., 1919, 13 415

484. Биг-Бенд, н. п., 1944, 284 288

485. Брайс-Каньон, н. п., 1924, 14 584

486. Вёрджин-Айлендс, н. п., 1956, 3 841

487. Гавайи и Халеакала, н. п., 1916 и 1961, 89 169 и 10 685

488. Гранд-Каньон, н. п., 1919, 269 430

489. Грейт-Смоки-Маунтинс, н. п., 1930, 206 220

490. Гранд-Титон, н. п., 1929. 124 140

491. Глейшер, н. п., 1910, 409 941

492. Зайон, н. п., 1919, 52 547

493. Йеллоустонский, н. п., 1872, 899 104

494. Йосемитский, н. п., 1890, 304 000

495. Карлсбадские пещеры, н. п., 1930, 20 000

496. Крейтер-Лейк, н. п., 1902, 64866

497. Лассен-Волканик, н. п., 1916, 43 301

498. Мамонтова пещера, н, п., 1934, 20 541

499. Маунт-Мак-Кинли, н. п., 1917, 775600

500. Маунт-Рейнир, н. п., 1899, 97 844

501. Меса-Верде, н. п., 1906, 20 830

502. Олимпик, н. п., 1938, 362 593

503. Платт, н. п., 1906, 380

504. Роки-Маунтин, н. п., 1915, 105224

505. Секвойя и Кингс-Каньон, н. п., 1890, 336 629

506. Уинд-Кейв, н. п., 1903, 11 392

Поделиться с друзьями: