«Черная смерть». Советская морская пехота в бою
Шрифт:
Данные таб. 2 и 3 заимствованы из расчетов отдела ВОСО штаба КБФ, произведенных на основе большого практического опыта перевозок в период финской кампании 1939–1940 гг. и Отечественной войны.
Ориентировочные нормы приема десантных войск на боевые корабли различных классов
№ п.п. | Классы и типы кораблей | Водоизмещение корабля, т | Количество принимаемых кораблями десантных войск при условии, когда: | |
действия оружием корабля и борьба за живучесть ограничены незначительно | действия оружием корабля и борьба за, живучесть значительно затруднены | |||
1 | Крейсеры — специальной постройки («Киров», «Молотов», «Кр. Кавказ» идр,) | 8000–9000 | до 2500 чел. | до 3500 чел. |
2 | Эскадренные миноносцы («Железняков», «Бойкий», «Грозящий» и др.) | 1300 2000 | 600 | 900 |
3 | Минные заградители специальной постройки («Марти», «Урал») | 4000–6000 | 1500 | 2500 |
4 | Канонерские лодки специальной постройки («Кр. Абхазия», «Кр. Грузия») | 1100–1400 | 750 | 1500 |
5 | Базовые тральщики (БТЩ) | 450 | 350 | 700 |
6 | Тральщики типа РT | 1000–1200 | 500 | 900 |
7 | Сторожевые корабли специальной постройки («Тайфун», «Шквал» и др.) | 450–600 | 300 | 700 |
8 | Сторожевые корабли типа РT | 1000–1200 | 500 | 900 |
9 | Бронекатера | 30–40 | 40 | 60 |
10 | Малые охотники за подводными лодками (МО) | 56 | 50 | 100 |
11 | Большие охотники за подводными лодками (БО) | — | 60 | 100 |
12 | Тральщики-катера | 24 | 50 | 80 |
13 | Сторожевые
| 45–110 | 30–70 | 80–160 |
14 | Вооруженные сейнеры | 60–100 | 60–80 | 90–120 |
15 | Подводные лодки типа «С» | 840/1050 | — | до 70 |
16 | Подводные лодки типа «Л» | 1100/1390 | — | 100 |
17 | Подводные лодки типа «П» | 942/1700 | — | 120 |
18 | Подводные лодки типа «Д» | 930/1300 | — | 80 |
19 | Подводные лодки типа «Щ» | 590/1700 | — | до 70 чел. |
20 | Подводные лодки типа «А» | 360/440 | — | 15 |
21 | Подводные лодки типа «М» | 160/200 | — | 8 |
22 | Торпедные катера типа Д-3 | 31 | до 30 чел. | 70 |
23 | Торпедные катера типа Г-5 | 16 | 15 | 30 |
24 | Полуглиссеры | — | 12 | 12 |
25 | Десантные боты (ДБ) | 18 | 40 | 70 |
26 | Катера ПВО | 14 | 25 | 50 |
27 | Катера КМ | 13 | 25 | 50 |
28 | Катера ЗИС-5 | 11 | 25 | 25 |
Примечания.1) Нормы приема боевыми кораблями техники определяются так же, как и для транспортных судов, и здесь не приводятся; 2) десантные войска имеют с собой штатное вооружение (пулеметы, минометы, артиллерию) и частично обоз; 3) дальность перехода принималась не свыше одних суток; 4) в тех случаях, когда высадка происходит на значительном удалении от баз и перевозка морем требует более суток, указанные нормы уменьшаются на 10–15 %; 5) Водоизмещение подводных лодок показано: в числителе — в надводном положении, в знаменателе — в подводном положении.
Коэффициент использования полезной площади морских транспортов в зависимости от грузоподъёмности транспортов и характера грузов, %
№ п. п. | Грузоподъемность транспорта, т | Процент использования полезной площади транспорта при перевозке воинских грузов | ||
повозки, двуколки | автомашины, легкие танки, орудия и др. | тракторы и тяжелые танки | ||
1 | 650–1200 | 60 | 30 | 20 |
2 | 1200–2000 | 70 | 50 | 40 |
3 | 2000–4000 | 70 | 65–70 | 55–60 |
4 | 4000 и выше | 70 | 70 | 60 |
Коэффициент использования полезной площади морских транспортов при перевозке смешанных воинских грузов, %
№ п. п. | Грузоподъемность транспорта, т | Процент использования полезной площади TР при перевозке смешанных воинских грузов |
1 | 650–1200 | 40 |
2 | 1200–2000 | 40 |
3 | 2000–4000 | 75–80 |
4 | 4000 и выше | 80 |
Для облегчения производства расчетов погрузки на транспорты десантных войск и техники в табл. 4 приводится потребная полезная площадь на каждую единицу груза. Данные нормы взяты из справочника Генерального штаба Красной Армии «Автотранспортное и бронетанковое вооружение Красной Армии и танки немецкой армии». Опытом практических перевозок кораблями КБФ в период эвакуации Таллина, Ханко и перевозок по Ладожскому озеру эти нормы, в основном, подтверждены и значительных расхождений не дают.
Габариты и вес различных воинских грузов
№ п. п. | Наименование объектов | Потребная площадь, м^2 | Вес, т. | Примечание |
1 | 76-мм горное орудие образца 1909 г. и 76-мм пушка образца 1927 г. | 3 | 0,6 | Все цифры округлены до десятых |
Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика | 1,7 | 0,2 | ||
2 | 76-мм полевая скорострельная пушка | 5,5 | 1,1 | |
Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 3,6 | 0,9 | ||
3 | 122-мм гаубица | 6,7 | 1,3 | |
Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 1,9 | 1,0 | ||
4 | 107-мм пушка | 10,6 | 2,2 | |
Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 3,9 | 0,8–1,0 | ||
5 | 152-мм орудие | 7,9 | 2,7 | |
Передок орудия, передний и задний ход зарядного ящика (каждый) | 3,6 | 0,3–0,5 | ||
6 | Патронная и хозяйственная двуколка | 2,5–3,4 | 0,3 | |
7 | Двуколки санитарные и связи | 5,7 | 0,3 | |
8 | Походные кухни, пулеметные тачанки, парные повозки | 4–5 | 0,7–1,0 | |
9 | Машины легковые М-1 | 8,0 | — | |
Машины легковые ЗИС-101 | 10,0 | 2,5 | ||
10 | Машины грузовые ГАЗ АА 1,5 т | 9,0 | 1,7 | |
Машины грузовые ЗИС-5 3-т | 12,0 | 3,1 | ||
Машины грузовые Я-3, Я-5, ЯГ-4 5-т | 16,0 | 4,8 | ||
Машины грузовые АМО-3 и ЗИС-6 4-т | 13,6 | 3–4,2 | ||
Машины грузовые ЯГ-10 8-т | 19,0 | 5,4 | ||
11 | Трактор «Коммунар» | 9,0 | 3,2 | |
Трактор ХТЗ | 6,0 | 9,0 | ||
Трактор ЧТЗ-60 | 8,0 | 9,5 | ||
Трактор ЧТЗ-65 | 8,0 | 11,2 | ||
Трактор СТЗ | 6,0 | 3,0 | ||
Трактор «Универсал» № 1 и 2 | 6,0 | 2,2 | ||
Трактор гусеничный | 6,0 | 4,2 | ||
12 | Бронемашины | 9,6 | 4,1 | |
13 | Прожектор на машине | 4,5 | — | |
14 | Танки Т-26 | 11,5 | 9,0 | |
Танки Т-28 | 21,0 | 25,0 | ||
Танки Т-35 | 10,0 | 5,0 | ||
Танки КВ | 22,0 | 46,0 | ||
Танки БТ | 12,1 | — | ||
Танки Т-37 и Т-38 | 8,0 | 3,3 | ||
Танки Т-34 | 17,8 | 29 | ||
15 | Десантные войска при перевозке менее суток | 0,5 | 0,1 | Нормы даны на 1 бойца с полной выкладкой |
От 1 до 3 суток | 1,0 | 0,1 | ||
Свыше 3 суток | 1,25 | 0,1 | ||
16 | Лошади при коротких перевозках (менее суток) | 2,7 | 0,5 | |
При дальних перевозках (более 3 суток) | 3,1 | 0,5 |
Для суждений о том, насколько данные нормы отвечают действительности, ниже приводится ряд примеров фактической перевозки войск на различных театрах.
Количество перевезенных подводными лодками людей и грузов
№ п.п. | Название лодки | Дата | Доставлено в Севастополь | Вывезено из Севастополя | |||
боезапаса, т | продовольствия, т | бензина, т | людей | ||||
1 | Л-5 | 15–18.05.42 г. | 40 | 20 | — | — | — |
2 | Л-24 | 5–7.06.42 г. | 30 | 31,5 | 24 | — | — |
16–22.06.42 г. | 60 | 21 | — | — | — | ||
23–25.06.42 г. | 58 | 15 | 74 | — | — | ||
3 | Д 5 | 14–17.06.42 г. | 40 | — | — | — | 37 раненных |
20–22.06.42 г. | 40 | — | — | — | 69 раненных | ||
26–28.06.42 г. | 40 | — | 35 | — | 38 раненных и 41 эвакуированный | ||
4 | Щ-212 | 23–25.06.42 г. | 26 | 4 | 27 | — | 53 раненных и 11 эвакуированных |
5 | Л-4 | 21–22.06 42 г. | 54 | 14 | 27 | 7 | — |
27–29.06.42 | 52 | 14,5 | — | — | 105 раненных |
Данные о фактически перевезенных боевыми кораблями войсках и технике
№ п.п. | Где и каким флотом производились перевозки | Дата перевозки | Название или тип корабля | Количество принятых на корабли | |
людей | техники | ||||
1 | Эвакуация военно-морской базы КБФ Ханко | 2.11.41 г. | ЗМ «Марти» | 2092 | — |
2.11.41 г. | ЭМ «Стойкий» | 477 | — | ||
2.12.41 г. | ЭМ «Стойкий» | 504 | — | ||
2.11.41 г. | ЭМ «Славный» | 460 | — | ||
2.12.41 г. | ЭМ «Славный» | 602 | — | ||
4.11.41 г. | ЭМ «Свирепый» | 503 | — | ||
2.11.41 г. | БТЩ № 1–5 | 227–240 | — | ||
4.11.41 г. | БТЩ № 1–5 | 250–256 | — | ||
22.11.41 г. | ЗМ «Урал» | 3330 | — | ||
22.11.41 г. | БТЩ № 215–218 | 310 | — | ||
2.11.41 г. | ЗМ «Марти» | 2092 | — | ||
2.11.41 г. | ЭМ «Стойкий» | 477 | — | ||
2.12.41 г. | ЭМ «Стойкий» | 504 | — | ||
2.11.41 г. | ЭМ «Славный» | 460 | — | ||
2.12.41 г. | ЭМ «Славный» | 602 | — | ||
4.11.41 г. | ЭМ «Свирепый» | 503 | — | ||
2.11.41 г. | БТЩ № 1–5 | 227–240 | — | ||
4.11.41 г. | БТЩ № 1–5 | 250–256 | — | ||
22.11.41 г. | ЗМ «Урал» | 3330 | — | ||
22.11.41 г. | БТЩ № 215–218 | 310 | — | ||
2.12.41 г. | БТЩ № 205 | От 309 до 320 | — | ||
2 | Десант СФ в районе мыс Пикшуев — Титовка | 26.04–13.05.42 г. | 2 СКР | 887 | — |
2 катера МО | 70 | — | |||
2 ТЩ | 887 | — | |||
3 | Десант СФ в районе мыса Пикшуев | 11.09.42 г. | Катер МО № 121 | 25 | — |
Катер МО № 125 | 25 | — | |||
Катер МО № 135 | 40 | — | |||
СКА типа Мотобот | 45–60 | — | |||
4 | Десант ЛВФ в районе Шлиссельбурга | 23.09.41 г. | 2 катера КМ | 40 | — |
5 | Десант ЧФ в районе Григорьевки | 28.09.41 г. | КР «Кр. Крым» | 721 | — |
КР «Кр. Кавказ» | 996 | 9 минометов | |||
ЭМ «Безупречный» | — | — | |||
ЭМ «Бойкий» | — | — | |||
6 | Первый бросок десанта ЧФ в Феодосию | 29.12.41 г. | КР «Кр. Кавказ» | 1586 | 6 орудий, 2 миномета, 15 автомашин |
КР «Кр. Крым» | 2000 | 2 миномета, 53 т груза | |||
ЭМ «Железняков» | 287 | — | |||
ЭМ «Шаумян» | 330 | 2 орудия, 2 миномета | |||
ЭМ «Незаможник» | 289 | 1 орудие | |||
10 катеров МО | 300 | — | |||
Первый эшелон десанта ЧФ в районе Камыш-Бурун | 28.12.41 г. | КЛ «Кр. Абхазия» | 800 | 4 орудия, 16 лошадей, 2 автомашины | |
КЛ «Кр. Грузия» | 756 | 6 орудий, 4 автомашины, 26 лошадей и 230 т груза | |||
Первый бросок десанта АВФ на северное побережье Керченского полуострова | 26–28.12.41 г. | ТЩ № 61 | 300 | — | |
ТЩ «Сов. Россия» | 436 | — | |||
ТЩ «Белобережье» | 238 | — | |||
ТЩ № 65 | 150 | — | |||
ТЩ «Кизилташ» | 100 | — | |||
КАТЩ «Акула» | 60 | — | |||
КАТЩ «Ураган» | 30 | — | |||
КЛ «Днестр» | 95 | — | |||
КЛ № 4 | 150 | — | |||
7 | Десант ЧФ в районе Судака | 14–16.01.42 г. | КР «Кр. Крым» | 560 | 40 т груза |
ЭМ «Шаумян» | 220 | — | |||
ЭМ «Сообразительный» | 241 | — | |||
КЛ «Кр. Аджаристан» | 580 | 4 орудия, 8 лошадей, 1 вагон досок и др. | |||
8 | Десант ЧФ в районе Судака | 21.01.42 г. | КР «Кр. Крым» | 1267 | 1 взвод ротных минометов и 75 т груза |
ЭМ «Шаумян» | 309 | 2 орудия и 22 т груза | |||
БТЩ № 16 | 137 | — | |||
9 | Высадка главных сил десанта в районе Станички | 5.02.43 г. | КЛ «Кр. Аджаристан» | 1492 | 65 т груза и 2 76-мм орудия |
КЛ «Кр. Грузия» | 1570 | 5 орудий 45–76-мм, 5 120-мм минометов | |||
10 | Десант ЧФ в районе Новороссийска | 9.09.43 г. | Катера МО | 20–75 | — |
КАТЩ | 40–210 | — | |||
Катера «КМ» | 30 | — | |||
Десантные боты | 20–75 | — | |||
Мотобаркасы | 40–80 | — |
Организация 1-й особой бригады морской пехоты Балтийского флота к началу Великой Отечественной войны
Личный состав Военно-Морского Флота, переданный в Красную Армию для действий на сухопутных фронтах в годы Великой Отечественной войны
Флот, флотилия, управления, учебные заведения | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. (до мая) | Всего |
Краснознаменный Балтийский флот | 68 664 | 34 575 | 6786 | 110 025 |
Черноморский флот | 39 045 | 10 327 | 7825 | 57 197 |
Северный флот | 10 700 | 21 581 | 7000 | 39 281 |
Тихоокеанский флот | 13 553 | 102 178 | 27 676 | 143 407 |
Амурская Краснознаменная флотилия | 9875 | 7627 | 930 | 9542 |
Каспийская флотилия | 2221 | 800 | 650 | 3671 |
Волжская флотилия | — | 2027 | 600 | 2627 |
Центральные управления и части | 6289 | 6647 | 2633 | 15 569 |
Военно-морские учебные заведения | 5442 | 3214 | — | 8656 |
Итого | 146 899 | 188 976 | 54 100 | 389 975 |
рядовые и младший начсостав | 373 330 | |||
командный состав | 16 645 |
Примечание.В это число вошло количество личного состава, выделенного для укомплектования частей и соединений морской пехоты, переданных в состав сухопутных войск (около 100 тыс. чел.)
Национальный состав некоторых морских стрелковых бригад по состоянию на 1 января 1943 г. (чел.)
Национальность | Русские | Украинцы | Белорусы | Евреи | Татары | Казахи | Остальные национ-ти. | Итого |
Бригада | ||||||||
70-я МСБР | 3002 | 404 | 72 | 43 | 85 | — | 128 | 3734 |
71-я ОМСБР | 2900 | 373 | 85 | 78 | 44 | — | — | 3500 |
72-я ОМСБР | 75% | 15% | 3% | Всего 16 национальностей — 7% | — | |||
80-я ОМСБР | 2091 | 579 | 39 | 35 | 29 | 28 | 214 | 3500 |
Возрастной состав некоторых морских стрелковых бригад по состоянию на 1 января 1943 г.
Возраст, лет | 20–21 | 22–26 | 27–31 | 32–36 | 38–41 | 42–46 | 47 и старше | Итого |
Бригада | ||||||||
70-я МСБР | 326 | 695 | 1079 | 948 | 295 | 34 | 5 | 3342 |
77-я ОМСБР | 548 | 917 | 798 | 854 | 419 | 207 | 89 | 3832 |