Полуброненосный фрегат “Память Азова” (1885-1925)
Шрифт:
Чины, звания и должности | Штатное береговое | Добавочное береговое | Морск. до вольст. в месяц | Добавочное морское | ||||||||||||
в год | в месяц | в год | в месяц | внутренне | заграничное | в год | в месяц | |||||||||
руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | |
Боцман | 72 | 6 | 14 | 21 | ||||||||||||
Боцманмат | 36 | 3 | – | 4 | 20 | 6 | 30 | |||||||||
Боцманмат
| 36 | 3 | 14 | 40 | 1 | 20 | 4 | 20 | 6 | 30 | ||||||
Квартирмейстер | 18 | 1 | 50 | 3 | 30 | 4 | 95 | |||||||||
Квартирмейстер марсовой старшина | 18 | 1 | 50 | 3 | 30 | 4 | 95 | 10 | 80 | 90 | ||||||
Старшим комендор | 18 | 1 | 50 | 5 | 40 | 45 | 3 | 30 | 4 | 95 | 10 | 80 | 90 | |||
Старший минер | 18 | 1 | 50 | 5 | 40 | 45 | 3 | 30 | 4 | 95 | 10 | 80 | 90 | |||
Матросы рулевые и сигнальщики | 9 | 90 | 82 1/2 2 | 75 | 1 | 20 | 10 | 80 | 90 | |||||||
Матрос марсовый | 9 | 90 | 82 1/2 2 | 75 | 1 | 20 | 5 | 40 | 45 | |||||||
Матросы 1 статьи | 8 | 10 | 67 1/2 | 75 | 1 | 20 | ||||||||||
Матрос минер | 8 | 10 | 67 1/2 | 5 | 40 | 45 | 75 | 1 | 20 | 10 | 80 | 90 | ||||
Матрос водолаз | 8 | 10 | 67 1/2 | 3 | 30 | 4 | 95 | |||||||||
Матросы 2 статьи | 6 | 30 | 52 1/2 | 60 | 90 | |||||||||||
од шкипер, баталер, артиллерийск. и машинный содержатель 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 8 | 25 | 12 | 45 | 63 | 5 | 25 | ||||||
Фельдшер 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 8 | 25 | 12 | 45 | 63 | 5 | 25 | ||||||
Писарь 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 4 | 20 | 6 | 30 | |||||||||
Ложник, плот., коноп., паруси, и кок | 9 | 75 | 2 | 40 | 3 | 60 | ||||||||||
Машинный квартмрмейстер 1 статьи | 54 | 4 | 50 | 8 | 25 | 12 | 45 | |||||||||
Машинист 1 статьи | 17 | 10 | 1 | 42 1/2 | 3 | 90 | 5 | 85 | ||||||||
Машинист 2 статьи | 14 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 | 5 | 40 | ||||||||
Кочегар 1 статьи | 14 | 40 | 1 | 20 | 3 | 60 | 5 | 40 | ||||||||
Кочегар 2 статьи | 9 | 75 | 2 | 40 | 3 | 60 | ||||||||||
Минный машинист | 17 | 10 | 1 | 42 1/2 | 3 | 90 | 5 | 85 | 10 | 80 | 90 | |||||
Матросы, испол. обязан, кочегаров | По своему призванию | 2 | 40 | 3 | 60 | |||||||||||
Сверх-срочнослужие: боцман | По своему званию | 120 | 10 | |||||||||||||
Прочие унтер-офицеры | 84 | 7 | ||||||||||||||
Рядовые | 48 | 4 |
Ревизор лейтенант Петров
В жилой палубе к передней стенки кожуха из носовой кочегарки поставлен ручной насос, который берет пресную воду из водяного трюма и подает ее на верхнюю и батарейную палубы с помощью кранов для мытья командного белья.
Посредством ручного насоса, помещенного в кочегарной бане, накачивается пресная вода из цистерны водяного трюма в цистерну, находящуюся в батарейной палубе у грот-мачты, а из нее вода поступает в кочегарную баню, в кают-компанейский буфет и в ванны, поставленные в кормовом минном отделении. В отделении кормового минного аппарата поставлены два ручных насоса — с левого и правого борта; первый берет соленую воду из кингстона для заливания коридорных подшипников и гонит ее в левую цистерну на полуюте, из которой соленая вода расходится во все ванны и клозеты кормовой части батареи, к ваннам и клозетам в отделении минного орудия, в адмиральскую и капитанскую уборные.
Правый ручной насос берет пресную воду из цистерны в батарейной палубе, подает ее в цистерну, находящуюся на полуюте, откуда вода поступает к четырем ваннам в кормовой части батарейной палубы.
Водонепроницаемыми переборками фрегат разделен перпендикулярно диаметральной плоскости на 14 водонепроницаемых отделений 13-ю переборками, идущими от киля до жилой палубы на шпангоутах 25, 39, 69, 85, 101, 127, 151–155 и до батарейной на шпангоутах 9, 49, 105, 135 и 169.