Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Трактат О Большой Нужде В Слиянии Созидаемого С Гармонией Всего Сущего В Том Числе Посредством Востролябии - Метода, Описанного Далее В Рассуждениях, Озаглавленных Автором Как "теория Соответствия"
Шрифт:

298 1 1 7 3 1 9 6 9 8 * 6,4873778671E+00 2,1749278636E+01 3,3525572062E+00

299 1 1 6 2 7 6 7 8 9 * 137пр 3,0151039886E+00 1,9364622626E+01 6,4225410863E+00

300 6 1 3 8 7 9 9 9 2 A112267 8,9236582329E+01 1,5538780666E+03 1,7413039454E+01

301 1 2 3 8 9 8 9 6 1 A139346 3,5113168517E+02 8,6525027422E+03 2,4641734791E+01

302 8 5 4 8 8 5 7 7 10 A127432 3,9367854262E-01 1,5599222436E+01 3,9624259395E+01

303 7 7 6 3 7 6 10 1 6 A197576 1,2562039206E+00 1,2102032423E+01 9,6338116295E+00

304 9 10 9 5 1 9 7 7 2 * 6,8848999100E+01 3,8470036153E+02 5,5875953437E+00

305 3 3 10 3 7 8 8 10 3 * 5,0480814084E+01 3,6329233032E+02 7,1966258819E+00

306 7 3 10 4 9 10 3 10 3 * 1,3847218952E+01 1,3623462387E+02 9,8384124446E+00

307 5 8 7 3 3 4 1 2 5 A202498 2,4889596631E-01 1,5807382019E+00 6,3510000498E+00

308 5 3 5 1 5 4 2 10 9 A020650 2,0443285269E+00 7,1354068851E+00 3,4903429575E+00

309 5 1 5 7 9 8 1 4 1 * 4,5177291081E+00 9,7409091034E+01 2,1561517942E+01

310 5 7 3 5 4 7 2 6 1 A234694 2,1716557339E+02 1,9227783871E+03 8,8539747622E+00

311 9 5 6 9 1 8 2 7 10 A113024 4,3702427264E-01 4,4569206959E+00 1,0198336078E+01

312 7 1 4 1 1 5 3 1 8 * 2,8340408844E+00 3,4615052035E+00 1,2214027582E+00

313 3 1 4 5 10 7 10 3 1 * 1,4861374627E+01 3,1006276680E+02 2,0863669418E+01

314 9 3 10 1 7 8 8 10 3 * 1,5144244025E+02 3,6329233032E+02 2,3988752940E+00

315 5 1 9 1 10 9 8 3 5 * 5,2339605671E+00 1,5899369800E+01 3,0377317775E+00

316 7 1 3 1 1 8 6 9 8 A195384 1,9193675916E+01 2,1749278636E+01 1,1331484531E+00

317 1 8 9 10 1 4 5 3 8 * 5,9817405135E-01 7,6807071491E+00 1,2840254167E+01

318 9 2 3 9 2 1 7 9 1 A195628 3,1377236501E+03 2,0866369533E+05 6,6501504890E+01

319 3 3 4 7 7 9 9 9 10 A051263 1,6549876804E+00 2,5216069620E+01 1,5236409522E+01

320 1 1 5 3 5 7 8 5 8 A155968 2,6697898444E+00 1,6360955275E+01 6,1281812108E+00

20 21 22 23

3

4

17

18 Значение KL/KE

(полученное

число) Множитель перевода в исходное Относительная погрешность вычисления Примечания

19

20

21 1,40231678413E-01 -1E+12 1,4054772482E-07

Исключены конвенциальные постоянные Фарадея и фон Клитцинга в связи с наличием их истинных значений, объединены величины, имеющие одинаковые значения, Планковская температура выражена через электронвольт Все преобразования осуществляются с учетом

порядка возрастания и/или порядка действий при расчетах

В отдельных случаях, для удобства представления и расчетов размерность а.е.м. (атомная единица массы) переведена в кг

* Последовательность не вывлена

22 2,34495338608E+00 -1E+00 3,4742757807E-07

23 1,61753725996E+02 -1E+00 1,2545384109E-06

24 1,78900554343E+01 -1E+00 2,1223953843E-07

25 1,13995388750E+01 -1E+00 1,0028432510E-06

26 1,04767910321E+04 -1E+00 7,4824129270E-08

27 7,91524645306E+00 -1E+00 1,1178113706E-07

28 1,59953793852E+01 -1E+00 8,4141966613E-08

29 2,42820724215E+01 -1E+00 1,0428850533E-07

30 3,85851007353E+00 -1E+00 2,6796048532E-09

31 6,94097104972E+00 -1E+00 5,8544066616E-08

32 5,74483080150E+00 -1E+00 6,2536094034E-08

33 3,81539970499E+01 -1E+00 1,2057030736E-07

34 2,82331626710E+00 -1E+00 1,3230337744E-07

35 1,69844534019E+00 -1E+00 8,0553679917E-08

36 1,14528558531E+00 -1E+00 7,4585076691E-08

37 1,28948595206E+00 -1E+00 1,2276402200E-07

38 1,00103049844E+01 -1E+00 2,3687238077E-07

39 2,01873929126E+00 -1E+00 5,8486717300E-08

40 9,47031271806E-01 -1E+00 1,4006200019E-07

41 7,18170465320E-01 -1E+00 2,6835336277E-08

42 1,45760100684E+00 -1E+00 1,0450888434E-07

43 4,37092025070E+00 -1E+00 4,6865211224E-08

44 1,42463673654E-01 -1E+00 7,5280471851E-08

45 2,06960330849E+00 -1E+00 3,4230734658E-07

46 1,29348645387E+00 -1E+00 4,1953944705E-07

47 4,11389205419E-02 -1E+00 4,3307777156E-07

48 6,97974149811E-01 -1E+00 1,7552264009E-07

49 4,10158360002E-04 -1E-21 1,6284280851E-07

Поделиться с друзьями: