Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Трактат О Большой Нужде В Слиянии Созидаемого С Гармонией Всего Сущего В Том Числе Посредством Востролябии - Метода, Описанного Далее В Рассуждениях, Озаглавленных Автором Как "теория Соответствия"
Шрифт:

43 Кобальт 58,933200 Co 97,86094830397 5 7 5 7 4 7 4 8 1

44 Никель 58,690000 Ni 97,45710492490 1 1 9 1 3 1 6 3 2

45 Медь 63,546000 Cu 105,52068818466 1 1 8 8 2 9 9 3 5

46 Цинк 65,390000 Zn 108,58272433190 2 2 9 8 1 10 9 3 2

47 Галлий 69,723000 Ga 115,77784506183 1 7 8 8 10 9 9 9 2

48 Германий 72,590000 Ge 120,53861384390 1 2 5 2 7 8 9 9 8

49 Мышьяк 74,921600 As 124,41032939754 9 7 8 8 9 8 5 7 1

50 Селен 78,960000 Se 131,11625498160 7 4 3 4 1 8 7 7 1

51 Бром 79,904000 Br 132,68380493984 9 2 9 9 7 4 8 9 2

52 Криптон 83,800000 Kr 139,15326959800 9 6 5 6 2 1 5 9 1

53 Рубидий 85,467800 Rb 141,92271856024 1 2 7 9 3 4 10 9 5

54 Стронций 87,620000 Sr 145,49653320020 3 2 9 7 1 1 1 9 2

55 Иттрий 88,905900 Y 147,63182185624 1 1 3 1 4 9 7 1 7

56 Цирконий 91,224000 Zr 151,48112011704 5 4 7 5 8 7 8 9 2

57 Ниобий 92,906400 Nb 154,27481296634 5 5 7 2 1 9 9 10 3

58 Молибден 95,940000 Mo 159,31222774740 6 1 7 9 2 3 7 3 1

59 Технеций 98,000000 Tc 162,73294058000 2 8 7 10 1 4 9 6 1

60 Рутений 101,070000 Ru 167,83079902470 3 1 5 9 1 2 4 3 1

61 Родий 102,905500 Rh 170,87872058016 1 1 9 6 3 4 9 4 5

62 Палладий 106,420000 Pd 176,71468914820 1 2 5 2 5 8 3 2 1

63 Серебро 107,868200 Ag 179,11948348032 1 3 10 2 1 9 9 1 7

64 Кадмий 112,410000 Cd 186,66132500610 1 1 10 1 9 4 6 6 7

65 Индий 114,820000 In 190,66322691220 3 1 9 10 7 6 1 9 2

66 Олово 118,710000 Sn 197,12272832910 3 5 9 1 3 7 6 7 3

67 Сурьма 121,750000 Sb 202,17077056750 3 1 9 1 5 4 10 5 9

68 Теллур 127,600000 Te 211,88493079600 1 1 10 8 6 7 7 4 3

69 Йод 126,904500 I 210,73002507995 7 6 5 10 7 9 1 10 1

70 Ксенон 131,290000 Xe 218,01232417090 7 8 7 7 5 2 3 10 1

71 Цезий 132,905400 Cs 220,69476082613 1 1 6 5 1 7 8 1 2

72 Барий 137,330000 Ba 228,04198703930 1 1 6 10 5 8 9 10 7

73 Лантан 138,905500 La 230,65816814016 1 7 9 1 9 10 8 8 3

74 Церий 140,120000 Ce 232,67489422520 1 3 5 1 2 5 5 9 5

75 Празеодим 140,907700 Pr 233,98290174862 2 2 7 6 1 1 5 3 1

76 Неодим 144,240000 Nd 239,51631989040 1 2 3 7 7 4 9 9 2

77 Прометий 145,000000 Pm 240,77833045000 1 7 10 1 3 5 4 8 3

78 Самарий 150,360000 Sm 249,67882597560 9 1 5 5 4 9 10 8 3

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

79 Европий 151,960000 Eu 252,33569031160 10 3 7 9 8 7 1 7 1

80 Гадолиний 157,250000 Gd 261,11994802250 1 1 7 1 3 1 6 7 4

81 Тербий 158,925400 Tb 263,90201709033 3 1 5 1 1 9 5 5 8

82 Диспрозий 162,500000 Dy 269,83778412500 4 4 9 8 1 4 9 7 2

83 Гольмий 164,930400 Ho 273,87356105138 3 1 2 1 3 4 8 9 4

84 Эрбий 167,260000 Er 277,74195552460 1 3 10 2 6 5 7 10 7

85 Тулий 168,934200 Tm 280,52203194418 5 1 5 3 1 8 3 5 2

86 Иттербий 173,040000 Yb 287,33987793840 3 4 9 2 1 2 7 5 2

87 Лютеций 174,967000 Lu 290,53973892307 5 1 10 1 1 10 4 7 9

88 Гафний 178,490000 Hf 296,38982208290 5 8 9 5 5 6 3 7 1

89 Тантал 180,947900 Ta 300,47126386506 9 3 10 1 3 5 2 10 3

90 Вольфрам 183,850000 W 305,29031760850 5 3 7 1 7 2 2 6 1

91 Рений 186,207000 Re 309,20421088347 3 1 5 1 1 3 9 1 3

92 Осмий 190,200000 Os 315,83474794200 9 1 8 1 5 9 7 4 3

93 Иридий 192,220000 Ir 319,18903916620 1 1 7 3 1 6 7 1 8

94 Платина 195,080000 Pt 323,93818416680 5 3 10 1 1 6 8 5 4

95 Золото 196,966500 Au 327,07079327297 1 6 7 1 5 7 3 4 1

96 Ртуть 200,590000 Hg 333,08776072390 4 4 9 8 9 7 5 5 1

97 Таллий 204,383000 Tl 339,38618974043 1 1 6 5 8 7 9 4 3

98 Свинец 207,200000 Pb 344,06393151200 7 1 8 6 1 9 1 4 1

99 Висмут 208,980400 Bi 347,02035730188 3 7 8 9 2 5 7 6 1

100 Полоний 209,000000 Po 347,05290389000 5 5 8 5 2 9 7 9 2

101 Астат 210,000000 At 348,71344410000 1 2 9 2 1 3 7 1 3

102 Радон 222,000000 Rn 368,63992662000 1 1 3 1 1 6 7 1 6

103 Франций 223,000000 Fr 370,30046683000 1 1 10 8 9 10 9 6 5

104 Радий 226,000000 Ra 375,28208746000 1 1 9 4 9 10 5 7 6

105 Актиний 227,000000 Ac 376,94262767000 2 9 10 8 1 1 3 7 1

106 Торий 232,038100 Th 385,30859530200 1 1 10 4 4 9 9 1 5

107 Протактиний 231,000000 Pa 383,58478851000 2 3 8 8 6 5 9 7 2

108 Уран 238,028900 U 395,25655959207 1 2 7 1 2 3 7 3 8

109 Нептуний 237,000000 Np 393,54802977000 1 1 5 7 3 10 5 8 5

110 Плутоний 244,000000 Pu 405,17181124000 7 4 5 5 8 5 7 7 1

111 Америций 243,000000 Am 403,51127103000 1 1 7 7 1 6 8 7 9

112 Кюрий 247,000000 Cm 410,15343187000 1 1 8 9 8 3 5 7 2

113 Берклий 247,000000 Bk 410,15343187000 1 1 8 9 8 3 5 7 2

Поделиться с друзьями: