Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска
Шрифт:
– 18-я – на базе 107-й мотострелковой дивизии;
– 20-я – на базе 111-й мотострелковой дивизии;
– 30-я – на базе 16-й мотострелковой дивизии;
– 62-я – на базе 54-й мотострелковой дивизии;
– 74-я гвардейская – на базе 94-й гвардейской мотострелковой дивизии;
– 131-я – на базе 9-й мотострелковой дивизии;
– 132-я – на базе 156-й мотострелковой дивизии;
– 135-я – на базе 201-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии;
– 136-я – на базе 428-го мотострелкового полка 9-й мотострелковой дивизии;
– 164-я – на базе 242-й мотострелковой дивизии;
– 165-я – на базе 485-го отдельного мотострелкового полка;
– 166-я гвардейская – на базе 6-й гвардейской мотострелковой дивизии;
– 167-я – на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии;
– 168-я – на базе 150-й учебной мотострелковой дивизии;
– 169-я – на базе 12-й мотострелковой дивизии;
– 170-я – на базе 52-й мотострелковой дивизии;
– 171-я – на базе 110-й мотострелковой дивизии;
– 172-я – на базе 79-й мотострелковой дивизии,
– 173-я – на базе 99-й мотострелковой дивизии;
– 174-я – на базе 192-й мотострелковой дивизии;
– 176-я – на базе 272-й мотострелковой дивизии;
– 177-я – на базе 73-й мотострелковой дивизии;
– 178-я – на базе 99-й мотострелковой дивизии;
– 179-я – на базе 78-й учебной мотострелковой дивизии,
– 180-я – на базе 21-й мотострелковой дивизии.
№ дивизии | Танки по типам | БТР и БМП по типам | САУ, орудия, миномёты и РСЗО | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Т-54 | Т-55 | Т-62 (ПТ-76) | Т-64 | Т-72 | Т-80 | Всего | БТР-60 | БТР-70 | БТР-80 | МТ-ЛБ | БМП-1 | БМП-2 | БРМ-1К | Всего | 2С1 | 2С3 (2С9) | Д-30 | 2А65 (2Б16) | ПМ-38 | 2С12 | БМ-21 | БМ-27 | |
1 гв.1 | 66 | – | – | – | – | 66 | – | 51 | – | – | – | – | – | 36 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
2 гв.2 | 179 | – | – | – | 73 | 77 | 29 | 454 | – | 107 | 177 | – | 117 | 36 | 15 | 96 | 12 | 36 | 36 | – | – | – | 12 | – |
3 гв.3 | 271 | – | – | – | – | 271 | – | 473 | 6 | 157 | – | – | 174 | 146 | – | 156 | – | – | 72 | 66 | – | – | 18 | – |
6 гв.4 | 258 | – | – | – | – | – | 258 | 495 | 282 | 34 | – | – | 139 | 26 | 14 | 208 | 36 | 54 | 36 | – | – | 54 | 18 | – |
95 | 133 | – | – | – | – | 133 | – | 67 | – | 16 | – | – | 15 | 21 | 15 | 100 | – | 36 | 24 | – | 4 | 24 | 12 | – |
10
| 123 | 2 | 121 | – | – | – | – | 137 | 1 | 11 | – | – | 116 | – | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
157 | 69 | 8 | – | – | – | 61 | – | 119 | 6 | 12 | – | – | 88 | – | 13 | 89 | – | – | 74 | – | 3 | – | 12 | – |
17 гв.8 | 183 | – | 183 | – | – | – | – | 64 | 1 | 10 | – | – | 38 | – | 15 | 56 | – | – | – | – | 44 | – | 12 | – |
18 гв.9 | 155 | – | – | – | – | 155 | – | 326 | 135 | – | – | – | 87 | 59 | 25 | 206 | 34 | 49 | 36 | – | – | 72 | 15 | – |
1910 | 187 | – | – | – | – | 187 | – | 66 | – | 15 | – | – | 27 | 9 | 15 | 78 | 18 | – | – | – | – | 36 | 12 | 12 |
20 гв.11 | 154 | – | – | – | – | – | 154 | 652 | 148 | 155 | – | – | 200 | 120 | 29 | 216 | 72 | 54 | – | – | – | 72 | 18 | – |
2112 | 155 | – | – | – | – | – | 155 | 649 | 17 | 282 | – | – | 187 | 134 | 29 | 215 | 72 | 53 | – | – | – | 72 | 18 | – |
23 гв.13 | 86 | 25 | – | – | – | 61 | – | 201 | 6 | 48 | – | – | 86 | 47 | 14 | 92 | – | – | 74 | – | 4 | – | 14 | – |
2414 | 202 | – | – | – | – | 202 | – | 373 | 6 | 152 | 1 | – | 11 | 176 | 26 | 105 | 42 | 37 | 12 | – | 2 | – | 12 | – |
25 гв.15 | 61 | – | – | – | 61 | – | – | 59 | 9 | – | – | – | 35 | – | 15 | 60 | 24 | – | 24 | – | – | – | 12 | – |
27 гв.16 | 225 | – | – | – | – | – | 225 | 490 | 147 | – | – | – | 177 | 140 | 26 | 198 | 54 | 54 | 18 | – | 54 | – | 18 | – |
28 гв.17 | 143 | – | – | – | 143 | – | – | 327 | 147 | – | – | – | 158 | – | 15 | 96 | 48 | 36 | – | – | – | – | 12 | – |
30 гв.18 | 130 | – | – | – | – | 130 | – | 305 | 190 | 64 | – | – | – | 36 | 15 | 132 | 36 | 12 | 36 | – | – | 36 | 12 | – |
32 гв.19 | 61 | – | – | – | – | – | 61 | 49 | – | – | – | – | 34 | – | 15 | 48 | 12 | 12/12 | – | – | – | – | 12 | – |
3520 | 149 | – | – | – | – | – | 149 | 621 | 290 | – | – | – | 191 | 112 | 28 | 216 | 72 | 54 | – | – | – | 72 | 18 | – |
39 гв.21 | 155 | – | – | – | – | – | 155 | 637 | 297 | – | – | – | 187 | 127 | 26 | 214 | 72 | 52 | – | – | – | 72 | 18 | – |
42 гв.22 | 219 | 187 | – | 6 | – | 26 | – | 41 | – | 6 | – | – | 23 | 12 | – | 111 | – | 3 | 30 | – | 58 | 3 | 17 | – |
4323 | 298 | 249 | 39 | 10 | – | – | – | 321 | 27 | – | – | – | 274 | 2 | 18 | 58 | – | – | 12 | – | 28 | 1 | 3 | 14 |
45 гв.24 | 186 | – | – | – | – | – | 186 | 396 | – | 109 | 115 | – | 158 | – | 14 | 137 | 28 | 33 | 2 | (36) | – | 4 | 12 | 12 |
50 гв.25 | 187 | – | – | – | – | 187 | – | 283 | 45 | 180 | 7 | – | – | 36 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
51 гв.26 | 182 | – | – | – | – | 182 | – | 173 | 8 | 115 | – | – | 37 | – | 13 | 67 | 5 | 10 | 2 | – | 36 | – | 14 | – |
5427 | 79 | – | – | (39) | – | – | 40 | 125 | – | – | – | 125 | – | – | – | 72 | – | – | 60 | – | – | – | 12 | – |
57 гв.28 | 56 | – | – | – | – | – | 56 | 473 | 304 | – | – | – | 99 | 59 | 15 | 180 | 108 | – | 18 | – | – | 36 | 18 | – |
59 гв.29 | 155 | – | – | – | 155 | – | – | 252 | 17 | 169 | – | – | 12 | 28 | 16 | 134 | 46 | 36 | 2 | – | – | 36 | 14 | – |
6030 | 159 | 23 | 12 | – | – | 124 | – | 257 | – | 5 | 1 | 125 | 74 | 40 | 12 | 96 | 12 | – | 60 | – | 12 | – | 12 | – |
63 гв.31 | 251 | – | 90 | (86) | – | – | 75 | 96 | 5 | 25 | 3 | – | 63 | – | – | 19 | – | – | 4 | – | 3 | – | 12 | – |
64 гв.32 | 79 | – | – | (39) | – | – | 40 | 118 | – | – | – | 118 | – | – | – | 83 | – | – | 67 | – | 4 | – | 12 | – |
6533 | 167 | 4 | 163 | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 69 | 36 | – | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | – |
66 гв.34 | 101 | 11 | 11 | – | 79 | – | – | 253 | 69 | 7 | – | – | 177 | – | – | 23 | – | – | 6 | – | 15 | – | 3 | – |
70 гв.35 | 192 | – | 187 | – | 5 | – | – | 74 | 16 | 8 | – | – | 36 | – | 14 | 51 | – | 3 | – | – | – | 36 | 12 | – |
72 гв.36 | 133 | – | – | – | 133 | – | – | 451 | – | 16 | 131 | – | 1 | 187 | 15 | 132 | 48 | 36 | – | – | 36 | – | 12 | – |
77 гв.37 | 271 | – | – | – | – | – | 271 | 787 | – | – | – | 787 | – | – | – | 152 | – | – | 72 | 62 | – | – | 18 | – |
92 гв.38 | 64 | – | 9 | (3) | 52 | – | – | 157 | – | 8 | – | – | 115 | 28 | 6 | 74 | 15 | – | 24 | – | 30 | – | 5 | – |
93 гв.39 | 258 | – | – | – | 258 | – | – | 267 | – | 86 | – | – | 106 | 60 | 15 | 185 | 71 | 60 | – | – | – | 36 | 18 | – |
94 гв.40 | 274 | – | – | – | 274 | – | – | 455 | 283 | 6 | – | – | 101 | 51 | 14 | 198 | 36 | 54 | 36 | – | – | 54 | 18 | – |
9641 | 215 | – | – | 215 | – | – | – | 180 | – | – | – | 127 | 38 | – | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | – |
97 гв.42 | 61 | – | – | – | – | 61 | – | 149 | 3 | 95 | – | – | 36 | – | 15 | 134 | 48 | 36 | – | – | 36 | – | 14 | – |
100 гв.43 | 228 | 116 | 80 | – | – | 32 | – | 178 | 2 | 24 | 4 | – | 138 | – | 10 | 65 | – | – | 24 | – | 24 | – | 17 | – |
10744 | 189 | – | – | (5) | – | 184 | – | 205 | 15 | 139 | – | – | – | 36 | 15 | 53 | 3 | 2 | – | – | 36 | – | 12 | – |
11145 | 79 | – | – | (39) | – | – | 40 | 125 | – | – | – | 125 | – | – | – | 72 | – | – | 60 | – | – | – | 12 | – |
120 гв.46 | 187 | – | – | – | – | 187 | – | 510 | – | – | 153 | – | – | 322 | 25 | 108 | 48 | 36 | 12 | – | – | – | 12 | – |
12647 | 271 | – | – | – | 271 | – | – | 484 | 9 | 154 | – | – | 16 | 305 | – | 160 | – | – | 72 | 70 | – | – | 18 | – |
12748 | 61 | – | – | – | – | 61 | – | 221 | 6 | 85 | – | – | 71 | 46 | 13 | 96 | 12 | – | 72 | – | – | – | 12 | – |
128 гв.49 | 178 | – | – | – | 178 | – | – | 459 | 6 | 295 | – | – | 55 | 93 | 8 | 108 | 48 | 36 | – | – | 12 | – | 12 | – |
13150 | 79 | – | – | (39) | – | – | 40 | 425 | – | – | – | 425 | – | – | – | 72 | – | – | 60 | – | – | – | 12 | – |
144 гв.51 | 187 | – | – | – | – | 187 | – | 182 | 6 | 125 | – | – | – | 36 | 15 | 18 | 3 | 3 | – | – | – | – | 12 | – |
14552 | 62 | – | – | – | – | 62 | – | 237 | – | – | – | 125 | 99 | – | 13 | 100 | – | – | 86 | – | 2 | – | 12 | – |
14753 | 126 | – | – | – | – | 126 | – | 306 | 8 | 60 | – | 125 | 69 | 44 | – | 107 | 36 | 33 | 12 | – | 14 | – | 12 | – |
15754 | 61 | – | – | – | 61 | – | – | 51 | – | – | – | – | 33 | 3 | 15 | 96 | – | – | 48 | – | – | 36 | 12 | – |
16155 | 186 | 128 | 58 | – | – | – | – | 71 | – | 1 | – | – | 65 | – | 15 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
16456 | 128 | 4 | – | – | – | 124 | – | 313 | 6 | 50 | – | 125 | 120 | – | 12 | 76 | 12 | – | 36 | – | 16 | – | 12 | – |
18057 | 74 | 13 | – | – | 61 | – | – | 59 | – | 5 | – | – | 33 | 2 | 16 | 98 | – | – | 50 | – | – | 36 | 12 | – |
20758 | 155 | – | – | – | – | – | 155 | 694 | 54 | – | 292 | – | 185 | 134 | 29 | 216 | 72 | 54 | – | – | – | 72 | 18 | – |
21359 | 62 | – | – | – | – | 62 | – | 215 | 25 | 139 | – | – | 36 | – | 15 | 60 | 12 | 36 | – | – | – | – | 12 | – |
25460 | 221 | – | – | – | 221 | – | – | 471 | 259 | 29 | – | – | 94 | 74 | 15 | 156 | 72 | 54 | – | – | – | 12 | 18 | – |
29561 | 139 | 3 | 11 | 1 | – | 124 | – | 317 | 17 | 143 | – | – | 88 | 51 | 16 | 101 | – | – | 74 | – | 15 | – | 12 | – |
Примечания:
* – Нет данных.
1 [82, с. 64-65].
2 [82, с. 174-175].
3 [82, с. 232-233].
4 [82, с. 104-105].
5 [82, с. 187-188].
6 [82, с. 201].
7 [82, с. 197-198].
8 [82, с. 140-141].
9 [82, с. 65, 108-109].
10 [82, с. 189-190].
11 [82, с. 80-81].
12 [82, с. 83-84].
13 [82, с. 194-195].
14 [82, с. 133-134]
15 [82, с. 156-157].
16 [82, с. 93-94].
17 [82, с. 165].
18 [82, с. 117-118].
19 [82, с. 172].
20 [82, с. 100-101].
21 [82, с. 95-96].
22 [82, с. 186-187].
23 [82, с. 182].
24 [82, с. 47-48].
25 [82, с. 129].
26 [82, с. 142-143].
27 [82, с. 53-54].
28 [82, с. 96-97].
29 [82, с. 167].
30 [82, с. 195-196].
31 [82, с. 45-46].
32 [82, с. 47-48].
33 [82, с. 181].
34 [82, с. 134-135].
35 [82, с. 146-147].
36 [82, с. 157-158].
37 [82, с. 232-233].
38 [82, с. 164].
39 [82, с. 150-151, 161].
40 [82, с. 85-86].
41 [82, с. 181].
42 [82, с. 143-144].
43 [82, с. 192-193].
44 [82, с. 59].
45 [82, с. 54].
46 [82, с. 114-115].
47 [82, с. 233-234].
48 [82, с. 198-199].
49 [82, с. 147-148].
50 [82, с. 55].
51 [82, с. 60-61].
52 [82, с. 201-202].
53 [82, с. 202-203].
54 [82, с. 169].
55 [82, с. 144-145].
56 [82, с. 199-200].
57 [82, с. 168].
58 [82, с. 86-87].
59 [82, с. 183].
60 [82, с. 154-155].
61 [82, с. 196].
Штат военного времени мотострелковой дивизии в 1980-е гг. предусматривал следующие части и подразделения: 6 полков (3 мотострелковых, танковый, самоходно-артиллерийский или артиллерийский, зенитно-артиллерийский или зенитно-ракетный), 7 отдельных батальонов (разведки и РЭБ или разведывательный, связи, инженерно-сапёрный, ремонтно-восстановительный, химзащиты, медицинский, материального обеспечения) и 2 отдельных дивизиона (тактических ракет, а также противотанковый). Вместо батальона химзащиты, как правило, имелась лишь рота. Реактивные дивизионы в начале 1980-х гг. вошли в состав артполков, а большинство ракетных дивизионов в 1980-е гг. были выведены из состава дивизий. При этом мотострелковые полки были трех типов – на БТР (МТ-ЛБ), на БМП или смешанные. Дивизия полного штата имела следующую структуру:
– мотострелковый полк на БТР предусматривал наличие трех мотострелковых и танкового (40 танков) батальонов, самоходно-артиллерийского (18 САУ 2С1 «Гвоздика») и самоходно-миномётного (18 минометов 2С12 Сани») дивизионов, зенитной батареи, 5 отдельных рот — разведывательной, инженерно-сапёрной, связи, ремонтной, материального обеспечения и медицинской. Помимо перечисленного, на вооружении такого полка находилась следующая основная техника, не считая автомобильной или монтируемой на её базе: 148 БТР, 10 БМП, 9 Р-145БМ (или БМП-1КШ), 3 ПРП-3 (ПРП-4), 3 ПУ-12, 3 РХМ, 2 БРЭМ-2, 12 МЛ-БТ, 2 МТ-55А. Мотострелковый полк на БМП, имея ту же структуру, различался по количеству БМП (которых имелось 152), а БТР вообще не предусматривалось. Третий тип полков был характерен для дивизий, дислоцирующихся на территории страны, – на их укомплектование поступали приспособленные для перевозки личного состава обычные грузовые автомобили (ЗиЛ –157, ГАЗ-66, ЗиЛ-131 или Урал-4320) наряду с БТР и БМП (а иногда и без таковых);
– танковый полк состоял из 3 танковых батальонов (по 31 танку в каждом), мотострелкового батальона, самоходно-артиллерийского дивизиона и тех же отдельных рот, что и в мотострелковом полку. Всего полк располагал следующим вооружением: 94 танка (из них 4 командирских), 46 БМП, 2 БТР, 8 БРДМ-2, 5 БМП-1КШ (или Р-145БМ), 18 САУ 2С1 «Гвоздика» (18 миномётов 2С12 «Сани»), 4 ЗРК «Стрела-10» (или «Стрела-1») и 4 ЗСУ-23-4 «Шилка», 3 ПУ-12, 3 ПРП-З (или ПРП-4), 3 РХМ, 3 МТ-55А, 1 МТ-ЛБТ (или БРЭМ-2), гусеничных 8 тягачей и 27 транспортеров-тягачей, 218 автомобилей (108 грузовых, 105 специальных и 5 легковых);