Время Сталина: факты против мифов
Шрифт:
Кстати, тут в одной интернетовской дискуссии была высказано возражение — дескать, эти цифры включают всех арестованных американцев, в том числе и тех, кто задержан на несколько дней. Ещё раз подчеркну — к концу 1999 года в США имелось 2 с лишним миллиона заключенных, которые отбывают срок или находятся в предварительном заключении. Что же касается арестов, то их в 1998 году было произведено 14,5 миллионов (см.: отчет ФБР, сайт.
Теперь пару слов об общем количестве побывавших при Сталине в местах заключения. Разумеется, если взять приведенную выше таблиц) и просуммировать строки, то результат получится неверным, так как большинство заключенных ГУЛАГа были осуждены на срок больше года. Однако в известной степени оценить цифру прошедших через ГУЛАГ позволяет следующая записка: [22]
22
А. Дугин. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990, № 7. С. 26.
6 августа 1955 г.
Всего в подразделениях ГУЛАГа хранится 11 миллионов единиц архивных материалов, из них 9,5 миллионов составляют личные дела заключенных.
Сколько среди заключённых было «политических»
В корне неверно полагать, что большинство сидевших при Сталине были «жертвами политических репрессий»:
| Год | Высшая мера | Лагеря, колонии и тюрьмы | Ссылка и высылка | Прочие меры | Всего осуждено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 9701 | 21 724 | 1817 | 2587 | 35 829 |
| 1922 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003 |
| 1923 | 414 | 2336 | 2044 | — | 4794 |
| 1924 | 2550 | 4151 | 5724 | — | 12 425 |
| 1925 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | 15 995 |
| 1926 | 990 | 7547 | 8571 | 696 | 17 804 |
| 1927 | 2363 | 12 267 | 11 235 | 171 | 26 036 |
| 1928 | 869 | 16 211 | 15 640 | 1037 | 33 757 |
| 1929 | 2109 | 25 853 | 24 517 | 3741 | 56 220 |
| 1930 | 20 201 | 114 443 | 58 816 | 14 609 | 208 069 |
| 1931 | 10 651 | 105 683 | 63 269 | 1093 | 180 696 |
| 1932 | 2728 | 73 946 | 36 017 | 29 228 | 141 919 |
| 1933 | 2154 | 138 903 | 54 262 | 44 345 | 239 664 |
| 1934 | 2056 | 59 451 | 5994 | 11 498 | 78 999 |
| 1935 | 1229 | 185 846 | 33 601 | 46 400 | 267 076 |
| 1936 | 1118 | 219 418 | 23 719 | 30 415 | 274 670 |
| 1937 | 353 074 | 429 311 | 1366 | 6914 | 790 665 |
| 1938 | 328 618 | 205 509 | 16 842 | 3289 | 554 258 |
| 1939 | 2552 | 54 666 | 3783 | 2888 | 63 889 |
| 1940 | 1649 | 65 727 | 2142 | 2288 | 71 806 |
| 1941 | 8011 | 65 000 | 1200 | 1210 | 75 411 |
| 1942 | 23 278 | 88 809 | 7070 | 5249 | 124 406 |
| 1943 | 3579 | 68 887 | 4787 | 1188 | 78 441 |
| 1944 | 3029 | 73 610 | 649 | 821 | 75 109 |
| 1945 | 4252 | 116 681 | 1647 | 668 | 123 248 |
| 1946 | 2896 | 117 943 | 1498 | 957 | 123 294 |
| 1947 | 1105 | 76 581 | 666 | 458 | 78 810 |
| 1948 | — | 72 552 | 419 | 298 | 73 269 |
| 1949 | 8 | 64 509 | 10 316 | 300 | 75 125 |
| 1950 | 475 | 54 466 | 5225 | 475 | 60 641 |
| 1951 | 1609 | 49 142 | 3425 | 599 | 54 775 |
| 1952 | 1612 | 25 824 | 773 | 591 | 28 800 |
| 1953 | 198 | 7894 | 38 | 273 | 8403 |
| Итого | 799 455 | 2 634 397 | 413 512 | 215 942 | 4 060 306 |
23
ГАРФ,
Под «прочими мерами» имеется в виду зачет времени нахождения под стражей, принудительное лечение и высылка за границу. За 1953 год приведены сведения только за первое полугодие.
Из этой таблицы следует, что «репрессированных» было несколько больше, чем указано в приведённой выше докладной на имя Хрущёва — 799 455 осужденных к высшей мере вместо 642 980 и 2 634 397 приговорённых к заключению вместо 2 369 220. Однако разница эта относительно невелика — цифры одного порядка.
Кроме того, есть ещё один момент — очень даже возможно, что в приведённую таблицу «затесалось» изрядное количество уголовников. Дело в том, что на одной из хранящихся в архиве справок, на основании которых составлена эта таблица, имеется карандашная помета: «Всего осужденных за 1921–1938 гг. — 2 944 879 чел., из них 30 % (1062 тыс.) — уголовники». [24] В таком случае общее количество «репрессированных» не превышает 3 миллионов. Однако чтобы окончательно прояснить этот вопрос, необходима дополнительная работа с источниками.
24
В. П. Попов. Государственный террор в советской России. 1923–1953 гг.: источники и их интерпретация // Отечественные архивы. 1992, № 2. С. 29.
Посмотрим теперь, какой процент составляли «репрессированные» от общего количества обитателей ГУЛАГа:
| Год | Количество | % ко всему составу лагерей |
|---|---|---|
| 1934 | 135 190 | 26.5 |
| 1935 | 118 256 | 16.3 |
| 1936 | 105 849 | 12.6 |
| 1937 | 104 826 | 12.6 |
| 1938 | 185 324 | 18.6 |
| 1939 | 454 432 | 34.5 |
| 1940 | 444 999 | 33.1 |
| 1941 | 420 293 | 28.7 |
| 1942 | 407 988 | 29.6 |
| 1943 | 345 397 | 35.6 |
| 1944 | 268 861 | 40.7 |
| 1945 | 289 351 | 41.2 |
| 1946 | 333 883 | 59.2 |
| 1947 | 427 653 | 54.3 |
| 1948 | 416 156 | 38.0 |
| 1949 | 420 696 | 34.9 |
| 1950 | 578 912* | 22.7 |
| 1951 | 475 976 | 31.0 |
| 1952 | 480 766 | 28.1 |
| 1953 | 465 256 | 26.9 |
25
А. Дугин. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990, № 7. С. 23; 1934–1939 гг. — ГАРФ, ф.9414, оп.1 д.1155, л.3–6.
* В лагерях и колониях.
Рассмотрим теперь более подробно состав обитателей ГУЛАГа в некоторые моменты его существования.
| Инкриминируемые преступления | Численность | % |
|---|---|---|
| Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
| в том числе: | ||
| — троцкисты, зиновьевцы, правые | 17 621 | 1,39 |
| — измена Родине | 1473 | 0,12 |
| — террор | 12 710 | 1,00 |
| — диверсия | 5737 | 0,45 |
| — шпионаж | 16 440 | 1,29 |
| — вредительство | 25 941 | 2,04 |
| — руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
| — антисоветская агитация | 178 979 | 14,10 |
| — прочие контрреволюционные преступления | 133 423 | 10.51 |
| — члены семей изменников Родине | 13 241 | 1.04 |
| — без указаний | 7323 | 0,58 |
| Особо опасные преступления против порядка управления | 46 374 | 3,65 |
| в том числе: | ||
| — бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
| — перебежчики | 13 924 | 1,10 |
| — другие преступления | 2936 | 0,23 |
| Иные преступления против порядка управления | 182 421 | 14,37 |
| в том числе: | ||
| — хулиганство | 90 291 | 7,11 |
| — спекуляция | 31 652 | 2,50 |
| — нарушение закона о паспортизации | 19 747 | 1,55 |
| — другие преступления | 40 731 | 3,21 |
| Расхищение соцсобственности (закон от 7 августа 1932 г.) | 23 549 | 1,85 |
| Должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7.58 |
| Преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
| Имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
| Социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
| Воинские преступления | 11 067 | 0,87 |
| Прочие преступления | 41 706 | 3,29 |
| Без указаний | 11 455 | 0,90 |
| Итого | 1 269 785 | 100,00 |
26
ГАРФ, ф.9414, оп.1, д.1155, л.26–27.
| По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее наличие осужденных | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
| Из них за к/р преступления. | 354 568 | 57,5 | 161 024 | 21,4 | 516,592 | 37,6 |
| в том числе: | ||||||
| Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
| Шпионаж (58–6) | 12 405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15 499 | 1,1 |
| Терроризм | 7391 | 1,2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
| Вредительство (58–7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0.1 | 4551 | 0,3 |
| Диверсии (58–9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
| К-р саботаж (58–14) | 26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 |
| Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
| Антисоветская агитация (58–10) | 85 652 | 13,9 | 56 396 | 7,5 | 142 048 | 10,4 |
| Полит, бандит. (58–2,5,9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
| Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
| Контрабанда | 3722 | 0.6 | 259 | – | 4031 | 0,3 |
| Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
| Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
27
А. Дугин. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990, № 7. С. 25.
| Преступления | всего | В т. ч. в лагерях | В т. ч. в колониях |
|---|---|---|---|
| Контрреволюционные преступления | |||
| Измена Родине (ст. 58–1а, б) | 334 538 | 285 288 | 49 250 |
| Шпионаж (ст. 58–1а, б, 6; ст. 193–24) | 18 337 | 17 786 | 591 |
| Террор (ст. 58–8) | 7515 | 7099 | 4:6 |
| Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
| Диверсия (ст. 58–9) | 3250 | 3185 | 65 |
| Вредительство (ст. 58–7) | 1165 | 1074 | 01 |
| Контрреволюционный саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
| Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 58–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
| Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст. 58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
| Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст. 58, пп.2, 3, 4, 5,11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
| Антисоветская агитация (ст. 58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
| Повстанчество и политбандитизм (ст. 58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) | 12 947 | 12 515 | 432 |
| Члены семей изменников Родины (ст. 58–1 в) | 3256 | 2824 | 432 |
| Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
| Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
| Всего осужденных за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
| Уголовные преступления | |||
| Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
| По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
| По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |
| Спекуляция | 73 205 | 31 916 | 41 289 |
| Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые не в местах заключения | 65 816 | 53 522 | 12 294 |
| Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые в период отбывания наказания | 12 047 | 11 026 | 1021 |
| Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37 808 | 22 950 | 14 858 |
| Умышленные убийства (ст. 136, 137, I 138), совершенные в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
| Нелегальный переход границы (ст. 59–10, 84) | 1920 | 1089 | 901 |
| Контрабандная деятельность (ст.5 9–9, 83) | 368 | 207 | 161 |
| Скотокрадство (ст. 366) | 15 112 | 8438 | 6674 |
| Воры-рецидивисты (ст. 162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
| Имущественные преступления (ст. 162–178) | 61 194 | 35 464 | 25 730 |
| Хулиганство (ст. 74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93 477 | 32 718 | 60 759 |
| Нарушение закона о паспортизации (ст. 192-а) | 40 599 | 7484 | 33 115 |
| За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст. 82) | 22 074 | 12 969 | 9105 |
| За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
| За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
| Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
| Дезертирство (ст. 193–7) | 39 129 | 29 457 | 9672 |
| Членовредительство (ст. 193–12) | 2131 | 1527 | 604 |
| Мародерство (ст. 193–27) | 512 | 429 | 83 |
| Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19 648 | 13 033 | 6615 |
| Незаконное хранение оружия (ст. 182) | 12 932 | 6221 | 6711 |
| Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59–3в, 109–121, 193 пп.17, 18) | 128 618 | 47 630 | 80 988 |
| По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26 485 | 881 | 25 604 |
| По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35 518 | 11 921 | 23 597 |
| Прочие уголовные преступления | 140 665 | 62 729 | 77 936 |
| Всего осужденных за уголовные преступления | 1 948 228 | 1 057 791 | 890 437 |
| Итого: | 2 528 146 | 1 533 767 | 994 379 |
28
В. Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991, № 7. С. 10–11.
Таким образом, среди заключенных, содержащихся в лагерях ГУЛАГа, большинство составляли уголовники, а «репрессированных», как правило, было менее 1/3. Исключение составляют 1944–1948 годы, когда эта категория получила достойное пополнение в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньше был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.
Смертность среди заключенных
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
| Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
|---|---|---|---|
| 1931 | 240 350 | 7283 | 3,03 |
| 1932 | 301 500 | 13 267 | 4,40 |
| 1933 | 422 304 | 67 297 | 15,94 |
| 1934 | 617 895 | 26 295 | 4,26 |
| 1935 | 782 445 | 28 328 | 3,62 |
| 1936 | 830 144 | 20 595 | 2,48 |
| 1937 | 908 624 | 25 376 | 2,79 |
| 1938 | 1 156 781 | 90 546 | 7,83 |
| 1939 | 1 330 802 | 50 502 | 3,79 |
| 1940 | 1 422 466 | 46 665 | 3,28 |
| 1941 | 1 458 060 | 100 997 | 6,93 |
| 1942 | 1 199 785 | 248 877 | 20,74 |
| 1943 | 823 784 | 166 967 | 20,27 |
| 1944 | 689 550 | 60 948 | 8,84 |
| 1945 | 658 202 | 43 848 | 6,66 |
| 1946 | 704 868 | 18 154 | 2,58 |
| 1947 | 958 448 | 35 668 | 3,72 |
| 1949 | 1 316 331 | 15 739 | 1,20 |
| 1950 | 1 475 034 | 14 703 | 1,00 |
| 1951 | 1 622 485 | 15 587 | 0,96 |
| 1952 | 1 719 586 | 13 806 | 0,80 |
29
В. Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991, № 6. С. 14–15; 1931–1940 гг. — ГАРФ, ф.9414, оп.1, д. 1155, л. 2; д.2740, л. 1, 5, 8, 14, 26, 38, 42, 48, 58, 96–110; 1949–1952 гг. — Дугин А. Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М: Наука, 1999. С. 41, 43, 45, 49.