Последние исполины Российского Императорского флота
Шрифт:
Рис автора по: J.Campbell. Washington's Cherrytrees. The Evolution of the British 1921–1922 Capital Ships // Warship Vol.1, 1977. Условное сечение носовой надстройки показано на уровне крыши второй пары 6" башен.
Таблица 10.2. Характеристики проекто в дредноутов третьег о поколени я 1916–1921 гг.
Мериленд | Саут Дакота | Лексингтон | Нагато | Тоза | Амаги | Овари | G3 | Наваль #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | США | США | США | Япония | Япония | Япония | Япония | Англия | Россия |
Год разработки проекта 1916 | 1919 | 1919 | 1916 | 1919 | 1919 | 1920 | 1921 | 1917 | |
Водоизмещение
| 34400 | 43200 | 43500 | 33800 | 39900 | 41217 | 42600 | 48400 | 44000 |
Водоизмещение полное, т | 36600 | 47000 | 44600 | 37550 | 43870 | 47000 | 48500 | 53910 | 49000 |
Длина наибольшая, м | 190,2 | 208,5 | 266,5 | 215,8 | 234,1 | 252,0 | 252,0 | 262,9 | 240,0 |
Ширина наибольшая, м | 29.7 | 32,3 | 32,1 | 29,0 | 30,5 | 30,8 | 32,1 | 32,3 | 30,0 |
Осадка, м | 9,3 | 10,1 | 9,5 | 9,15 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,1 |
Артиллерия: главная (дм/клб) | 8-16"/45 | 12–16"/50 | 8-16"/50 | 8-16"/45 | 10–16"/45 | 10–16"/45 | 10–16"/45 | 9-16"/45 | 9-16"/45 |
вспомогательная (дм, мм/клб) | 14-127/51 | 16-6"/53 | 16-6"/53 | 20-140/50 | 20-140/50 | 16-140/50 | 16-140/50 | 16-6"/50 | 20-6"/52 |
зенитная (мм/клб) 8-76/50 | 6-76/50 | 4-76/50 | 4-76/40 | 4-120/45 | 4-120/45 | 4-120/45 | 6-120/40 | 6-100/37 | |
Торпедное вооружение, мм: | 2-533 | 2-533 | 4-533 | 4-533 | 8-610 | 8-610 | 8-610 | 2-622 | – |
Бронирование, мм: | |||||||||
главный пояс | 340/200 | 340/200 | 178/127 | 300 | 280+(50-102) | 250 | 293 | 350(300) | 275+100 |
верхний пояс | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 |
траверзы | 340 | 340–200 | 180 | 280–180 | 300/250 | 300/200 | |||
палубы | 45/45 | 45/45 | 51/57 | 25/69 | 100-160 | 90 | 200(100)/180(75) | 35/70(75+25) | |
башни | 460/250/230/130 | 460/250/240/125 | 280/127/152/200 | 300/230/190 | 445/340/230/200 | 400/200/300/200 | |||
барбеты | 340/115 | 340/115 | 230/180 | 300/230 | 350/330/300/280 | 375/250 | |||
рубка | 400/100 | 400/200 | 300/150 | 300/150 | 300/150/200 | 300/200/100 | |||
дымоходы | 340/230 | 340/230 | 25/20 | 230 | 300/75 | 75/20 | |||
противоторпедная переборка | 3x19 | 3x19 | 2x19 | 3x25 | 3x25 | 35+40 | 35+40 | 2x22 | 25 |
Двигательная установка: | |||||||||
котлы (число, тип, система) | 8 нефтяных Бабкок/Уилкокс | 12 нефтяных Бабкок/Уилкокс | 16 нефтяных Ярроу | 15 нефтяных 6 угольных Канпон | 8 нефтяных 4 угольных Канпон | 11 нефтяных 8 угольных Канпон | 11 нефтяных 8 угольных Канпон | 20 нефтяных Ярроу | 15 нефтяных Вулкан |
ТЗА или ТЭА | 2 Вестингауз | 2 Вестингауз | 4 Дженерал Электрик | 4 Гихон | 4 Браун-Кертис | 4 Гихон | 4 Гихон | 4 Парсонс | 4 Парсонс |
число валов/рулей | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 |
мощность, л.с. (скорость, уз) | 28900 (21) | 60000 (23) | 180000 (33,5) | 80000(26,5) | 91000(26,5) | 131200 (30) | 135000 (29,8) | 160000 (31,5) | 120000 (30) |
Дальность, миль (скорость, уз) | 8000(10) | 8000(10) | 10000(10) | 5500(14) | 8000(14) | 8000 (14) | 8000 (14) | 7000 (16) | |
Экипаж (офицеров/матросов) | 62/1022 | 62/1129 | 51/1165 | 1333 | 1405 | 1716 |
Таблица 10.3. Распределение статей нагрузки проектов дредноутов третьего поколения, 1916–1921 гг. (вес статьи нагрузки, т (доля, %))
Мериленд | Саут Дакота | Лексингтон | Нагато | Тоза | G3 | Наваль #2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус с устройствами | 14695 (42,8) | 19104 (44,1) | 24719 (56,7) | 11830 (35,0) | 13250 (33,2) | 18640(38,5) | 14560 (33,1) |
Вооружение | 3076 (9.0) | 4838 (11,2) | 3601 (8,3) | 5964 (17,6) | 6950 (17,4) | 7160 (14.8) | 9860 (22,4) |
Бронирование | 12158 (35,4) | 14571 (33,7) | 6160 (14,2) | 10395 (30,8) | 14070 (35,3) | 14400 (29,8) | 13500 (30,7) |
Двигательная установка | 2732 (8,0) | 2698 (6,2) | 5738 (13,2) | 3686 (10,9) | 3670 (9,2) | 6000 (12,4) | 3600 (8,2) |
Топливо | 1334 (3,9) | 1400 (3,2) | 2077 (4,8) | 1250 (3,7) | 1350 (3,4) | 1200 (2,5) | 1485 (3,4) |
Снабжение | 320 (0.9) | 589 (1,5) | 1205 (2,8) | 675 (2,0) | 600(1,5) | 1000 (2,0) | 995 (2,2) |
34315 (100,0) | 43200 (100,0) | 43500 (100,0) | 33800 (100.0) | 39900(100,0) | 48400 (100,0) | 44000 (100,0) |