Последние исполины Российского Императорского флота
Шрифт:
Русское 16"/45 орудие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | 0.08 | 0.08 | 917 | |
5 | 764 | 0.42 | 0.45 | 1 | 872 |
10 | 736 | 0.86 | 0.92 | 2 | 827 |
15 | 708 | 1.33 | 1.46 | 4 | 792 |
20 | 682 | 1.83 | 2.04 | 5 | 753 |
25 | 656 | 2.33 | 2.67 | 6 | 715 |
30 | 631 | 2.89 | 3.40 | 8 | 678 |
35 | 606 | 3.47 | 4.19 | 9 | 643 |
40 | 582 | 4.09 | 5.05 | 11 | 610 |
45 | 560 | 4.71 | 5.98 | 13 | 578 |
50 | 538 | 5.40 | 7.06 | 14 | 547 |
55 | 517 | 6.14 | 8.19 | 16 | 517 |
60 | 498 | 6.86 | 9.43 | 18 | 490 |
65 | 479 | 7.73 | 10.84 | 20 | 464 |
70 | 463 | 8.60 | 12.30 | 22 | 438 |
75 | 447 | 9.50 | 13.92 | 24 | 416 |
80 | 434 | 10.49 | 15.64 | 26 | 394 |
85 | 421 | 11.51 | 17.52 | 28 | 374 |
90 | 410 | 12.60 | 19.42 | 31 | 355 |
95 | 401 | 13.72 | 21.45 | 33 | 338 |
100 | 393 | 14.97 | 23.64 | 36 | 322 |
105 | 386 | 16.24 | 25.87 | 38 | 308 |
110 | 382 | 17.56 | 28.04 | 41 | 294 |
115 | 378 | 18.99 | 30.43 | 44 | 281 |
120 | 375 | 20.43 | 32.76 | 47 | 269 |
125 | 375 | 22.06 | 35.10 | 50 | 258 |
130 | 374 | 23.68 | 37.42 | 53 | 247 |
135 | 374 | 25.38 | 39.90 | 56 | 236 |
140 | 376 | 27.31 | 42.23 | 60 | 228 |
145 | 379 | 29.32 | 44.59 | 63 | 218 |
150 | 384 | 31.48 | 46.95 | 67 | 210 |
155 | 389 | 33.96 | 49.44 | 71 | 201 |
160 | 395 | 36.76 | 52.03 | 76 | 193 |
165 | 402 | 40.00 | 54.77 | 82 | 185 |
Японское 16"/45
орудие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 784 | 0.08 | 0.08 | 843 | |
5 | 758 | 0.42 | 0.45 | 1 | 800 |
10 | 727 | 0.87 | 0.95 | 2 | 757 |
15 | 697 | 1.34 | 1.48 | 4 | 717 |
20 | 668 | 1.85 | 2.09 | 5 | 676 |
25 | 638 | 2.40 | 2.80 | 7 | 638 |
30 | 611 | 2.96 | 3.56 | 8 | 600 |
35 | 584 | 3.57 | 4.41 | 10 | 566 |
40 | 558 | 4.22 | 5.36 | 11 | 533 |
45 | 534 | 4.93 | 6.40 | 13 | 501 |
50 | 510 | 5.63 | 7.60 | 15 | 471 |
55 | 489 | 6.44 | 8.91 | 17 | 442 |
60 | 469 | 7.27 | 10.32 | 18 | 416 |
65 | 450 | 8.14 | 11.89 | 21 | 391 |
70 | 433 | 9.14 | 13.65 | 23 | 369 |
75 | 418 | 10.19 | 15.54 | 25 | 347 |
80 | 405 | 11.24 | 17.50 | 27 | 328 |
85 | 393 | 12.43 | 19.67 | 30 | 309 |
90 | 384 | 13.65 | 21.91 | 32 | 298 |
95 | 376 | 14.96 | 24.27 | 35 | 278 |
100 | 370 | 16.35 | 26.68 | 38 | 264 |
105 | 366 | 17.82 | 29.20 | 41 | 252 |
110 | 363 | 19.31 | 31.66 | 43 | 240 |
115 | 361 | 20.99 | 34.23 | 47 | 229 |
120 | 360 | 22.67 | 36.80 | 50 | 219 |
125 | 361 | 24.46 | 39.40 | 53 | 209 |
130 | 363 | 26.57 | 41.99 | 57 | 200 |
135 | 366 | 28.75 | 44.60 | 61 | 191 |
140 | 370 | 31.09 | 47.19 | 65 | 182 |
145 | 374 | 33.59 | 49.84 | 69 | 179 |
147 | 377 | 35.00 | 51.18 | 71 | 164 |