Взлёт 2010 03
Шрифт:
Важно отметить, что специалистам консорциума «Эрбас» удалось сделать практически невозможное — всего за три года после официального старта программы A350XWB менеджеры собрали с потенциальных клиентов более 500 заказов. И это с учетом неоднократных переносов сроков реализации программы, а также с проведением фактически полного перепроектирования авиалайнера. При этом сам самолет в «железо», а точнее — в «композит», пока еще не превратился — начало его испытаний запланировано лишь на 2012 г., а первые поставки — на 2013 г.
На конец прошлого года европейский консорциум за всю историю своего 40-летнего существования получил в общей сложности заказы на 9486 самолетов, из которых более 5700 сегодня находятся в коммерческой эксплуатации. Почти 69 % пришлось на лайнеры семейства А320 (6528 машин), более 20 % — на А330, А340 и А350 (1940), около 9 % — на уже снятые с производства А300 и А310 (816) и 2 % — на А380 (179 самолетов). В существующем сегодня портфеле заказов, вмещающем 3488 лайнеров «Эрбаса», доля семейства А320 составляет те же 69 % (2403 самолета), А330/340/350 — 26 % (906) и А380 — 5 % (179).
А вот для «Боинга» влияние мирового финансово-экономического кризиса в прошлом году оказалось более ощутимым: компания смогла собрать лишь 263 заказа — по сравнению с 662 годом раньше и аж 1413 в 2007-м!
Модель | Поставки | Заказы | Портфель заказов | |
Прирост* | Объем | |||
«Эрбас» | ||||
А319/320/321 | 402 | 228 | 207 | 2403 |
А330/340 | 86 | 51 | 376 | |
А350XWB | – | 27 | 60 | 530 |
А380 | 10 | 4 | 4 | 179 |
Всего | 498 | 310 | 271 | 3488 |
«Боинг» | ||||
737 | 372 | 197 | 178 | 2076 |
747 | 8 | 5 | 2 | 108 |
767 | 13 | 7 | 2 | 59 |
777 | 88 | 30 | 19 | 281 |
787 | – | 24 | — 59 | 851 |
Всего | 481 | 263 | 142 | 3375 |
Итого | 979 | 573 | 413 | 6863 |
*
При этом, с учетом того, что в течение года заказчики «Боинга» аннулировали ранее заключенные контракты на 121 самолет, чистый прирост портфеля заказов компании составил всего 142 машины. Удар пришелся с той стороны, с которой его в принципе и ждали: потенциальные заказчики устали свыкаться с постоянными переносами сроков реализации программы «Лайнера мечты» и не смотря на то, что в течение 2009 г. были получены 24 новых заказа, в сумме портфель 787-й модели не только не вырос, а наоборот «похудел» на 59 самолетов. Самыми «покупаемыми» лайнерами «Боинга» в 2009 г., как и прежде, стали самолеты модели 737 (197 новых заказов или 75 %, чистый прирост портфеля заказов — на 178 машин). На долю модели 777 пришлось 30 заказов (11,4 %, прирост портфеля на 19 машин), на долю 767-й — семь (менее 3 %), а 747-й — пять (менее 2 %), причем по двум последним прирост портфеля заказов составил всего по паре машин.
Это можно считать настоящим провалом американского авиастроительного гиганта, даже не смотря на то, что его суммарный портфель заказов по состоянию на конец 2009 г. составлял 3375 самолетов. В нем на 737-ю модель пришлось 2076 самолетов (61,5 %), на 787-ю — 851 (25,2 %), на 777-ю — 281 (8,3 %), на 747-ю — 108 (3,2 %) и на 767-ю — 59 (1,8 %). На сегодня в эксплуатации по всему миру находятся свыше 12,1 тыс. авиалайнеров марки «Боинг» (включая выпускавшиеся ранее фирмой «Макдоннел-Дуглас»),
24 февраля 2010 г. к сертификационным летным испытаниям «Дримлайнера» присоединился уже третий по счету прототип — «Боинг» 787 (ZA004)
Заказчик | Страна | Кол-во | Модификация | Двигатели | Общий заказ | Опцион | Начало поставок | Дата заключения контракта |
«Аэрофлот» | Россия | 22 | 787-8 | н/д | 22 | – | 2014 | 05.09.2007 |
Aeromexico | Мексика | 2 | 787-8 | GE | 2 | – | 2011 | 15.08.2006 |
Air Berlin | Германия | 25 | 787-8 | н/д | 25 | 10+15*** | 2013 | 07.07.2007 |
Air Canada | Канада | 37 | 787-8 | GE | 37 | 23 | 2013 | 10.11.2005 |
Air China | КНР | 15 | 787-8 | RR | 15 | – | 2010 | 22.08.2005 |
Air Europa | Испания | 8 | 787-8 | RR | 8 | 8*** | 2013 | 30.03.2007 |
Air India | Индия | 27 | 787-8 | GE | 27 | – | 2010 | 30.12.2005 |
Air New Zealand | Новая Зеландия | 8 | 787-9 | RR | 8 | 12 | 2013 | 25.08.2004 |
Air Niugini | Папуа-Новая Гвинея | 1 | 787-8 | н/д | 1 | – | 2013 | 04.12.2007 |
Air Pacific | Фиджи | 8 | 787-9 | GE | 8 | 3 | 2011 | 19.03.2006 |
ALAFCO* | Кувейт | 22 | 787-8 | GE | 22 | – | 2012 | 26.09.2006 |
All Nippon Airways | Япония | 55 | 787-8 | RR | 55 | 50 | 2010 | 26.07.2004 |
Arik Air | Нигерия | 7 | 787-9 | GE | 7 | – | 2014 | 30.03.2007 |
Avianca | Колумбия | 12 | 787-8 | RR | 12 | 8 | 2010 | 04.10.2006 |
Aviation Capital Group* | США | 5 | 787-8 | н/д | 5 | – | н/д | 30.03.2007 |
AWAS | Ирландия | 6 | 787-8 | RR | 6 | – | 2010 | 18.07.2006 |
Azerbaijan Airlines | Азербайджан | 2 | 787-8 | GE | 2 | – | 2010 | 22.02.2007 |
Biman Bangladesh Airlines | Бангладеш | 4 | 787-8 | н/д | 4 | 4*** | 2017 | 22.04.2008 |
British Airways | Великобритания | 8 | 787-8 | RR | 24 | 18+10*** | 2012 | 24.12.2007 |
16 | 787-9 | RR | ||||||
Boeing Business Jet ** | США | 2 | 787-8 | н/д | 2 | – | н/д | 15.08.2006 |
2 | 787-8 | GE | 2 | – | н/д | 27.06.2007 | ||
2 | 787-9 | н/д | 2 | – | н/д | 28.07.2006 | ||
2 | 787-9 | GE | 2 | – | н/д | 29.09.2006 | ||
CIT Group | США | 10 | 787-8 | н/д | 10 | – | 2012 | 19.09.2006 |
China Eastern Airlines | КНР | 15 | 787-8 | GE | 15 | – | 2010 | 14.11.2005 |
China Southern Airlines | КНР | 10 | 787-8 | GE | 10 | – | 2010 | 16.12.2005 |
Continental Airlines | США | 11 | 787-8 | GE | 25 | – | 2011 | 30.06.2005 |
14 | 787-9 | GE | 06.06.2006 | |||||
Dubai Aerospace Enterprise | ОАЭ | 15 | 787-8 | н/д | 15 | – | н/д | 31.12.2007 |
Ethiopian Airlines | Эфиопия | 10 | 787-8 | GE | 10 | – | 2010 | 30.06.2005 |
Etihad Airways | ОАЭ | 35 | 787-9 | н/д | 35 | 25 | 2015 | 10.0.2008 |
Gulf Air | Бахрейн | 24 | 787-8 | н/д | 24 | – | 2016 | 18.01.2008 |
Hainan Airlines | КНР | 8 | 787-8 | GE | 8 | – | 2010 | 28.11.2005 |
Icelandair | Исландия | 4 | 787-8 | RR | 4 | 3*** | 2010 | 28.02.2005 |
ILFC* | США | 20 | 787-8 | RR, GE | 74 | – | 2010 | 13.10.2005 |
48 | 787-8 | RR, GE | 19.06.2007 | |||||
2 | 787-9 | RR | ||||||
4 | 787-9 | RR | 07.10.2007 | |||||
JAL International | Япония | 35 | 787-8 | GE | 35 | 15 | 2010 | 10.05.2005 |
Jet Airways | Индия | 10 | 787-8 | н/д | 10 | – | 2011 | 29.12.2006 |
Kenya Airways | Кения | 9 | 787-8 | н/д | 9 | 10 | 2010 | 06.03.2006 |
Korean Air | Южная Корея | 10 | 787-8 | GE | 10 | 10 | 2010 | 31.05.2005 |
LAN Airlines | Чили | 18 | 787-8 | RR | 26 | 15 | 2010 | 31.10.2007 |
8 | 787-9 | RR | 31.10.2007 | |||||
LCAL* | ОАЭ | 5 | 787-8 | RR | 5 | – | 2010 | 16.05.2005 |
LOT | Польша | 8 | 787-8 | RR | 8 | 1+5*** | 2010 | 08.09.2005 |
Monarch Airlines | Великобритания | 6 | 787-8 | RR | 6 | 4*** | 2011 | 16.08.2006 |
Nakash Group (Arkia Israeli Airlines) | США (Израиль) | 2 | 787-9 | RR | 2 | – | 2014 | 01.12.2006 |
Delta (Northwest Airlines) | США | 18 | 787-8 | RR | 18 | – | 2010 | 06.05.2005 |
PrivatAir ** | Швейцария | 2 | 787-8 | н/д | 2 | – | н/д | 14.11.2006 |
Qantas | Австралия | 15 | 787-8 | GE | 50 | 20+30*** | 2010 | 30.03.2006 |
35 | 787-9 | GE | ||||||
Qatar Airways | Катар | 30 | 787-8 | GE | 30 | 30 | 2010 | 05.04.2007 |
Royal Air Maroc | Марокко | 4 | 787-8 | GE | 4 | – | 2010 | 29.11.2005 |
Royal Jordanian | Иордания | 4 | 787-8 | GE | 4 | – | 2010 | 30.03.2007 |
Shanghai Airlines | КНР | 9 | 787-8 | GE | 9 | – | 2010 | 22.08.2005 |
Singapore Airlines | Сингапур | 20 | 787-9 | н/д | 20 | 20*** | 2011 | 10.10.2006 |
Travel Service | Чехия | 1 | 787-8 | н/д | 1 | 1*** | н/д | 27.03.2007 |
TUI Travel | Великобритания | 13 | 787-8 | н/д | 13 | 13*** | 2011 | 17.02.2005 |
Uzbekistan Airways | Узбекистан | 2 | 787-8 | GE | 2 | – | 2012 | 30.05.2007 |
VALC* | Вьетнам | 8 | 787-8 | н/д | 8 | – | 2010 | 20.12.2007 |
Vietnam Airlines | Вьетнам | 8 | 787-8 | н/д | 8 | 11 | 2010 | 16.11.2005 |
Virgin Atlantic Airways | Великобритания | 15 | 787-9 | RR | 15 | 8+20*** | 2013 | 09.03.2007 |
Неназванные заказчики | – | 2 | 787-8 | GE | 2 | – | н/д | 18.01.2007 |
15 | 787-9 | н/д | 15 | – | н/д | 11.12.2008 | ||
5 | 787-8 | н/д | 15 | – | н/д | 21.05.2009 | ||
1 | 787-9 | н/д | 1 | – | н/д | 21.12.2009 | ||
10 | 787-8 | н/д | 10 | – | н/д | 22.12.2009 | ||
Итого | 787-8 | 656 | 313+121*** | |||||
787-9 | 195 | |||||||
Всего | 851 | 313+121*** |
* лизинговая компания
** самолет в VIP-компоновке
*** права на покупку
н/д — заказчик не определился с выбором типа двигателя, либо данные об этом отсутствуют
Интересно, что оба мировых авиастроительных гранда надеются поправить свои дела в т. ч. и за счет российского рынка авиаперевозок. По крайней мере, руководство «Эрбаса» говорит об этом прямо и без обиняков, рассматривая Россию не только как многообещающий потенциальный рынок для сбыта своей продукции, но и как весьма привлекательного партнера для реализации новых проектов.
Заказчик | Страна | Кол-во | Модификация | Общий заказ | Опцион | Начало поставок | Дата заключения контракта |
«Аэрофлот» | Россия | 18 | А350-800 | 22 | – | 2014 | 20.06.2007 |
4 | А350-900 | ||||||
Aer Linqus | Ирландия | 6 | А350-900 | 6 | 6 | 2014 | 11.04.2008 |
Afriqiyah Airways | Ливия | 6 | А350-800 | 6 | – | 2017 | 20.06.2007 |
AirAsia X | Малайзия | 10 | А350-900 | 10 | 5 | 2016 | |
Air One / Alitalia | Италия | 12 | А350-800 | 12 | 12 | 2014 | 04.06.2008 |
ALAFCO* | Кувейт | 12 | А350-800 | 12 | 6 | 2015 | 18.06.2007 |
Asiana Airlines | Корея | 10 | А350-800 | ||||
10 | А350-900 | 30 | 10 | 2016 | 16.07.2008 | ||
10 | А350-1000 | ||||||
Avianca | Колумбия | 10 | А350-800 | 10 | – | н/д | 17.07.2008 |
BAA Jet Manaqement** | Гонконг | 1 | А350-900** | 1 | – | н/д | 13.02.2008 |
Banqkok Airways | Таиланд | 4 | А350-800 | 4 | 2 | н/д | 18.01.2008 |
China Airlines | Тайвань | 14 | А350-900 | 14 | 6 | 2015 | 22.01.2008 |
CIT Group* | США | 5 | А350-800 | 7 | – | 2014 | 20.06.2007 |
2 | А350-900 | ||||||
C Jet** | Гонконг | 1 | А350-900** | 1 | – | н/д | 14.11.2007 |
DAE Capital** | ОАЭ | 30 | А350-900 | 30 | – | 2018 | 12.11.2007 |
Emirates | ОАЭ | 50 | А350-900 | 70 | 50 | 2014 | 11.11.2007 |
20 | А350-1000 | ||||||
Ethiopian Airlines | Эфиопия | 12 | А350-900 | 12 | – | 2017 | 15.11.2009 |
Etihad Airways | ОАЭ | 25 | А350-1000 | 25 | 10 | 2017 | 14.07.2008 |
Finnair | Финляндия | 11 | А350-900 | 11 | 4 | 2014 | 08.03.2007 |
Hawaiian Airlines | США | 6 | А350-800 | 6 | 6 | 2017 | 11.11.2007 |
ILFC* | США | 12 | А350-800 | 20 | – | 2014 | 26.10.2007 |
8 | А350-900 | ||||||
Kinqfisher Airlines | Индия | 5 | А350-800 | 5 | – | 2014 | 20.06.2007 |
Libyan Airlines | Ливия | 4 | А350-800 | 4 | – | 2017 | 10.12.2007 |
MAZ Aviation** | Саудовская | 1 | А350-800** | 6 | – | 2015 | 20.05.2008 |
Аравия | 5 | А350-900** | |||||
Peqasus Aviation* | США | 2 | А350-800 | 2 | – | н/д | 04.01.2007 |
Qatar Airways | Катар | 20 | А350-800 | ||||
40 | А350-900 | 80 | – | 2013 | 18.06.2007 | ||
20 | А350-1000 | ||||||
Sinqapore Airlines | Сингапур | 20 | А350-900 | 20 | 20 | 2013 | 22.06.2006 |
TAM Airlines | Бразилия | 12 | А350-800 | 22 | 10 | 2013 | 21.01.2008 |
10 | А350-900 | ||||||
TAP Portuqal | Португалия | 12 | А350-800 | 12 | 3 | 2014 | 26.11.2007 |
Tunisair | Тунис | 3 | А350-800 | 3 | – | н/д | 15.07.2008 |
US Airways | США | 18 | А350-800 | 22 | – | 2017 | 05.10.2007 |
4 | А350-900 | ||||||
United Airlines | США | 25 | А350-900 | 25 | – | н/д | 08.12.2009 |
Vietnam Airlines | Вьетнам | 10 | А350-900 | 10 | – | 2014 | 21.12.2007 |
Yemenia | Йемен | 10 | А350-800 | 10 | – | 2015 | 13.11.2007 |
Всего | 530 | 150 |
* лизинговая компания
** самолеты в VIP-компоновке
«Эрбас» и «Боинг», не делают секрета из цен, по которым можно купить выпускаемые ими самолеты. Эту информацию можно найти на официальных сайтах обеих компаний. Разумеется, речь идет о так называемых ценах по каталогу — на самом же деле, благодаря разного рода скидкам, авиалайнеры достаются лизинговым компаниям и авиаперевозчикам заметно дешевле. Но информация о реальных суммах сделок никогда не афишируется — это так сказать, коммерческая тайна.
29 января «Эрбас» официально сообщил о повышении с января 2010 г. в среднем на 5,8 % цен на все свои самолеты (напомним, в мировой авиапромышленности, в т. ч. и европейской, все цены по традиции исчисляются исключительно в долларах США). Предыдущие цены держались с января 2008 г. «Мы старались удерживать цены неизменными насколько возможно долго, — заявил в этой связи исполнительный директор «Эрбаса» по работе с заказчиками Джон Леги. — Однако даже несмотря на рекордные по объему поставки и внушительное количество заказов в последние годы, из-за продолжающегося укрепления евро относительно доллара и удорожания материалов и комплектующих компании пришлось все-таки пойти на этот шаг».
Заметим, что «Боинг» пока по-прежнему сохраняет свои цены на уровне значений, действующих с 2008 г. В результате, европейские лайнеры стали еще дороже аналогичных им по классу американских (см. таблицу). Так, если средняя каталожная цена на популярный узкофюзеляжный «Боинг» 737–700 лишь ненамного превосходит 66 млн долл., то аналогичный ему А319 оценивается уже более чем в 74 млн долл. Чем больше машина — тем существеннее разница в цене. Например, «Боинг» 767-400ER предлагается за 165 млн долл., а близкий к нему А330-200 — уже за 191 млн. «Дримлайнер» в варианте 787-9 можно купить за 200 млн долл., а аналогичный ему по вместимости A350-800XWB — минимум за 225 млн. Самые высокие цены, естественно, на наиболее вместительные машины: будущий «Боинг» 747-8 стоит от 300 млн долл., а уже поставляемый авиакомпаниям А380 теперь можно купить только почти за 350 млн долл.