Русские речные флотилии за 1000 лет
Шрифт:
Флотилия Рибаса, вошедшая в Дунай, состояла из 34 судов (22 лансонов, 6 дубель-шлюпок, 2 катеров, 1 шхуны и 1 мелкого судна), 48 казачьих лодок (рис. 6.3) и нескольких транспортов. 19 октября 1790 г. отряд Рибаса произвел нападение на береговые турецкие батареи и турецкие суда в Сулинском устье Дуная; две батареи были взяты на следующий день высаженным десантом, 1 большое судно взорвано и 7 транспортных взято в плен.
Под крепостью Исакча также успешно действовал отряд капитан-лейтенанта Литке; турецкий отряд из 32 судов был сожжен, и турки бежали, бросив батареи и замок, в котором оказались главные склады для армии и гребной флотилии. У нас потерь не было.
19 ноября оба отряда, де Рибаса и Ахматова, подошли к крепости Измаил и предприняли атаку турецких судов; пущенные русскими брандеры были унесены течением, поэтому Ахматов перешел на близкое расстояние, открыл огонь, потопил 7 судов и одно взорвал. За первым отрядом последовал второй, капитан-лейтенанта Литке, который сжег еще 4 судна и 17 транспортов. Наши потери: 3 разбитых и затопленных судна, 87 убитых
Всего с 19 октября по 19 ноября Дунайской флотилией взято в плен 77 судов разной конструкции, уничтожено 210; взято 464 пушки, 580 пудов пороху, 25 тысяч ружей и множество запасов. 11 декабря Дунайская флотилия принимала деятельное участие во взятии Измаила. Накануне, по приказанию А. В. Суворова, из 567 орудий Дунайской флотилии начали бомбардировку крепости, которая продолжалась и всю ночь 11-го; прибрежные батареи были уничтожены, и крепость сильно повреждена; со стороны русских взлетела на воздух бригантина «Константин» со всей командой.
Во время самого штурма Дунайская флотилия бомбардировала город, овладела несколькими батареями, перевезла 11 батальонов и завладела 12 лансонами и 22 мелкими судами; потери флотилии сводились к 95 убитым и 224 раненым.
В следующий, 1791 г. действия Дунайской флотилии были не менее удачны. Рибас содействовал всеми силами операциям армии: охранял берега Дуная, забирая и истребляя неприятельские суда, перевозил через реку отряды войск, наводил для них мосты, например, у Галаца. Наибольшая помощь была оказана сухопутным частям Дунайской флотилией 31 марта под Браиловым, где отряд потопил 15 неприятельских судов и способствовал взятию укрепления. Наконец, 28 июня под Мачином Дунайская флотилия обратила в бегство турецкую гребную флотилию из 30 судов, причем было потоплено и взорвано 6 судов. В декабре 1791 г. был заключен Ясский мир. Операции Дунайской флотилии закончились (табл. 2).
Рис. 6.2. 24-весельный турецкий кончебас 1768 г. Из собрания автора.
Длина – 18,89 м; ширина – 4,29 м; осадка – 0,97 /0,83 м; вооружение – четыре 3-фунтовых фальконета.
Рис. 6.3. 26-весельная казачья лодка 1789 г. Из собрания автора.
Таблица 2 Корабельный состав Дунайской флотилии 1789-1791 гг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование и класс корабля | Число орудий | Длина, м | Ширимо, м | Осадков | Время закладки | Время спуска | Место постройки | Имя строителя | Примечание |
Бригантина «Архип» | 6 | 21,95 | 5,94 | Взяты у турок при Очакове в 1788 г. | |||||
Бригантина «Тамара» | |||||||||
Лансон «Герасим» | 6 | 21,34 | 5,11 | 1,52 | |||||
Лансон «Иассон» | 5 | 18,29 | 3,70 | 1,22 | |||||
Лонсон «Симеон» | |||||||||
Лонсон «Иустин» | — | 18,28 | 4,27 | 1,22 | |||||
Лансон «Мануил» | — | 18,28 | 4,57 | 1,36 | |||||
Лансон «Зохарий» | – | 24,38 | 4,27 | 1,22 | |||||
Лонсон «Демьян» | — | 18,29 | 4,27 | 1,12 | |||||
Лонсон «Евдоким» | – | 16,46 | 3,35 | 1,22 | |||||
Лонсон «Тит» | – | 21,34 | 6,71 | Взят у турок 26 сентября 1789 г. при Белгроде | |||||
Лансон «Яков» | 5 | 18,29 | 5,56 | 1,22 | Взяты у турок при крепости Измаил в 1790 г. | ||||
Лонсон «Мовра» | 5 | 18,59 | 4,27 | 1,22 | |||||
Лонсон «Амос» | 5 | 18,59 | 4,11 | 1,22 | |||||
Лансон «Леонтий» | 5 | 18,29 | 4,32 | 1,14 | |||||
Лонсон «Трофим» | 5 | 18,44 | 4,34 | 1,20 | |||||
Лансон «Лаврентий» | 3 | 17,53 | 4,27 | 1,37 | |||||
Лонсон «Марк» | — | 15,83 | 3,67 | 1,07 | |||||
Лансон «Ирина» | – | 15,83 | 3,67 | 0,96 | |||||
Лансон «Исидор» | – | 15,70 | 3,73 | 1,05 | |||||
Лансон «Андроник» | – | 15,70 | 3,86 | 1,22 | |||||
Лансон «Савва» | — | 18,29 | 4,40 | 1,12 | |||||
Лансон «Дорофей» | — | 18,29 | 4,17 | 1,12 | |||||
Требока | 9 | 20,42 | 5,64 | 1,67 | |||||
Скампавея № 1 | 2 | 10,36 | 1,93 | 0,38 | 1790 | Бендеры | |||
Скампавея № 2 | 2 | 10,36 | 1,93 | 0,38 | 1790 | Бендеры | |||
Скампавея № 3 | 2 | 10,36 | 1,93 | 0,38 | 1790 | Бендеры | |||
Скомпавея № 4 | 2 | 10,36 | 1,93 | 0,38 | 1790 | Бендеры | |||
Скомпавея (без названия) | 4 | 20,73 | 5,03 | 1,52 | 1790 | р. Дунай | Должников | ||
Скампавея № 1 | 2 | 20,73 | 3,20 | 1,52 | 1790 | Криупяны | Нефедьев | ||
Скампавея № 2 | 2 | 20,73 | 3,20 | 1,52 | 1790 | Криупяны | Нефедьев | ||
Скампавея № 3 | 2 | 20,73 | 3,20 | 1,52 | 1790 | Криуляны | Нефедьев | ||
Скампавея № 4 | 2 | 20,73 | 3,20 | 1,52 | 1790 | Криупяны | Нефедьев | ||
Шесть дубель-шлюпок | 6 | 17,07 | 6,25 | 1,93 | |||||
Два катера | |||||||||
Одна шхуна | |||||||||
Одно мелкое судно | |||||||||
48 казачьих лодок | 4-3-фунт. | 19,20 | 4,57 | 0,88 | |||||
Несколько транспортов | |||||||||
Бригантина «Константин» |