Продолжение таблицы № 1 |
Пушка | Обр. 1902/30 г. | А-51 (Ф-20) | Ф-22 | Л-12 | УСВ | зис-з | Ф-28 |
Высота линии огня, мм | 994 | 1150 | 1027 | 894 | 1035 | 875 | 1076 |
Ширина хода, мм | 1524 | 1600 | 1640 | 1524 | 1610 | 1460 | 1620 |
Клиренс, мм | 315 | 320 | 320 | 275 | 330 | 360 | 300 |
Диаметр
колеса, мм | 1321 | 1050 | 1150 | 920 | 986 | 845 | 925 |
Вес откатных частей, кг | 520 | 650 | 465 | 523 | 550 | 392 | 776,5 |
Вес качающейся части, кг | 638 | 835,5 | 635 | 705 | 680 | 530 | 1006 |
Вес всей системы, кг: в боевом положении в походном положении | 13502380 | 1867,5 | 16202820 | 13302450 | 14852030 | 11501840 | 2075 |
Эксплуатационные данныеСкорострельность, выстр./мин: с исправлением наводки без исправления наводки | 10 | 20—25 | 6-1217-21 | 6-1230 | до 25 | до 15 до 25 | – |
Скорость возки по шоссе, км/ч | 6-7 | – | 30 | 50 | 35 | 50 | 35 |
Примечания: *С колес/с поддона.
** С дульным тормозом/без дульного тормоза.
Таблица № 2 |
Выстрелы 76-мм орудий (без зенитных и полковых)
СНАРЯД | Индексвыстрела | Зарад | Патрон |
индекс | вес,кг | длина,клб | вес ВВ, кг | взрыватель | индекс | вес,кг | вес,кг |
Стальная дальнобойная (ЭФ-350 | 6,2 | 4,0 | 0,71 (0,64) | КТМ-1, ктм-МГ-Н, КТМЗ-1-У | УОФ-354МУОФ-354В | Ж-354 | 1,0800,860 | 8,82 |
Сталистого чугунадальнобойная0-350А | 6,21 | 4,0 | 0,54 | КТМ-1 | УО-354АМУО-354ВА | Ж-354 | 1,0801,860 | 8,83 |
ОФ-350В | 6,2 | – | – | РГМ-2 | ЗУОФ-15 | – | 1,080 | – |
ОФ-363* | 7,1 | – | – | КТМ-1 | УОФ-363 | Б-363 | 1,075 | – |
Старая русская граната Ф-354 | 6,41 | 4,0 | 0,785 | КТМ-1, згт | УФ-354 | Ж-354А | 0,900 | 8,52 |
Старая русская граната Ф-354М | 6,1 | 4,0 | 0,815 | ктм-з | УФ-354М | Ж-354А | 0,900 | 8,52 |
Французская граната Ф-354Ф | 6,41 | 4,0 | 0,785 | АД, АД-2, АД-М | УФ-354Ф | Ж-354 | 0,900 | 8,85 |
Ш-354 | 6,50 | 3,0 | 0,085 | 22-сек, Д | УШ-354 | Ж-354А | 0,900 | 8,94 |
Продолжение таблицы № 2 |
СНАРЯД | Ицдексвыстрела | Заряд | Патрон |
индекс | вес,кг | длина,клб | вес
ВВ, кг | взрыватель | индекс | вес,кг | вес,кг |
Французская граната Ш-354Т | 6,66 | 3,0 | 0,085 | Т-6 | УШ-354Т | Ж-354А | 0,900 | 9,10 |
Шрапнель Гартца с накидками Ш-354Г | 6,58 | 3,9 | 0,085 | 22ПГ | УШ-354Г | Ж-354А | 0,900 | 9,02 |
Ш-361 (черт. 2-1766) | 6,61 | 3,0 | – | Т-3УГ | УШ-Р2-354 | Ж-354 | 1,080 | 9,00 |
БР-350А | 6,3 | 4,2 | 0,155 (тротил) | МД-5, МД-7 | УБР-354АУБР-354В | Ж-354 | 1,0800,900 | 9,129,10 |
БР-350Б | 6,5 | 3,6 | 0,119/0,065** | МД-5, МД-7, МД-8 | УБР-354Б | Ж-354 | 1,080 | 9,12 |
Сплошной БР-350СП | 6,5 | 3,5 | Нет | Нет | УБР-354СП | Ж-354 | 1,080 | 9,12 |
Подкалиберный БР-354П | 3,02 | 2,3 | Нет | Нет | УБР-354П | Ж-354П | 1,400 | 6,3 |
Подкалиберный БР-354Н | 3,02 | 2,3 | Нет | Нет | УБР-354Н | Ж-354Н | 1,400 | 6,0 |
Стальной кумулятивный БП-350М | 3,94 | 3,7 | 0,490 | БМ, ГК | УБП-354М | – | 0,125 | 5,47 |
Кумулятивный сталистого чугуна БП-353А | 5,28 | 4,2 | 0,623 | К-6, БМ | УБП-354А | – | – | – |
Продолжение таблицы № 2 |
СНАРЯД | Индексвыстрела | Заряд | Патрон |
индекс | вес,кг | длина,клб | вес ВВ, кг | взрыватель | индекс | вес,кг | вес,кг |
Кумулятивный сталистого чугуна БК-354 | 7,0 | 7,1 | 0,74 | ГПВ-1, ГПВ-2, ГКН | УБК-354 | А-354К | 0,900 | – |
КумулятивныйневращающийсяБК-354М*** | – | — | – | – | УБК-354М | — | – | – |
Дальнобойный стальной Д-350 | 6,45 | 4,0 | 0,080 тротил +0,505 желтого фосфора | КТМ-2 | УД-354 | Ж-354 | 1,080 | 9,12 |
Сталистого чугуна Д-350А | 6,45 | 4,0 | 0,066 тротил + 0,380 желтого фосфора | КТМ-1 | УД-354А | – | 1,080 | 9,18 |
Осколочно-химическийОХ-350 | 6,25 | 4,0 | – | КТМ-1 | УОХ-354М | Ж-354 | 1,08 | — |