| Ширина хода, мм | 1400/1470* | 1490 | 1430 |
| Клиренс, мм | 270/330* | 310 | 320 |
| Вес откатных частей, кг | 770 | 670 | 773 |
| Вес системы в боевом положении, кг | 1765 | 1620 | 1630 |
| Скорострельность, выстр./мин | 20 | — | 22 |
| Время перехода из походного в боевое положение, мин | около 1 | около 1 | около 2 |
| Максимальная скорость буксировки
по шоссе, км/ч | 50 | 50 | 50 |
| Примечание: *Разночтение в источниках. Данные Архива экономики: в числителе — ф. 2157, on. 1, д. 2965; в знаменателе — ф. 8157, д. 1, оп. 2961. |
Таблица № 25Данные пушки БС-3
| Ствол |
| Калибр, мм | 100 |
| Длина ствола полная, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 5960/59,65604/56 |
| Длина канала, мм/клб | 5345/53,4 |
| Длина нарезной части, мм | 4625 |
| Крутизна нарезов, клб | 30 |
| Число нарезов | 40 |
| Глубина нареза, мм | 1,5 |
| Ширина нареза, мм | 5,3 |
| Ширина поля, мм | 2,55 |
| Вес ствола без затвора, кг | 1345 |
| Лафет |
| Угол ВН | от —5° до +45° |
| Угол ГН | 58° |
| Длина отката, мм: нормальная предельная | 1000-11401180 |
| Высота линии огня, мм | 1010 |
| Габариты в походном положении, мм: длина без передка ширина высота | 937021501500 |
| Ширина хода, мм | 1800 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Диаметр колеса, мм | 886 |
| Весовая сводка |
| Откатные части со стволом, кг | 1550 |
| Качающаяся часть, кг | 1810 |
| Продолжение таблицы № 25 |
| Пара колес, кг | 280 |
| Лафет без орудия, кг | 2030 |
| Система в боевом положении, кг | 3650 |
| Эксплуатационные данные |
| Скорострельность, выстр./м: с исправлением наводки без исправления наводки | 4-58-10 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 50 |
| Таблица № 26Выстрелы 100-мм пушки БС-3 |
| Типи индекс снаряда | Весснаряда,кг | Дивнаснаряда,клб | Вес ВВ в снаряде, кг | Взрыватель | Индексвыстрела | Весзаряда,кг | Веспатрона,кг |
| ОФ-412ОФ-412Ж | 15,6 | 4,29 | 1,46 | РГМ,РГМ-6В-429 | УОФ-412УОФ-412У | 5,52,4 | 30,2 |
| Осколочная морская граната с переходной головкой для РГМ 0-412 | 15,94 | КТМ-1 | УО-412 |
| Тупоголовый с баллистическим наконечником БР-412Б | 15,88 | 3,60 | 0,965 | МД-8ДБР-2 | УБР-412ЗУБРЗ | 5,5 | 30,1 |
| Продолжение таблицы № 26 |
| Тип и индексснаряда | Весснаряда,кг | Длинаснаряда,клб | Вес
ВВ в снаряде, кг | Взрыватель | Индексвыстрела | Весзаряда,кг | Веспатрона,кг |
| С бронебойным и баллистическим наконечником БР-412Д | 15,88 | 3,90 | 0,061 | МД-8ДБР-2 | УБР-412Д | 5,5 | 30,4 |
| ОстроголовыйБР-412 | 15,88 | 3,08 | 0,065 | МД-8 | УБР-412 | 5,5 | 30,1 |
| Д-412 | 16,68 | РГМРГМ-6В-429 | УД-412УД-412У |
| Примечание:Кроме того, в 80-х гг. к пушке БС-3 создан выстрел ЗУОФЮ/ЗУОФ11 с осколочно-фугасным снарядом ОФ-32 с дальностью стрельбы 20,6 км. |
| Таблица № 27Таблица стрельбы 100-мм пушки БС-3 |
| Снаряд | Выстрел | Начальнаяскорость,м/с | Дальностьстрельбы,м/угол | Дальность прямого выстрела, мпри высоте цели, м |
| 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| ОФ-412ОФ-412Ж | УОФ-412УОФ-412Ж | 900896 | 20 000/45° | 1100 | 1260 | 1320 |
| О-412 | УО-412 | 898 | 21 360/45° | 1200 | – | — |
| ОФ-412ОФ-412Ж | УОФ-412УУОФ-412УОЖ | 600596 | _ | 730 | 840 | 890 |
| БР-412Д | УБР-412Д | 887 | 4000/2° | 1070 | 1220 | 1270 |
| БР-412Б | УБР-412Б(УБРЗ) | 895 | 4000/2° | — | — | — |
| БР-412 | УБР-412 | 895 | – | 1040 | 1200 | 1250 |
| Таблица № 28 |
| Таблица бронепробиваемости пушки БС-2 |
| Снаряд на дистанции | БР-412Д при угле встречи | БР-142Б при угле встречи | БР-412 при угле встречи |
| 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
| 500 м | 150 | 200 | 130 | 160 | 125 | 155 |
| 1000 м | 140 | 185 | 120 | 150 | 110 | 135 |
| 1500 м | 130 | 170 | 110 | 135 | 95 | 115 |
| 2000 м | 120 | 155 | 100 | 125 | 80 | 100 |
| 3000 м | 100 | 125 | 85 | 105 | 60 | 75 |
Таблица № 29Расчетные данные по бронепробиваемости танков снарядами пушки БС-3 (на конец 1964 г.)
| Бронирование танков | Дистанции поражения брони танков, м |
| маркатанка | элементброни | конструктивныйугол | толщина брони, мм | приведенная толщина брони, мм | бронебойныйкалнбер-ныйтупоголовый | подкали-берный | кумулятивный |