| М-60 весом 46,5 т (США) | Лоб. верхЛоб. низБашнялоб.Борт | 60°60°30°/41°30°-—45°—0 | 150150-9017876 | 300300-18024088 | Не пробивает 1200Не пробивает ±31° | Не пробивает 20002000±26° | ПробиваетПробиваетПробивает±13° |
| М-48А 2весом 46 т (США) | Лоб.верхЛоб.низБашнялоб.Борт | 60°60° 30°/41° 30°—45° | 110110-9017876 | 220220-18024088 | Не пробивает 1200Не пробивает ±31° | 100020002000±26° | ПробиваетПробиваетПробивает±13° |
| «Чифтен» весом 47 т (Англия) | Лоб.верхЛоб.низБашнялоб.Борт | 75°~45°~60°~13° | 76~76~115—12038+6++13ммэкран | 295~108~240 | Не
пробивает >3000Не пробивает ±21° | Не пробивает >30002000±19° | ПробиваетПробиваетПробивает±16° |
| Таблица № 30 |
Конструктивные данные систем тяжелых противотанковых (полевых) пушек С-3-1, С-4 и С-6А
| Система | С-3-1 | С-4 | С-6А |
| Калибр, мм | 85 | 122* | 85 |
| Длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 5350/63 | 6040/49,55560/45,5 | 6500/76,56060/71,3 |
| Длина нарезной части, мм | 4639 | 4600 | около 4900 |
| Угол ВН | 0...+45° | —6°...+46° | – 6°...+18° |
| Угол ГН | 58° | 56° | 58° |
| Длина отката, мм | 1000 | — | — |
| Высота линии огня, мм | 1030 | — | — |
| Вес откатных частей, кг | 1550 | — | — |
| Вес системы в боевом положении, кг | 3400 | 4796 | 2769 |
| Скорострельность, выстр./мин | – | 4-6 | 13-8 |
| Скорость передвижения по шоссе, км/ч | 40 | 25 | 40 |
| Баллистические данные |
| Вес снаряда, кг | 9,2 | 25,0 | 9,2 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 1055 | 798 | 1050 |
| Вес заряда, кг | 5,31 | 6,3-6,8** | – |
Примечания:* Точнее, 121,92 мм, но в служебных документах обычно у всех орудий пишут 122 мм.
** В зависимости от марки пороха.
Таблица № 31Таблица бронепробиваемости 122-мм пушки С-4
| Бронебойный снаряд на д истанции | Тупоголовый при угле встречи | Остроголовый при угле встречи |
| 30° | 0 | 30° | 0 |
| 500 м | 125 | 155 | 120 | 150 |
| 1000 м | 120 | 145 | 105 | 130 |
| 1500 м | 110 | 135 | 95 | 115 |
| Таблица № 32Данные 57-мм легкой противотанковой пушки С-15 |
| Калибр, мм | 57 |
| Длина ствола полная,
мм/об | 4460/78,2 |
| Длина канала, мм/клб | 3950/69,3 |
| Длина нарезной части, мм | 3770 |
| Крутизна нарезов, клб | 30 |
| Объем каморы, л | 2,05 |
| Число нарезов | 24 |
| Глубина нареза, мм | 0,9 |
| Ширина нареза, мм | 5,1 |
| Ширина поля, мм | 2,35 |
| Вес затвора, кг | 19,6 |
| Вес ствола с затвором, кг | 305 |
| Угол ВН | от —5°40' до +15° |
| Угол ГН | 58° |
| Длина отката, мм: нормальная предельная | 650680 |
| Высота линии огня, мм | 550 |
| Длина орудия при сдвинутых станинах, мм | 7200 |
| Ширина орудия при сдвинутых станинах, мм | 1800 |
| Ширина хода, мм | 1500 |
| Вес откатных частей, кг | 346 |
| Вес качающейся части, кг | 404 |
| Вес системы в боевом положении, кг | 793 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 50 |
| Таблица № 33Баллистические данные пушки С-15 по результатам полигонных испытаний |
| Тип снаряда | Индекс | Вес,кг | Начальнаяскорость,м/с | Дальностьстрельбы,м | Угол | Давление в канале, кг/см 2(МПа) |
| Бронебойный | БР-271 | 3,14 | 986 | – | – | 3328 (320) |
| Осколочный | 0-271У | 3,75 | 699 | 6680 | 15° | – |
| Подкалиберный | БР-271П | 1,79 | 1269 | – | – | — |
Таблица № 34Данные тяжелых самоходных орудий 1943—1946 гг.
| Пушка | С-26-1 | БЛ-9 |
| Разработчик | ЦАКБ | ОКБ-172 |
| Калибр, мм | 122 | 122 |
| Длина ствола, мм/клб | 7270/59,5 | 7240/59 |
| Длина канала, мм | 6935 | 6934 |
| Длина нарезной части, мм | 5930 | 5884 |
| Крутизна нарезов, клб | 30 | 30 |
| Число нарезов | 40 | 38 |
| Глубина нареза, мм | 2,05 | 2,05 |
| Ширина нареза, мм | 6,0 | 8,0 |
| Ширина поля, мм | 3,57 | 5,67 |