| Таблица №17 |
| Выстрелы 57-мм пушек ЗИС-2 |
| Снаряд | Заряд | Веспа-трона,кг |
| тип и индекс | вес,кг | длина,клб | вес, ВВ, г | взрыватель | индекс | вес,кг |
| 0-271У0-271Ж | 3,75 | 4,2 | 204/220* | КТМ-1,КТМ-1-У | Ж-271УЖ-271К | 0,970 | 6,79 |
| БР-271Костроголовый | 3,14—3,19 | 3,3 | 18 | МД-5МД-7 | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271тупоголовый сбаллистическимнаконечником | 3,14-3,19 | 4,1 | 14 | МД-7МД-10МД-5 | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271
М улучшенной бронепробиваемости | 2,80 | 3,6 | 13 | МД-10 | Ж-271Б | 1,47 | 6,24 |
| БР-271-СПсплошной | 3,14—3,19 | 4,0 | — | – | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271Пподкалиберныйкатушечнойформы | 1,790 | 2,6 | Ж-271ПА-271П | 1,6-1,7 | 5,40 |
| БР-271Нподкалиберныйобтекаемойформы | 2,403 | 3,8 | А-271Н | 1,600 | 5,94 |
| Щ-271**картечь | 3,66 | 6,0 | — | — | Ж-271У | 0,970 | 6,7 |
| Таблица №18Таблица стрельбы пушки ЗИС-2 |
| Индекс снаряда | Индексвыстрела | Начальнаяскорость,м/с | Дальностьстрельбы,м | Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м, м |
| 0-271У 0-271Ж | УО-271УУО-271Ж | 700/706* | 8400 | 800 |
| БР-271 БР-271 СП | УБР-271УБР-271СП | 990 | 2000 | 1120 |
| БР-271 К | УБР-271 К | 990 | 2000 | 1080 |
| БР-271М | УБР-271М | 1040 | 2000 | 1200 |
| БР-271 П | УБР-271 П | 1270 | 1000 | 1250 |
| БР-271Н | УБР-271 Н | 1130 | 1500 | 1300 |
| Щ-271 | УЩ-271 | – | 200** | – |
| Примечания: *У 0-271У с одним ведущим пояском/у 0-271У с двумя ведущими поясками и 0-271Ж.** Поражение по фронту 40 м и в глубину до 200 м. |
| Таблица № 19Таблица бронепробиваемости противотанковой пушки ЗИС-2 |
| Дальность,м | БР-271 | БР-271М | БР-271К | БР-271П | БР-271Н |
| Угол встречи |
| 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
| 500 | 85 | 100 | 95 | 115 | 85 | 100 | 100 | 145 | 135 | 155 |
| 1000 | 70 | 90 | 85 | 105 | 65 | 80 | 75 | 105 | 120 | 140 |
| 1500 | 60 | 75 | 75 | 95 | 50 | 65 | – | – | 100 | 125 |
| 2000 | 55 | 65 | 65 | 85 | 40 | 50 | – | – | — | – |
Таблица № 20
Производство противотанковых пушек в СССР и Германии в 1941-1945 гг.
| Страна | Система | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | Итого |
| СССР | 45-мм
обр. 1937 г. | 1982 | 20 129 | 17 225 | 200 | — | 39 536 |
| 45-мм обр. 1942 г. | – | – | 4151 | 4628 | 2064 | 10 843 |
| 57-мм ЗИС-2 | 320 | — | 1855 | 2525 | 5265 | 9965 |
| 100-мм БС-3 | – | – | – | 341 | 1140 | 1481 |
| Итого | 2302 | 20 129 | 23 231 | 7694 | 8469 | 61 825 |
| Продолжение таблицы № 20 |
| Страна | Система | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | Итого |
| Германия | 2,8-см обр. 1941 г.* | 349 | 1030 | 1324 | – | – | 2703 |
| 3,7-см обр. 1935/36 г. | 1365 | 32 | — | – | – | 1397 |
| 4,2-см обр. 1941 г.* | 27 | 286 | — | — | — | 313 |
| 5-см обр. 1938 г. | 2072 | 4480 | 2626 | – | – | 9178 |
| 7,5-см обр. 1937/38 г. | — | 2854 | 858 | — | — | 3712 |
| 7,5-см обр. 1939 г. | — | — | 15 | 2599 | 552 | 3166 |
| 7,5-см обр. 1940 г. | — | 2114 | 8740 | 11728 | 721 | 23303 |
| 7,5-см обр. 1941 г.* | – | 150 | – | — | — | 150 |
| 7,5-см обр. 1942 г. | — | 253 | – | 863 | 346 | 1462 |
| 7,62-см обр. 1936 г. (Ф-22) | – | 358 | 169 | 33 | — | 560 |
| 8,8-см обр. 1943/41 г. и 43 г. | – | – | 1158 | 2017 | 326 | 3501 |
| 12,8-см обр. 1980 г. | – | — | 2 | 118 | 30 | 150 |
| 8,8-см R.Wbr.43** | — | – | 2862 | 288 | — | 3150 |
| 8-см RWK8H63** | – | – | – | 40 | 220 | 260 |
| Итого | 3813 | 11 557 | 17 754 | 17 686 | 2195 | 53005 |
| Примечания: * Сконическим стволом. ** Гладкоствольные. |
| Таблица № 21Данные противотанковых пушек СССР |
| 1-К | 53-К | М-42 | ЗИС-2 | БС-3 |
| Калибр, мм | 37 | 45 | 45 | 57 | 100 |
| Длина ствола, клб | 45 | 46 | 68,6 | 73 | 59,6 |
| Вес системы в боевом положении, кг | 310 | 560 | 625 | 1150 | 3650 |
| Скорострельность, выстр./мин | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 8-10 |