Вес короба, кг | 1200 |
Прицел | КТ-4 |
Таблица № 12Данные корабельной пушки Ф-35 |
Угол ВН | от —5° до +36° |
Угол ГН | 360° |
Скорость ВН, град/с | 5 |
Скорость ГН, град/с | 5 |
Длина отката, мм: нормальная предельная | 450510 |
Высота линии огня от основания тумбы, мм | 1100 |
Таблица № 13Данные корабельной пушки
Ф-36 |
Данные ствола |
Калибр, мм | 76,2 |
Длина ствола, мм/клб | 3895/51,3 |
Длина нарезной части, мм | 3282 |
Длина каморы до нарезного ската, мм | 398 |
Длина нарезного ската, мм | 23,1 |
Крутизна нарезов (постоянная), клб | 25 |
Число нарезов | 32 |
Глубина нарезов, мм | 0,76 |
Ширина нарезов, мм | 5,38 |
Ширина полей, мм | 2,1 |
Вес орудия с затвором, кг | 790 |
Продолжение таблицы № 13 |
Баллистические данные |
Вес снаряда, кг | 6,23 |
Вес заряда, подобранного на полигонных испытаниях (марки 9/7), кг | 1,07 |
Начальная скорость, м/с | 710 |
Техническая скорострельность, полученная на полигонных испытаниях, выстр./мин | 23-25 |
Данные установки |
Угол ВН | от-5° до+45° |
Угол ГН | 360° |
Скорость ВН, град/с | 7° |
Скорость ГН, град/с | 6°24' |
Длина отката нормальная, мм | 450* |
Высота линии огня от основания тумбы, мм | 1200 |
Высота от основания до верхней кромки щита, мм | 1810 |
Ширина щита, мм | 1750 |
Толщина брони (перед и бок), мм | 5 |
Диаметр окружности по центрам фундаментных болтов, мм | 860 |
Число фундаментных болтов, шт. | 24 |
Число шаров, шт. | 39 |
Диаметр шаров, мм | 20 |
Вес откатной части, кг | 836 |
Вес качающейся части, кг | 1403 |
Вес установки со щитом, кг | 2433 |
Таблица № 14 |
Данные установок С-45 и С-35 |
Установка | С-45 | С-35 |
Калибр, мм | 76,2 | 76,2 |
Длина ствола, клб | 41,5 | 42 |
Длина нарезной части, мм/клб | 2562/34,5 | .../34,5 |
Число нарезов | 32 | 32 |
Длина хода нарезов, клб | 25 | 25 |
Глубина нарезов, мм | 0,76 | 0,76 |
Ширина нарезов, мм | 5,38 | 5,38 |
Ширина полей, мм | 2,1 | 2,1 |
Угол
ВН | от —5°до +60° | от —10° до +60° |
Баллистические данные |
Дальность стрельбы осколочно-фугасным дальнобойным снарядом весом 6,2 кг, м | 13304 | 13304 |
Начальная скорость снаряда, м/с | 680 | 680 |
Таблица № 15
Данные установки С-66
Угол ВН | от —8° до +77° |
Угол ГН | 360° |
Число шаров (в двух рядах шарового погона), шт. | 312 |
Диаметр шаров, мм | 25,4 |
Длина отката нормальная, мм | 280-320 |
Расчет, чел. (командир, он же горизонтальный наводчик; вертикальный наводчик, заряжающий, подающий) | 4 |
Таблица № 16Данные 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2 |
Данные ствола |
Калибр, мм | 57 |
Длина ствола полная, мм/клб | 4160/73 |
Длина канала, мм/клб | 3950/69,3 |
Длина нарезной части, мм | 3444 |
Объем каморы, дм 3 | 2,05 |
Крутизна нарезов, клб | 30 |
Число нарезов | 24 |
Глубина нареза, мм | 0,9 |
Ширина нареза, мм | 5,34 |
Ширина поля, мм | 2,1 |
Вес ствола с затвором, кг | 335-340 |
Конструктивные данные лафета |
Угол ВН | от -5° до +25° |
Угол ГН | 54°—56° (57°)* |
Длина отката, мм: нормальная предельная | 970-10601100 |
Высота линии огня, мм | 875(853) |
Длина орудия при сдвинутых станинах, мм | 7030 |
Продолжение таблицы №16 |
Ширина орудия при сдвинутых станинах, мм | 1700 |
Ширина пушки максимальная, мм | 1645 |
Высота по щиту, мм | 1375(1355) |
Длина пушки в походном положении без передка, мм | 6795 |
Ширина хода, мм | 1400 (1395) |
Диаметр колеса, мм | 845 |
Весовая сводка |
Вес откатных частей, кг | 415-427 |
Вес качающейся части, кг | 570 |
Вес системы в боевом положении, кг | 1050 (1150-1250) |
Вес системы в походном положении (с унифицированным передком обр. 1941 г.), кг | 1780—1790 (около 1900) |
Эксплуатационные данные |
Скорострельность, выстр./мин | 15-25 |
Время перехода из походного положения в боевое, с | 30-40 |
Скорость возки по шоссе, км/ч | 45 |
Скорость возки по бездорожью, км/ч | 10 |
Примечание: *В скобках даны данные пушки образца 1941 г. |