| Ширина поля, мм | 4,2 |
| Вес ствола с затвором, кг | 3580 |
| Данные лафета |
| Угол ВН | от —1,5° до +87° |
| Скорость ВН, град/с: от электродвигателя вручную | 8,32,1 |
| Угол ГН | 360° |
| Скорость ГН, град/с: от электродвигателя вручную | 154 |
| Длина отката, мм | 1000-1100 |
| Высота линии огня, мм: от шарового погона от бетонного фундамента | 16951780 |
| Диаметр шарового основания, мм | 1900 |
| Высота
щита от бетонного фундамента, мм | 2575 |
| Ширина щита, мм | 3200 |
| Весовая сводка |
| Откатные части, кг | 3800 |
| Качающаяся часть, кг | около 5400 |
| Продолжение таблицы № 44 |
| Система, т: в боевом положении в походном положении | 18,3122,87 |
| Эксплуатационные данные |
| Скорострельность на рабочих углах возвышения 45—60°, выстр./мин | 22-19 |
| Снаряды и баллистика |
| Вес снаряда, кг | 33,4 |
| Вес заряда, кг | 13,43 |
| Длина гильзы, мм | 874 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 970 |
| Дальность горизонтальная, км | 28,5 |
| Максимальная досягаемость по высоте при угле 85°, км | 21,1 |
| Таблица № 45Данные авиационных пушек С-20 и С-10(по состоянию на январь 1946 г.) |
| Пушка | С-20 | С-10 |
| Калибр, мм | 45 | 57 |
| Длина трубы ствола без дульного тормоза, мм | 4527 | 4457 |
| Путь снаряда по каналу, мм | 4270 | 4196 |
| Длина нарезной части, мм | 4527 | 4457 |
| Крутизна нарезов, клб | 25 | 30 |
| Число нарезов | 16 | 24 |
| Глубина нареза, мм | 0,5 | 0,9 |
| Ширина нареза, мм | 6,5 | 5,35 |
| Ширина поля, мм | 2,5 | 2,1 |
| Вес откатных частей, кг | 275 | 275 |
| Вес снаряда, кг | 1,25 | 2,21 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 1098 | 910 |
| Скорострельность расчетная, выстр./мин | 165 | — |
| Таблица № 46Данные авиационных пушек В14-113 и В14-112 |
| Пушка | B14-113 | B14-112 |
| Калибр, мм | 37 | 57 |
| Длина трубы ствола, мм/клб | 1611/43,5 | – |
| Длина нарезной части, мм | 1494 | – |
| Длина отката подвижных частей, мм | 175 | – |
| Вес пушки, кг | 65 | 175 |
| Усилие отдачи, кг (кН) | 1500 (14,5) | 3200 (31) |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 420—440* | 228 |
| Вес патрона, кг | 1,067 | 2,845 |
| Длина патрона, мм | 243 | 327 |
| Вес
снаряда ОФЗТ, кг | 0,635 | 2,0 |
| Вес метательного заряда, г | 76 | 170 |
| Вес ВВ в снаряде, г | 98 | 350 |
| Тип взрывателя | В-529 | В-533 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 602 | 555 |
| Примечание: *Расчетный темп 498 выстр./мин. |
Таблица №47Данные авиационных пушек В-7031 и 0904
| Пушка | В-7031 | 0904 |
| Калибр, мм | 57 | 65 |
| Вес пушки, кг | 497 | 422 |
| Усилие отдачи, кг (кН) | 4000 (38) | 4300 (40) |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 150-157 | 150 |
| Вес патрона с ОФЗТ снарядом, кг | 6,475 | 7,262 |
| Длина патрона, мм | 540 | 546 |
| Вес снаряда ОФЗТ, кг | 2,93 | 4,0 |
| Вес метательного заряда, кг | 1,16 | 0,734 |
| Вес ВВ в снаряде, кг | 0,25 | 0,55 |
| Тип взрывателя | В-533 | В-533 |
| Продолжение таблицы № 47 |
| Пушка | В-7031 | 0904 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 994 | 720 |
| Вес патрона с БРЗТ, кг | 3,14 | 7,47 |
| Длина патрона, мм | – | 546 |
| Вес снаряда БРЗТ, кг | – | 4,2 |
| Вес метательного заряда, кг | – | 0,742 |
| Вес ВВ в снаряде, кг | – | 0,03 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 965 | 700 |
Таблица № 48
Данные мобильных береговых установок (серийные образцы)
| Установка | КСМ-65 | СМ-4-1 |
| Калибр, мм | 100 | 130 |
| Длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 6073/605613/56 | 7615/597310/56 |
| Крутизна нарезов (постоянная), клб | 30 | 25 |
| Число нарезов | 40 | 28 |
| Глубина нарезов, мм | 1,5 | 2,7 |
| Ширина нарезов, мм | 5,3 | 8,3 |
| Ширина полей, мм | 2,55 | 6,29 |
| Вес ствола с затвором и дульным тормозом, кг | 1323 | около 4000 |
| Угол ВН | —3°...+45° | – 5°...+40° |
| Угол ГН | 360° | ±185° |
| Скорость ВН, град/с | 2,5 | 4,6 |
| Скорость ГН, град/с | 5 | 4 |