| Четвертая неделя |
| Понедельник | 3 мили —прикидка на время. |
| Вторник | 15 миль в 1/2 силы. |
| Среда | 6 миль —прикидка на время. |
| Четверг | 18 миль в 1/4 силы. |
| Пятница | 3x220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | 22–28 миль в 1/4 силы. |
| Воскресенье | Бег трусцой 15 миль. |
| Первая
неделя |
| Понедельник | 10 миль в 1/2 силы. |
| Вторник | 3 мили в 1/2 силы. |
| Среда | 15 миль в 1/4 силы. |
| Четверг | Бег трусцой б миль. |
| Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
| Суббота | Соревнование на 26 миль 385 ярдов. |
| Воскресенье | Бег трусцой 1 час. |
| Вторая неделя |
| Понедельник | Бег трусцой 6 миль. |
| Вторник | Бег трусцой 6 миль. |
| Среда | 15 миль в 1/4 силы. |
| Четверг | 15X300 ярдов размашистым шагом. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Бег 1 час в 1/2 силы. |
| Воскресенье | Бег трусцой 15 миль. |
| Третья неделя |
| Понедельник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Вторник | Бег трусцой 12 миль. |
| Среда | 6 миль в 3/4 силы. |
| Четверг | Бег трусцой 15 миль. |
| Пятница | 3X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Суббота | Соревнование на 3 мили. |
| Воскресенье | Бег трусцой 1 час. |
Тренировка в кроссовом беге на 31/8 мили
| Первая неделя |
| Понедельник | 2 мили в 1/4 силы. |
| Вторник | 3X880 ярдов в 1/4 силы. |
| Среда | 6 миль в 1/4 силы. |
| Четверг | 1 миля в 1/4 силы, 880 ярдов в 1/2 силы. |
| Пятница | |
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Вторая
неделя |
| Понедельник | 1/2 мили в 1/4 силы. |
| Вторник | 3X880 ярдов в 1/2 силы. |
| Среда | 6 миль в 1/4 силы. |
| Четверг | 1 миля в 1/2 силы, 880 ярдов в 7/в силы. |
| Пятница [6] | |
В новозеландском издании книги «Бег к вершинам мастерства» содержание тренировки по пятницам каждой недели не приводится, (прим, перев;).
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Первая неделя |
| Понедельник | 1 миля в 1/2 силы, 1 миля в 3/4 силы. |
| Вторник | 12x220 ярдов в 1/2 силы. |
| Среда | 6 миль в 1/2 силы. |
| Четверг | 880 ярдов в 1/2 силы, 880 ярдов в полную силу. |
| Пятница | |
| Суббота | Клубные соревнования. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Вторая неделя |
| Понедельник | 2x1 милю в 1/2 силы, 1 миля в 3/4 силы. |
| Вторник | 12X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Среда | 6 миль в 3/4 силы. |
| Четверг | 1 миля в 7/8 силы. |
| Пятница | |