12 | "Восток" | 1901 | 2787 | + 6.5.1942 AM Керченский прол. |
13 | "Георгий Димитров" | 1905 | 2482 | + 21.3.1942 АБ в Севастополе |
14 | "Грузия" | 1928 | 4857 | + 6.5.1942 AM Керченский прол. |
15 | "Димитров" | 1919 | 3689 | = 19.4.1942 АБ в Новороссийске |
16 | "Жан Жорес" | 1932 | 3972 | + 16.1.1942 AM
у Феодосии |
17 | "Зырянин" | 1919 | 2593 | + 5.1.1942 АБ в Феодосии |
18 | "Иосиф Сталин" | 1934 | 7745 | = 19.4.1942 Туапсе |
19 | "Калинин" | 1925 | 4156 | + 21.4.1942 АБ в Новороссийске; 28.4.1942 поднят, в нач. 7.1942 отбуксирован в Туапсе |
20 | "Коммунист" | 1891 | 1941 | + 19-23. 2.1942 п/б/в на переходе Новороссийск — Севастополь |
21 | "Красная Кубань" | 1889 | 2862 | транспорт ЧФ |
22 | "Красная Молдавия" | 1924 | ? | с нач. 6.1942 тыловые перевозки — танкер ЧФ |
23 | "Красный Профинтерн" | 1902 | 4648 | = 3.2.1942 АБ Камыш-Бурун, переведено в Новороссийск, не восстанавливалось |
24 | "Красный Флот" | 1882 | 712 | + 12.5.1942 АБ у Еникале |
25 | "Кремль" | 1932 | 7661 | = 3.11.1941 AM у Севастополя; вступ. в нач. 6.1942 |
26 | "Крым" | 1928 | 4867 | = 22.9.1941 сов. ММ у Новороссийска; в 1942 не на ходу (до конца войны на консервации) |
27 | "Кубань" | 1932 | 3113 | = 13.2.1942 ММ у м. Железный Рог = 19.4.1942 в Новороссийске + 2.7.1942 АБ в Новороссийске |
28 | "Курск" | 1911 | 5801 (8890) | = 19.4, 2.7 и 23.9.1942 АБ в Новороссийске |
29 | "Ледокол № 7" | 1916 | 565 | + 20.4.42 AM в Керченском проливе |
30 | "Ленинград" | 1889 | 1783 | + 17.10.1941 АБ в Евпатории; поднят, на ремонте в Туапсе |
31 | "Львов" | 1933 | 2034 | До 21.2.1942 ПЛБ ПЛ |
32 | "Местком" | 1930 | 925 | До 15.5.1942 ТЩ ЧФ Т-506 |
33 | "Металлист" | 1929 | 967 | До 14.9.1942, затем плавмастерская ЧФ |
34 | "Михаил Громов" | 1930 | 836 | + 2.6.1942 АТорп южнее Ялты |
35 | "Москва" | 1932 | 6086 | = 1.1.1942 арт. в Севастополе |
36 | "Ногин" | 1933 | 2109 | + 5.1.1942 АБ в Феодосии |
37 | "Одесский Горсовет" | 1931 | 557 | в эксплуат. до кон. 3.1942, затем в ремонте |
38 | "Передовик" | 1939 | 1846 | с
кон. 3.1942 в ремонте до кон. 5.1942 |
39 | "Пестель" | 1890 | 1850 | |
40 | "Потемкин" | 1887 | 882 | = 19.4.1942 АБ в Камыш-Буруне, 14.5.1942 затоплено |
41 | "Сванетия" | 1937 | 4125 | в начале войны интернирован в Стамбуле, в 2.1942 возвращен СССР + 17.4.1942 АТорп |
42 | "Севастополь" | 1896 | 1339 | |
43 | "Серго" | 1930 | 7596 | = 20.1.1942 АБ в Керченском проливе = 20.3.1942 АБ в Туапсе |
44 | "Советская Нефть" | 1929 | 8228 | = 23.10.1941 АТорп; = 26.3, 9.7 и 15.8.1942 АБ в Туапсе |
45 | "Советский Крым" | 1930 | 968 | = 11.1941 АБ в Камыш-Буруне, отбуксирован в Геленджик и посажен на грунт до конца войны |
46 | "Спартаковец" | 1939 | 958 | + 9.1.1942 АБ в Феодосии |
47 | "Стахановец" | 1923 | 1219 | в кампании с сер. 2.1942 |
48 | "Торос" | 1929 | 1396 | |
49 | "Тракторист" | 1930 | 967 | до 15.5.1942 числился ТЩ ЧФ Т-483 |
50 | "Украина" | 1931 | 4727 | = 30.11.1941 ММ у Новороссийска + 2.7.1942 АБ в Новороссийске |
51 | "Ульянов" | 1941 | 2150 | в 1942 не на ходу + 23.2.1943 АБ в Туапсе |
52 | "Фабрициус" | 1906 | 2434 | = 18.1.1942 АБ в Камыш-Буруне + 2.3.1942 АТорп у мыса Утриш |
53 | "Чапаев" | 1915 | 3596 | + 1.3.1942 сов. ММ у Севастополя |
54 | "Чатырдаг" | 1896 | 901 | + 9.1.1942 АБ в Феодосии |
55 | "Черноморец" | 1898 | 1048 | + 10.5.1942 АБ у Керчи |
56 | "Шахтер" | 1902 | 3028 | |
57 | "Эльборус" | 1898 | 970 | = 19.4.1942 АБ в Новороссийске + 2.7.1942 АБ в Анапе |
58 | "Эмба" | 1929 | 7886 | = 29.1.1942 АБ в Камыш-Буруне, отбуксирован в Сухуми и посажен на грунт, + 30.7.1943 ПЛи 24 |
59 | "Ялта" | 1916 | 611 | + 24.3.1942 АБ в Туапсе, вскоре поднят и восстановлен |
60 | "Ян-Томп" | 1903 | 1988 | |
Сокращения и обозначения: + — потоплено; = — повреждено;